Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Valletta - Marsaskala (Jerma) 93
Il-Belt Valletta More    05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Valletta A12 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Il-Floriana More    05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Floriani A 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Bombi 3A 05:52 06:52 07:52 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:52 20:52 21:52 22:52
Il-Hamrun More    05:53 06:53 07:53 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:53 20:53 21:53 22:53
Blata L-Bajda 4 05:53 06:53 07:53 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:53 20:53 21:53 22:53
Il-Marsa More    05:54 06:54 07:54 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:54 20:54 21:54 22:54
Balbi 05:54 06:54 07:54 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:54 20:54 21:54 22:54
Dicembru 05:55 06:55 07:55 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:55 20:55 21:55 22:55
Tigrija 05:56 06:56 07:56 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:56 20:56 21:56 22:56
Stalel 05:57 06:57 07:57 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:57 20:57 21:57 22:57
Moro 05:58 06:58 07:58 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:58 20:58 21:58 22:58
Bacir 05:59 06:59 07:59 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 19:59 20:59 21:59 22:59
Paola More    06:00 07:00 08:00 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:00 21:00 22:00 23:00
Addolorata 06:00 07:00 08:00 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:00 21:00 22:00 23:00
Lourdes 06:01 07:01 08:01 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:02 21:02 22:01 23:01
Paola 3 06:02 07:02 08:02 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:03 21:03 22:02 23:02
Il-Fgura More    06:03 07:03 08:03 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:03 21:03 22:03 23:03
Consigli 06:03 07:03 08:03 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:03 21:03 22:03 23:03
Grasso 06:03 07:03 08:03 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:04 21:04 22:04 23:04
Blandun 06:04 07:04 08:04 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:05 21:05 22:04 23:04
Punika 06:05 07:05 08:05 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:06 21:06 22:05 23:05
Fgura 06:06 07:06 08:06 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:06 21:06 22:06 23:06
Gallu 06:06 07:06 08:06 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:07 21:07 22:07 23:07
Hompesch 06:07 07:07 08:07 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:08 21:08 22:07 23:07
Haz-Zabbar More    06:08 07:08 08:08 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:09 21:09 22:08 23:08
Cikas 06:08 07:08 08:08 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:09 21:09 22:08 23:08
Villabate 06:08 07:08 08:08 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:09 21:09 22:09 23:09
Silla 06:09 07:09 08:09 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:10 21:10 22:09 23:09
Newl 06:10 07:10 08:10 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:11 21:11 22:10 23:10
Plier 06:10 07:10 08:10 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:11 21:11 22:11 23:11
Latmija 06:11 07:11 08:11 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:12 21:12 22:11 23:11
Marsaskala More    06:13 07:13 08:13 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:14 21:14 22:13 23:13
Krawlu 06:13 07:13 08:13 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:14 21:14 22:13 23:13
Antnin 06:14 07:14 08:14 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:15 21:15 22:15 23:15
Bellavista 06:15 07:15 08:15 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:17 21:17 22:16 23:16
Qrempuc 06:16 07:16 08:16 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:17 21:17 22:17 23:17
Iskal 06:16 07:16 08:16 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:18 21:18 22:17 23:17
Harruba 06:17 07:17 08:17 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:19 21:19 22:18 23:18
Bianco 06:18 07:18 08:18 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:19 21:19 22:19 23:19
Dennis 06:19 07:19 08:19 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:20 21:20 22:20 23:20
Gandolfi 06:20 07:20 08:20 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:21 21:21 22:20 23:20
Olivana 06:21 07:21 08:21 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:22 21:22 22:21 23:21
Jerma 06:21 07:21 08:21 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:23 21:23 22:22 23:22
Ashby 06:23 07:23 08:23 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:24 21:24 22:24 23:24
Xedha 06:23 07:23 08:23 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:25 21:25 22:24 23:24
Grigal 06:24 07:24 08:24 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:25 21:25 22:25 23:25
Xmiel 06:24 07:24 08:24 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:26 21:26 22:25 23:25
Il-Belt Valletta More    05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Valletta A12 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Il-Floriana More    05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Floriani A 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Bombi 3A 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52
Il-Hamrun More    05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53
Blata L-Bajda 4 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53
Il-Marsa More    05:54 06:54 07:54 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
Balbi 05:54 06:54 07:54 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
Dicembru 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
Tigrija 05:56 06:56 07:56 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
Stalel 05:56 06:56 07:56 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
Moro 05:57 06:57 07:57 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59
Bacir 05:59 06:59 07:59 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Paola More    05:59 06:59 07:59 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01
Addolorata 05:59 06:59 07:59 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01
Lourdes 06:01 07:01 08:01 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02
Paola 3 06:02 07:02 08:02 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04
Il-Fgura More    06:02 07:02 08:02 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04
Consigli 06:02 07:02 08:02 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04
Grasso 06:03 07:03 08:03 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05
Blandun 06:03 07:03 08:03 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05
Punika 06:04 07:04 08:04 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07
Fgura 06:05 07:05 08:05 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07
Gallu 06:06 07:06 08:06 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08
Hompesch 06:06 07:06 08:06 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09
Haz-Zabbar More    06:07 07:07 08:07 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10
Cikas 06:07 07:07 08:07 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10
Villabate 06:08 07:08 08:08 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10
Silla 06:08 07:08 08:08 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11
Newl 06:09 07:09 08:09 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12
Plier 06:10 07:10 08:10 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12
Latmija 06:10 07:10 08:10 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13
Marsaskala More    06:12 07:12 08:12 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15
Krawlu 06:12 07:12 08:12 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15
Antnin 06:13 07:13 08:13 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17
Bellavista 06:14 07:14 08:14 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
Qrempuc 06:15 07:15 08:15 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 23:19
Iskal 06:16 07:16 08:16 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 23:19
Harruba 06:16 07:16 08:16 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20
Bianco 06:17 07:17 08:17 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21
Dennis 06:18 07:18 08:18 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22
Gandolfi 06:19 07:19 08:19 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23
Olivana 06:20 07:20 08:20 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24
Jerma 06:20 07:20 08:20 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25
Ashby 06:22 07:22 08:22 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26
Xedha 06:22 07:22 08:22 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27
Grigal 06:23 07:23 08:23 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27
Xmiel 06:23 07:23 08:23 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28
Marsaskala (Jerma) - Valletta 93
Marsaskala More    07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
Anxjur 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
Bellavista 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06
Antnin2 07:07 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:07 21:07 22:07
Krawlu 07:08 08:09 09:09 10:10 11:10 12:10 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09
Latmija 07:09 08:11 09:11 10:12 11:12 12:12 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:10 22:10
Haz-Zabbar More    07:10 08:12 09:12 10:14 11:14 12:14 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:11 21:11 22:11
Plier 07:10 08:12 09:12 10:14 11:14 12:14 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:11 21:11 22:11
Newl 07:11 08:13 09:13 10:15 11:15 12:15 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:12 21:12 22:12
Villabate 07:11 08:14 09:14 10:16 11:16 12:16 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13
Cikas 07:13 08:15 09:15 10:18 11:18 12:18 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:14 21:14 22:14
Il-Fgura More    07:13 08:16 09:16 10:19 11:19 12:19 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:15 21:15 22:15
Hompesch 07:13 08:16 09:16 10:19 11:19 12:19 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:15 21:15 22:15
Gallu 07:14 08:17 09:17 10:19 11:19 12:19 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16
Fgura 07:14 08:17 09:17 10:20 11:20 12:20 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:16 21:16 22:16
Punika 07:15 08:19 09:19 10:22 11:22 12:22 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:17 21:17 22:17
Blandun 07:16 08:20 09:20 10:23 11:23 12:23 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:18 21:18 22:18
Grasso 07:17 08:20 09:20 10:24 11:24 12:24 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:19 21:19 22:19
Consigli 07:17 08:21 09:21 10:25 11:25 12:25 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:20 21:20 22:20
Paola More    07:18 08:22 09:22 10:25 11:25 12:25 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:20 21:20 22:20
Paola 2 07:18 08:22 09:22 10:25 11:25 12:25 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:20 21:20 22:20
Paule 07:18 08:22 09:22 10:26 11:26 12:26 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:21 21:21 22:21
Lourdes 07:19 08:23 09:23 10:27 11:27 12:27 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:21 21:21 22:21
Il-Marsa More    07:20 08:26 09:26 10:30 11:30 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:24 21:24 22:24
Xwieni 07:20 08:26 09:26 10:30 11:30 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:24 21:24 22:24
Moro 07:22 08:27 09:27 10:32 11:32 12:32 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:25 21:25 22:25
Tigrija 07:24 08:30 09:30 10:35 11:35 12:35 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:28 21:28 22:28
Dicembru 07:24 08:31 09:31 10:36 11:36 12:36 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:28 21:28 22:28
Balbi 07:25 08:32 09:32 10:37 11:37 12:37 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:29 21:29 22:29
Il-Hamrun More    07:26 08:32 09:32 10:38 11:38 12:38 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:30 21:30 22:30
Blata L-Bajda 5 07:26 08:32 09:32 10:38 11:38 12:38 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:30 21:30 22:30
Il-Floriana More    07:27 08:34 09:34 10:41 11:41 12:41 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:32 21:32 22:32
Bombi 2A 07:27 08:34 09:34 10:41 11:41 12:41 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:32 21:32 22:32
Sarrija 07:28 08:36 09:36 10:42 11:42 12:42 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:33 21:33 22:33
Mall 07:29 08:36 09:36 10:43 11:43 12:43 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:33 21:33 22:33
Publiju 07:29 08:37 09:37 10:44 11:44 12:44 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:34 21:34 22:34
Il-Belt Valletta More    07:30 08:38 09:38 10:45 11:45 12:45 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:35 21:35 22:35
Valletta 07:30 08:38 09:38 10:45 11:45 12:45 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:35 21:35 22:35
Marsaskala More    07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
Anxjur 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
Bellavista 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:05 22:05
Antnin2 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07
Krawlu 07:08 08:08 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:08 21:08 22:08
Latmija 07:09 08:09 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:09 21:09 22:09
Haz-Zabbar More    07:10 08:10 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:10 22:10
Plier 07:10 08:10 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:10 22:10
Newl 07:11 08:11 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:11 21:10 22:10
Villabate 07:11 08:11 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:11 22:11
Cikas 07:13 08:13 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13 21:12 22:12
Il-Fgura More    07:13 08:13 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:13 22:13
Hompesch 07:13 08:13 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:13 22:13
Gallu 07:14 08:14 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:14 21:13 22:13
Fgura 07:14 08:14 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:14 22:14
Punika 07:15 08:15 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:14 22:14
Blandun 07:16 08:16 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:15 22:15
Grasso 07:17 08:17 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:17 21:16 22:16
Consigli 07:17 08:17 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:18 21:16 22:16
Paola More    07:18 08:18 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:18 21:17 22:17
Paola 2 07:18 08:18 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:18 21:17 22:17
Paule 07:18 08:18 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:19 21:17 22:17
Lourdes 07:19 08:19 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:19 21:18 22:18
Il-Marsa More    07:20 08:20 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:21 21:19 22:19
Xwieni 07:20 08:20 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:21 21:19 22:19
Moro 07:22 08:22 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:22 21:20 22:20
Tigrija 07:24 08:24 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:24 21:22 22:22
Dicembru 07:24 08:24 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:25 21:23 22:23
Balbi 07:25 08:25 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:26 21:23 22:23
Il-Hamrun More    07:26 08:26 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:27 21:24 22:24
Blata L-Bajda 5 07:26 08:26 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:27 21:24 22:24
Il-Floriana More    07:27 08:27 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:28 21:25 22:25
Bombi 2A 07:27 08:27 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:28 21:25 22:25
Sarrija 07:28 08:28 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:29 21:26 22:26
Mall 07:29 08:29 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:30 21:27 22:27
Publiju 07:29 08:29 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:30 21:27 22:27
Il-Belt Valletta More    07:30 08:30 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:31 21:28 22:28
Valletta 07:30 08:30 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:31 21:28 22:28
Jerma - Marsaskala - Valletta 93
Marsaskala More    05:57
Dennis 05:57
Gandolfi 05:58
Olivana 05:59
Jerma 06:00
Ashby 06:02
Xedha 06:02
Grigal 06:03
Xmiel 06:04
Marsaskala 06:06
Anxjur 06:06
Bellavista 06:07
Antnin2 06:09
Krawlu 06:11
Latmija 06:13
Haz-Zabbar More    06:14
Plier 06:14
Newl 06:15
Villabate 06:16
Cikas 06:17
Il-Fgura More    06:18
Hompesch 06:18
Gallu 06:19
Fgura 06:20
Punika 06:21
Blandun 06:22
Grasso 06:23
Consigli 06:24
Paola More    06:24
Paola 2 06:24
Paule 06:25
Lourdes 06:26
Il-Marsa More    06:29
Xwieni 06:29
Moro 06:30
Tigrija 06:33
Dicembru 06:34
Balbi 06:35
Il-Hamrun More    06:36
Blata L-Bajda 5 06:36
Il-Floriana More    06:38
Bombi 2A 06:38
Sarrija 06:39
Mall 06:40
Publiju 06:41
Il-Belt Valletta More    06:42
Valletta 06:42
Marsaskala More    05:57
Dennis 05:57
Gandolfi 05:57
Olivana 05:58
Jerma 05:59
Ashby 06:00
Xedha 06:01
Grigal 06:01
Xmiel 06:02
Marsaskala 06:03
Anxjur 06:04
Bellavista 06:04
Antnin2 06:06
Krawlu 06:07
Latmija 06:08
Haz-Zabbar More    06:09
Plier 06:09
Newl 06:10
Villabate 06:10
Cikas 06:12
