Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Valletta - San Giljan N13
Il-Belt Valletta More    23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30
Valletta A1 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30
Il-Floriana More    23:11 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:31 00:51 01:11 01:31
Floriani B 23:11 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:31 00:51 01:11 01:31
Bombi 4 23:13 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:33 00:53 01:13 01:33
Tal-Pietà More    23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:35 00:55 01:14 01:34
Pieta 23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:35 00:55 01:14 01:34
L-Imsida More    23:17 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:37 00:57 01:17 01:37
Marina 23:17 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:37 00:57 01:17 01:37
Kullegg 23:18 23:28 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:38 00:58 01:18 01:38
Msida 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:40 01:00 01:19 01:39
Argens 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:21 00:41 01:01 01:21 01:41
Ta' Xbiex More    23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42
Enrico 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42
Il-Gzira More    23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42
Gzira 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42
Ponsonby 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:45 01:05 01:24 01:44
Tas-Sliema More    23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45
Bouverie 23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45
Ferries 5 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:27 00:47 01:07 01:26 01:46
Chalet 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:28 01:48
Ghadir 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:50 01:10 01:29 01:49
Torri 23:32 23:42 23:52 00:02 00:12 00:22 00:32 00:52 01:12 01:30 01:50
Exiles 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:33 00:53 01:13 01:31 01:51
Antik 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:24 00:34 00:54 01:14 01:32 01:52
San Giljan More    23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53
Balluta 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53
Olivier 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:36 00:56 01:16 01:35 01:55
Spinola 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:28 00:38 00:58 01:18 01:36 01:56
Ross 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:39 00:59 01:19 01:37 01:57
San Giljan 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 01:00 01:20 01:38 01:58
Il-Belt Valletta More    23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
Valletta A1 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
Il-Floriana More    23:11 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:31 00:51 01:11 01:31 01:51 02:11
Floriani B 23:11 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:31 00:51 01:11 01:31 01:51 02:11
Bombi 4 23:13 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:33 00:53 01:13 01:33 01:52 02:12
Tal-Pietà More    23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:35 00:55 01:14 01:34 01:53 02:13
Pieta 23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:35 00:55 01:14 01:34 01:53 02:13
L-Imsida More    23:17 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:37 00:57 01:17 01:37 01:55 02:15
Marina 23:17 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:37 00:57 01:17 01:37 01:55 02:15
Kullegg 23:18 23:28 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:38 00:58 01:18 01:38 01:56 02:16
Msida 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:40 01:00 01:19 01:39 01:57 02:17
Argens 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:21 00:41 01:01 01:21 01:41 01:58 02:18
Ta' Xbiex More    23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42 01:59 02:19
Enrico 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42 01:59 02:19
Il-Gzira More    23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42 02:00 02:20
Gzira 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42 02:00 02:20
Ponsonby 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:45 01:05 01:24 01:44 02:01 02:21
Tas-Sliema More    23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45 02:02 02:22
Bouverie 23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45 02:02 02:22
Ferries 5 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:27 00:47 01:07 01:26 01:46 02:03 02:23
Chalet 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:28 01:48 02:04 02:24
Ghadir 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:50 01:10 01:29 01:49 02:05 02:25
Torri 23:32 23:42 23:52 00:02 00:12 00:22 00:32 00:52 01:12 01:30 01:50 02:06 02:26
Exiles 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:33 00:53 01:13 01:31 01:51 02:07 02:27
Antik 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:24 00:34 00:54 01:14 01:32 01:52 02:07 02:27
San Giljan More    23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53 02:08 02:28
Balluta 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53 02:08 02:28
Olivier 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:36 00:56 01:16 01:35 01:55 02:09 02:29
Spinola 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:28 00:38 00:58 01:18 01:36 01:56 02:10 02:30
Ross 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:39 00:59 01:19 01:37 01:57 02:11 02:31
San Giljan 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 01:00 01:20 01:38 01:58 02:12 02:32
Il-Belt Valletta More    23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
Valletta A1 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
Il-Floriana More    23:11 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:31 00:51 01:11 01:31 01:51 02:11
Floriani B 23:11 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:31 00:51 01:11 01:31 01:51 02:11
Bombi 4 23:13 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:33 00:53 01:13 01:33 01:53 02:13
Tal-Pietà More    23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:35 00:55 01:14 01:34 01:54 02:14
Pieta 23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:35 00:55 01:14 01:34 01:54 02:14
L-Imsida More    23:17 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:37 00:57 01:17 01:37 01:56 02:16
Marina 23:17 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:37 00:57 01:17 01:37 01:56 02:16
Kullegg 23:18 23:28 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:38 00:58 01:18 01:38 01:57 02:17
Msida 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:40 01:00 01:19 01:39 01:58 02:18
Argens 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:21 00:41 01:01 01:21 01:41 01:59 02:19
Ta' Xbiex More    23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42 02:00 02:20
Enrico 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42 02:00 02:20
Il-Gzira More    23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42 02:01 02:21
Gzira 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42 02:01 02:21
Ponsonby 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:45 01:05 01:24 01:44 02:02 02:22
Tas-Sliema More    23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45 02:03 02:23
Bouverie 23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45 02:03 02:23
Ferries 5 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:27 00:47 01:07 01:26 01:46 02:04 02:24
Chalet 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:28 01:48 02:06 02:26
Ghadir 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:50 01:10 01:29 01:49 02:07 02:27
Torri 23:32 23:42 23:52 00:02 00:12 00:22 00:32 00:52 01:12 01:30 01:50 02:08 02:28
Exiles 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:33 00:53 01:13 01:31 01:51 02:09 02:29
Antik 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:24 00:34 00:54 01:14 01:32 01:52 02:10 02:30
San Giljan More    23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53 02:11 02:31
Balluta 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53 02:11 02:31
Olivier 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:36 00:56 01:16 01:35 01:55 02:12 02:32
Spinola 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:28 00:38 00:58 01:18 01:36 01:56 02:13 02:33
Ross 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:39 00:59 01:19 01:37 01:57 02:14 02:34
San Giljan 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 01:00 01:20 01:38 01:58 02:15 02:35
Il-Belt Valletta More    23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
Valletta A1 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
Il-Floriana More    23:11 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:31 00:51 01:11 01:31 01:51 02:11
Floriani B 23:11 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:31 00:51 01:11 01:31 01:51 02:11
Bombi 4 23:13 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:33 00:53 01:13 01:33 01:53 02:13
Tal-Pietà More    23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:35 00:54 01:14 01:34 01:54 02:14
Pieta 23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:35 00:54 01:14 01:34 01:54 02:14
L-Imsida More    23:17 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:37 00:57 01:17 01:37 01:56 02:16
Marina 23:17 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:37 00:57 01:17 01:37 01:56 02:16
Kullegg 23:18 23:28 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:38 00:58 01:18 01:38 01:57 02:17
Msida 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:40 00:59 01:19 01:39 01:58 02:18
Argens 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:21 00:41 01:01 01:21 01:41 01:59 02:19
Ta' Xbiex More    23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:02 01:22 01:42 02:00 02:20
Enrico 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:02 01:22 01:42 02:00 02:20
Il-Gzira More    23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:02 01:22 01:42 02:01 02:21
Gzira 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:02 01:22 01:42 02:01 02:21
Ponsonby 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:45 01:04 01:24 01:44 02:02 02:22
Tas-Sliema More    23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:05 01:25 01:45 02:03 02:23
Bouverie 23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:05 01:25 01:45 02:03 02:23
Ferries 5 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:27 00:47 01:06 01:26 01:46 02:04 02:24
Chalet 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:08 01:28 01:48 02:06 02:26
Ghadir 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:50 01:09 01:29 01:49 02:07 02:27
Torri 23:32 23:42 23:52 00:02 00:12 00:22 00:32 00:52 01:10 01:30 01:50 02:08 02:28
Exiles 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:33 00:53 01:11 01:31 01:51 02:09 02:29
Antik 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:24 00:34 00:54 01:12 01:32 01:52 02:10 02:30
San Giljan More    23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:13 01:33 01:53 02:11 02:31
Balluta 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:13 01:33 01:53 02:11 02:31
Olivier 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:36 00:56 01:15 01:35 01:55 02:12 02:32
Spinola 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:28 00:38 00:58 01:16 01:36 01:56 02:13 02:33
Ross 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:39 00:59 01:17 01:37 01:57 02:14 02:34
San Giljan 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 01:00 01:18 01:38 01:58 02:15 02:35
San Giljan - Valletta N13
San Giljan More    23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30
San Giljan 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30
Ross 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30
Spinola 23:11 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:31 00:51 01:11 01:31
Olivier 23:12 23:22 23:32 23:42 23:52 00:02 00:12 00:32 00:52 01:12 01:32
Balluta 23:14 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:34 00:54 01:14 01:34
Tas-Sliema More    23:14 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:34 00:54 01:14 01:34
Antik 23:14 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:34 00:54 01:14 01:34
Exiles 23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:35 00:55 01:15 01:35
Torri 23:16 23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:36 00:56 01:16 01:36
Ghadir 23:18 23:28 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:38 00:58 01:17 01:37
Chalet 23:19 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:39 00:59 01:18 01:38
Hallet 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:40 01:00 01:19 01:39
Locker 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:40 01:00 01:20 01:40
Xerri 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42
Ferries 4 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:24 00:44 01:04 01:23 01:43
Bouverie 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:45 01:05 01:24 01:44
Il-Gzira More    23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45
Ponsonby 23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45
Gzira 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:27 00:47 01:07 01:26 01:46
Ta' Xbiex More    23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:27 01:47
Qoton 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:27 01:47
Rigord 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:28 01:48
Xatt 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:50 01:10 01:28 01:48
L-Imsida More    23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:21 00:31 00:51 01:11 01:30 01:50
Kullegg 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:21 00:31 00:51 01:11 01:30 01:50
Marina 23:32 23:42 23:52 00:02 00:12 00:22 00:32 00:52 01:12 01:31 01:51
Tal-Pietà More    23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53
Pieta 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53
Il-Floriana More    23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:36 00:56 01:16 01:35 01:55
Bombi 1 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:36 00:56 01:16 01:35 01:55
Sarrija 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:28 00:38 00:58 01:18 01:36 01:56
Mall 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:28 00:38 00:58 01:18 01:36 01:56
Publiju 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:39 00:59 01:19 01:37 01:57
Il-Belt Valletta More    23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 01:00 01:20 01:38 01:58
Valletta 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 01:00 01:20 01:38 01:58
San Giljan More    23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
San Giljan 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
Ross 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
Spinola 23:11 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:31 00:51 01:11 01:31 01:51 02:11
Olivier 23:12 23:22 23:32 23:42 23:52 00:02 00:12 00:32 00:52 01:12 01:32 01:52 02:12
Balluta 23:14 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:34 00:54 01:14 01:34 01:53 02:13
Tas-Sliema More    23:14 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:34 00:54 01:14 01:34 01:53 02:13
Antik 23:14 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:34 00:54 01:14 01:34 01:53 02:13
Exiles 23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:35 00:55 01:15 01:35 01:54 02:14
Torri 23:16 23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:36 00:56 01:16 01:36 01:55 02:15
Ghadir 23:18 23:28 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:38 00:58 01:17 01:37 01:55 02:15
Chalet 23:19 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:39 00:59 01:18 01:38 01:56 02:16
Hallet 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:40 01:00 01:19 01:39 01:57 02:17
Locker 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:40 01:00 01:20 01:40 01:58 02:18
Xerri 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42 01:59 02:19
Ferries 4 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:24 00:44 01:04 01:23 01:43 02:00 02:20
Bouverie 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:45 01:05 01:24 01:44 02:01 02:21
Il-Gzira More    23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45 02:02 02:22
Ponsonby 23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45 02:02 02:22
Gzira 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:27 00:47 01:07 01:26 01:46 02:03 02:23
Ta' Xbiex More    23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:27 01:47 02:03 02:23
Qoton 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:27 01:47 02:03 02:23
Rigord 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:28 01:48 02:04 02:24
Xatt 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:50 01:10 01:28 01:48 02:04 02:24
L-Imsida More    23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:21 00:31 00:51 01:11 01:30 01:50 02:05 02:25
Kullegg 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:21 00:31 00:51 01:11 01:30 01:50 02:05 02:25
Marina 23:32 23:42 23:52 00:02 00:12 00:22 00:32 00:52 01:12 01:31 01:51 02:06 02:26
Tal-Pietà More    23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53 02:08 02:28
Pieta 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53 02:08 02:28
Il-Floriana More    23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:36 00:56 01:16 01:35 01:55 02:09 02:29
Bombi 1 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:36 00:56 01:16 01:35 01:55 02:09 02:29
Sarrija 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:28 00:38 00:58 01:18 01:36 01:56 02:10 02:30
Mall 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:28 00:38 00:58 01:18 01:36 01:56 02:11 02:31
Publiju 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:39 00:59 01:19 01:37 01:57 02:11 02:31
Il-Belt Valletta More    23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 01:00 01:20 01:38 01:58 02:12 02:32
Valletta 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 01:00 01:20 01:38 01:58 02:12 02:32
San Giljan More    23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
San Giljan 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
Ross 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:30 00:50 01:10 01:30 01:50 02:10
Spinola 23:11 23:21 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:31 00:51 01:11 01:31 01:51 02:11
Olivier 23:12 23:22 23:32 23:42 23:52 00:02 00:12 00:32 00:52 01:12 01:32 01:52 02:12
Balluta 23:14 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:34 00:54 01:14 01:34 01:54 02:14
Tas-Sliema More    23:14 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:34 00:54 01:14 01:34 01:54 02:14
Antik 23:14 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:34 00:54 01:14 01:34 01:54 02:14
Exiles 23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:35 00:55 01:15 01:35 01:55 02:15
Torri 23:16 23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:36 00:56 01:16 01:36 01:56 02:16
Ghadir 23:18 23:28 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:38 00:58 01:17 01:37 01:57 02:17
Chalet 23:19 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:39 00:59 01:18 01:38 01:58 02:18
Hallet 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:40 01:00 01:19 01:39 01:59 02:19
Locker 23:20 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:40 01:00 01:20 01:40 02:00 02:20
Xerri 23:23 23:33 23:43 23:53 00:03 00:13 00:23 00:43 01:03 01:22 01:42 02:02 02:22
Ferries 4 23:24 23:34 23:44 23:54 00:04 00:14 00:24 00:44 01:04 01:23 01:43 02:03 02:23
Bouverie 23:25 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:45 01:05 01:24 01:44 02:04 02:24
Il-Gzira More    23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45 02:05 02:25
Ponsonby 23:26 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:46 01:06 01:25 01:45 02:05 02:25
Gzira 23:27 23:37 23:47 23:57 00:07 00:17 00:27 00:47 01:07 01:26 01:46 02:06 02:26
Ta' Xbiex More    23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:27 01:47 02:07 02:27
Qoton 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:27 01:47 02:07 02:27
Rigord 23:29 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:49 01:09 01:28 01:48 02:08 02:28
Xatt 23:30 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:50 01:10 01:28 01:48 02:08 02:28
L-Imsida More    23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:21 00:31 00:51 01:11 01:30 01:50 02:10 02:30
Kullegg 23:31 23:41 23:51 00:01 00:11 00:21 00:31 00:51 01:11 01:30 01:50 02:10 02:30
Marina 23:32 23:42 23:52 00:02 00:12 00:22 00:32 00:52 01:12 01:31 01:51 02:11 02:31
Tal-Pietà More    23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53 02:13 02:33
Pieta 23:35 23:45 23:55 00:05 00:15 00:25 00:35 00:55 01:15 01:33 01:53 02:13 02:33
Il-Floriana More    23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:36 00:56 01:16 01:35 01:55 02:15 02:35
Bombi 1 23:36 23:46 23:56 00:06 00:16 00:26 00:36 00:56 01:16 01:35 01:55 02:15 02:35
Sarrija 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:28 00:38 00:58 01:18 01:36 01:56 02:16 02:36
Mall 23:38 23:48 23:58 00:08 00:18 00:28 00:38 00:58 01:18 01:36 01:56 02:16 02:36
Publiju 23:39 23:49 23:59 00:09 00:19 00:29 00:39 00:59 01:19 01:37 01:57 02:17 02:37
Il-Belt Valletta More    23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 01:00 01:20 01:38 01:58 02:18 02:38
Valletta 23:40 23:50 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 01:00 01:20 01:38 01:58 02:18 02:38