Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Ajruport - San Giljan X2
Hal Luqa More    06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Airport 2 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Avjazzjoni 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:03 12:03 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02
Mitjar 06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:06 12:06 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04
Ewropa 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:10 12:10 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07
Santa Lucija More    06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:14 12:14 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10
Pepprin 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:14 12:14 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10
Paola More    06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:18 12:18 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12
Nazzarenu 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:18 12:18 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12
Pjazza 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:19 12:19 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13
Lourdes 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:23 12:23 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15
Il-Marsa More    06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:37 12:37 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25
Marsa Park & Ride 1 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:37 12:37 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25
Is-Swatar More    06:32 07:32 08:32 09:32 10:34 11:46 12:46 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:34 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
Qroqq 5 06:32 07:32 08:32 09:32 10:34 11:46 12:46 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:34 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
L-Imsida More    06:33 07:33 08:33 09:33 10:36 11:48 12:48 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:36 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33
Universita 1 06:33 07:33 08:33 09:33 10:36 11:48 12:48 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:36 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33
Mater Dei More    06:34 07:34 08:34 09:34 10:38 11:50 12:50 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:38 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
Mater Dei 2 06:34 07:34 08:34 09:34 10:38 11:50 12:50 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:38 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
Sptar 1 06:35 07:35 08:35 09:35 10:39 11:51 12:51 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:39 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
Sptar 2 06:35 07:35 08:35 09:35 10:39 11:51 12:51 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:39 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35
L-Imsida More    06:38 07:38 08:38 09:38 10:43 11:55 12:55 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:43 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
Qroqq 3 06:38 07:38 08:38 09:38 10:43 11:55 12:55 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:43 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
San Giljan More    06:45 07:45 08:45 09:45 10:52 12:04 13:04 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:52 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44
San Giljan 06:45 07:45 08:45 09:45 10:52 12:04 13:04 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:52 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44
Hal Luqa More    06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Airport 2 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Avjazzjoni 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:01 22:01 23:01
Mitjar 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03
Ewropa 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:05 22:05 23:05
Santa Lucija More    06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:08 20:08 21:07 22:07 23:07
Pepprin 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:08 20:08 21:07 22:07 23:07
Paola More    06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:10 20:10 21:09 22:09 23:09
Nazzarenu 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:10 20:10 21:09 22:09 23:09
Pjazza 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:11 20:11 21:10 22:10 23:10
Lourdes 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:13 20:13 21:11 22:11 23:11
Il-Marsa More    06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:21 20:21 21:19 22:19 23:19
Marsa Park & Ride 1 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:21 20:21 21:19 22:19 23:19
Is-Swatar More    06:27 07:27 08:27 09:27 10:28 11:28 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:29 19:27 20:27 21:25 22:25 23:25
Qroqq 5 06:27 07:27 08:27 09:27 10:28 11:28 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:29 19:27 20:27 21:25 22:25 23:25
L-Imsida More    06:28 07:28 08:28 09:28 10:29 11:29 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:30 19:28 20:28 21:26 22:26 23:26
Universita 1 06:28 07:28 08:28 09:28 10:29 11:29 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:30 19:28 20:28 21:26 22:26 23:26
Mater Dei More    06:29 07:29 08:29 09:29 10:30 11:30 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:31 19:29 20:29 21:27 22:27 23:27
Mater Dei 2 06:29 07:29 08:29 09:29 10:30 11:30 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:31 19:29 20:29 21:27 22:27 23:27
Sptar 1 06:30 07:30 08:30 09:30 10:31 11:31 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:32 19:30 20:30 21:28 22:28 23:28
Sptar 2 06:30 07:30 08:30 09:30 10:31 11:31 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:32 19:30 20:30 21:28 22:28 23:28
L-Imsida More    06:33 07:33 08:33 09:33 10:34 11:34 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:35 19:33 20:33 21:31 22:31 23:31
Qroqq 3 06:33 07:33 08:33 09:33 10:34 11:34 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:35 19:33 20:33 21:31 22:31 23:31
San Giljan More    06:39 07:39 08:39 09:39 10:41 11:41 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:41 19:39 20:39 21:37 22:37 23:37
San Giljan 06:39 07:39 08:39 09:39 10:41 11:41 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:41 19:39 20:39 21:37 22:37 23:37
San Giljan - Ajruport X2
San Giljan More    06:45 07:45 08:45 09:45 10:52 12:04 13:04 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:52 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44
San Giljan 06:45 07:45 08:45 09:45 10:52 12:04 13:04 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:52 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44
Ross 06:45 07:45 08:45 09:45 10:52 12:04 13:04 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:52 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44
Spinola 06:46 07:46 08:46 09:46 10:53 12:05 13:05 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:53 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45
Olivier 06:47 07:47 08:48 09:48 10:55 12:07 13:07 13:52 14:52 15:52 16:52 17:51 18:54 19:46 20:46 21:46 22:46 23:46
Balluta 06:48 07:49 08:49 09:49 10:56 12:08 13:08 13:53 14:53 15:53 16:53 17:52 18:55 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47
Tas-Sliema More    06:49 07:49 08:50 09:50 10:57 12:09 13:09 13:54 14:54 15:54 16:54 17:53 18:56 19:48 20:48 21:48 22:48 23:48
Antik 06:49 07:49 08:50 09:50 10:57 12:09 13:09 13:54 14:54 15:54 16:54 17:53 18:56 19:48 20:48 21:48 22:48 23:48
Exiles 06:49 07:50 08:51 09:51 10:58 12:09 13:09 13:54 14:54 15:54 16:54 17:53 18:56 19:48 20:48 21:48 22:48 23:48
Torri 06:50 07:51 08:52 09:52 10:59 12:11 13:11 13:56 14:56 15:56 16:56 17:55 18:58 19:50 20:50 21:50 22:50 23:50
Ghadir 06:51 07:52 08:53 09:53 11:00 12:12 13:12 13:57 14:57 15:57 16:57 17:56 18:59 19:51 20:51 21:51 22:51 23:51
Chalet 06:53 07:53 08:55 09:55 11:02 12:13 13:13 13:58 14:58 15:58 16:58 17:57 19:00 19:52 20:52 21:52 22:52 23:52
Hallet 06:53 07:54 08:56 09:56 11:03 12:14 13:14 13:59 14:59 15:59 16:59 17:58 19:01 19:53 20:53 21:53 22:53 23:53
Locker 06:54 07:55 08:56 09:56 11:03 12:15 13:15 14:00 15:00 16:00 17:00 17:58 19:01 19:53 20:53 21:53 22:53 23:53
Xerri 06:56 07:57 08:59 09:59 11:06 12:17 13:17 14:02 15:02 16:02 17:02 18:00 19:03 19:55 20:55 21:55 22:55 23:55
Ferries 3 06:57 07:58 09:00 10:00 11:07 12:18 13:18 14:03 15:03 16:03 17:03 18:01 19:04 19:56 20:56 21:56 22:56 23:56
Bouverie 06:58 07:59 09:01 10:01 11:08 12:20 13:20 14:05 15:05 16:05 17:05 18:02 19:05 19:57 20:57 21:57 22:57 23:57
Il-Gzira More    06:59 08:00 09:03 10:03 11:10 12:21 13:21 14:06 15:06 16:06 17:06 18:03 19:06 19:58 20:58 21:58 22:58 23:58
Ponsonby 06:59 08:00 09:03 10:03 11:10 12:21 13:21 14:06 15:06 16:06 17:06 18:03 19:06 19:58 20:58 21:58 22:58 23:58
Gzira 07:00 08:01 09:04 10:04 11:11 12:22 13:22 14:07 15:07 16:07 17:07 18:04 19:07 19:59 20:59 21:59 22:59 23:59
Imperu 07:01 08:02 09:06 10:06 11:13 12:24 13:24 14:09 15:09 16:09 17:09 18:06 19:09 20:01 21:01 22:01 23:01 00:01
Librerija 07:03 08:04 09:07 10:07 11:14 12:25 13:25 14:10 15:10 16:10 17:10 18:07 19:10 20:02 21:02 22:02 23:02 00:02
Miceli 07:03 08:04 09:08 10:08 11:15 12:26 13:26 14:11 15:11 16:11 17:11 18:07 19:10 20:02 21:02 22:02 23:02 00:02
L-Imsida More    07:05 08:07 09:11 10:11 11:18 12:28 13:28 14:13 15:13 16:13 17:13 18:10 19:13 20:05 21:05 22:05 23:05 00:05
Qroqq 4 07:05 08:07 09:11 10:11 11:18 12:28 13:28 14:13 15:13 16:13 17:13 18:10 19:13 20:05 21:05 22:05 23:05 00:05
Universita 1 07:08 08:10 09:14 10:14 11:21 12:32 13:32 14:17 15:17 16:17 17:17 18:13 19:16 20:08 21:08 22:08 23:08 00:08
Mater Dei More    07:09 08:11 09:16 10:16 11:23 12:33 13:33 14:18 15:18 16:18 17:18 18:14 19:17 20:09 21:09 22:09 23:09 00:09
Mater Dei 2 07:09 08:11 09:16 10:16 11:23 12:33 13:33 14:18 15:18 16:18 17:18 18:14 19:17 20:09 21:09 22:09 23:09 00:09
Sptar 1 07:10 08:12 09:17 10:17 11:24 12:35 13:35 14:20 15:20 16:20 17:20 18:15 19:18 20:10 21:10 22:10 23:10 00:10
Sptar 3 07:10 08:12 09:17 10:17 11:24 12:35 13:35 14:20 15:20 16:20 17:20 18:15 19:18 20:10 21:10 22:10 23:10 00:10
Il-Marsa More    07:22 08:25 09:32 10:32 11:39 12:49 13:49 14:34 15:34 16:34 17:34 18:27 19:30 20:22 21:22 22:22 23:22 00:22
Marsa Park & Ride 1 07:22 08:25 09:32 10:32 11:39 12:49 13:49 14:34 15:34 16:34 17:34 18:27 19:30 20:22 21:22 22:22 23:22 00:22
Paola More    07:31 08:36 09:43 10:43 11:50 13:00 14:00 14:45 15:45 16:45 17:45 18:36 19:38 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30
Lourdes 07:31 08:36 09:43 10:43 11:50 13:00 14:00 14:45 15:45 16:45 17:45 18:36 19:38 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30
Pjazza 07:32 08:38 09:45 10:45 11:52 13:02 14:02 14:47 15:47 16:47 17:47 18:37 19:40 20:32 21:32 22:32 23:32 00:32
Hal Luqa More    07:33 08:39 09:46 10:46 11:53 13:03 14:03 14:48 15:48 16:48 17:48 18:39 19:41 20:33 21:33 22:33 23:33 00:33
Nazzarenu 07:33 08:39 09:46 10:46 11:53 13:03 14:03 14:48 15:48 16:48 17:48 18:39 19:41 20:33 21:33 22:33 23:33 00:33
Santa Lucija More    07:35 08:42 09:49 10:49 11:56 13:06 14:06 14:51 15:51 16:51 17:51 18:41 19:43 20:35 21:35 22:35 23:35 00:35
Inez 07:35 08:42 09:49 10:49 11:56 13:06 14:06 14:51 15:51 16:51 17:51 18:41 19:43 20:35 21:35 22:35 23:35 00:35
Pepprin 07:36 08:43 09:50 10:50 11:57 13:07 14:07 14:52 15:52 16:52 17:52 18:42 19:43 20:35 21:35 22:35 23:35 00:35
Hal Luqa More    07:38 08:46 09:53 10:53 12:00 13:10 14:10 14:55 15:55 16:55 17:55 18:44 19:45 20:37 21:37 22:37 23:37 00:37
Ewropa 07:38 08:46 09:53 10:53 12:00 13:10 14:10 14:55 15:55 16:55 17:55 18:44 19:45 20:37 21:37 22:37 23:37 00:37
Avjazzjoni 07:41 08:49 09:56 10:56 12:03 13:13 14:13 14:58 15:58 16:58 17:58 18:47 19:48 20:40 21:40 22:40 23:40 00:40
Airport 3 07:44 08:53 10:00 11:00 12:07 13:17 14:17 15:02 16:02 17:02 18:02 18:50 19:51 20:43 21:43 22:43 23:43 00:43
San Giljan More    06:39 07:39 08:39 09:39 10:41 11:41 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:41 19:39 20:39 21:37 22:37 23:37
San Giljan 06:39 07:39 08:39 09:39 10:41 11:41 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:41 19:39 20:39 21:37 22:37 23:37
Ross 06:39 07:39 08:39 09:39 10:41 11:41 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:41 19:39 20:39 21:37 22:37 23:37
Spinola 06:40 07:40 08:40 09:40 10:42 11:42 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:42 19:40 20:40 21:38 22:38 23:38
Olivier 06:41 07:41 08:41 09:41 10:43 11:43 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:43 19:41 20:41 21:39 22:39 23:39
Balluta 06:42 07:42 08:42 09:42 10:44 11:44 12:46 13:46 14:47 15:47 16:47 17:47 18:45 19:43 20:43 21:41 22:41 23:41
Tas-Sliema More    06:43 07:43 08:43 09:43 10:45 11:45 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:45 19:43 20:43 21:41 22:41 23:41
Antik 06:43 07:43 08:43 09:43 10:45 11:45 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:45 19:43 20:43 21:41 22:41 23:41
Exiles 06:43 07:43 08:43 09:43 10:45 11:45 12:47 13:47 14:48 15:48 16:48 17:48 18:46 19:44 20:44 21:42 22:42 23:42
Torri 06:45 07:45 08:45 09:45 10:47 11:47 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:47 19:45 20:45 21:43 22:43 23:43
Ghadir 06:46 07:46 08:46 09:46 10:48 11:48 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:48 19:46 20:46 21:44 22:44 23:44
Chalet 06:47 07:47 08:47 09:47 10:49 11:49 12:51 13:51 14:52 15:52 16:52 17:52 18:50 19:48 20:48 21:46 22:46 23:46
Hallet 06:48 07:48 08:48 09:48 10:50 11:50 12:52 13:52 14:53 15:53 16:53 17:53 18:51 19:49 20:49 21:47 22:47 23:47
Locker 06:48 07:48 08:48 09:48 10:50 11:50 12:52 13:52 14:53 15:53 16:53 17:53 18:51 19:49 20:49 21:47 22:47 23:47
Xerri 06:50 07:50 08:50 09:50 10:52 11:52 12:54 13:54 14:55 15:55 16:55 17:55 18:53 19:51 20:51 21:49 22:49 23:49
Ferries 3 06:51 07:51 08:51 09:51 10:53 11:53 12:55 13:55 14:56 15:56 16:56 17:56 18:54 19:52 20:52 21:50 22:50 23:50
Bouverie 06:52 07:52 08:52 09:52 10:54 11:54 12:56 13:56 14:58 15:58 16:58 17:58 18:56 19:54 20:54 21:52 22:52 23:52
Il-Gzira More    06:53 07:53 08:53 09:53 10:55 11:55 12:57 13:57 14:59 15:59 16:59 17:59 18:57 19:55 20:55 21:53 22:53 23:53
Ponsonby 06:53 07:53 08:53 09:53 10:55 11:55 12:57 13:57 14:59 15:59 16:59 17:59 18:57 19:55 20:55 21:53 22:53 23:53
Gzira 06:54 07:54 08:54 09:54 10:56 11:56 12:58 13:58 15:00 16:00 17:00 18:00 18:58 19:56 20:56 21:54 22:54 23:54
Imperu 06:56 07:56 08:56 09:56 10:58 11:58 13:00 14:00 15:01 16:01 17:01 18:01 18:59 19:57 20:57 21:55 22:55 23:55
Librerija 06:57 07:57 08:57 09:57 10:59 11:59 13:01 14:01 15:03 16:03 17:03 18:03 19:01 19:59 20:59 21:57 22:57 23:57
Miceli 06:57 07:57 08:57 09:57 10:59 11:59 13:01 14:01 15:03 16:03 17:03 18:03 19:01 19:59 20:59 21:57 22:57 23:57
L-Imsida More    07:00 08:00 09:00 10:00 11:02 12:02 13:04 14:04 15:06 16:06 17:06 18:06 19:04 20:02 21:02 22:00 23:00 00:00
Qroqq 4 07:00 08:00 09:00 10:00 11:02 12:02 13:04 14:04 15:06 16:06 17:06 18:06 19:04 20:02 21:02 22:00 23:00 00:00
Universita 1 07:03 08:03 09:03 10:03 11:05 12:05 13:07 14:07 15:09 16:09 17:09 18:09 19:07 20:05 21:05 22:03 23:03 00:03
Mater Dei More    07:04 08:04 09:04 10:04 11:06 12:06 13:08 14:08 15:10 16:10 17:10 18:10 19:08 20:06 21:06 22:04 23:04 00:04
Mater Dei 2 07:04 08:04 09:04 10:04 11:06 12:06 13:08 14:08 15:10 16:10 17:10 18:10 19:08 20:06 21:06 22:04 23:04 00:04
Sptar 1 07:05 08:05 09:05 10:05 11:07 12:07 13:09 14:09 15:11 16:11 17:11 18:11 19:09 20:07 21:07 22:05 23:05 00:05
Sptar 3 07:05 08:05 09:05 10:05 11:07 12:07 13:09 14:09 15:12 16:12 17:12 18:12 19:10 20:08 21:08 22:06 23:06 00:06
Il-Marsa More    07:17 08:17 09:17 10:17 11:19 12:19 13:21 14:21 15:25 16:25 17:25 18:25 19:23 20:21 21:21 22:19 23:19 00:19
Marsa Park & Ride 1 07:17 08:17 09:17 10:17 11:19 12:19 13:21 14:21 15:25 16:25 17:25 18:25 19:23 20:21 21:21 22:19 23:19 00:19
Paola More    07:25 08:25 09:25 10:25 11:27 12:27 13:29 14:29 15:33 16:33 17:33 18:33 19:30 20:28 21:28 22:26 23:26 00:26
Lourdes 07:25 08:25 09:25 10:25 11:27 12:27 13:29 14:29 15:33 16:33 17:33 18:33 19:30 20:28 21:28 22:26 23:26 00:26
Pjazza 07:27 08:27 09:27 10:27 11:29 12:29 13:31 14:31 15:35 16:35 17:35 18:35 19:31 20:29 21:29 22:27 23:27 00:27
Hal Luqa More    07:28 08:28 09:28 10:28 11:30 12:30 13:32 14:32 15:36 16:36 17:36 18:36 19:32 20:30 21:30 22:28 23:28 00:28
Nazzarenu 07:28 08:28 09:28 10:28 11:30 12:30 13:32 14:32 15:36 16:36 17:36 18:36 19:32 20:30 21:30 22:28 23:28 00:28
Santa Lucija More    07:30 08:30 09:30 10:30 11:32 12:32 13:34 14:34 15:38 16:38 17:38 18:38 19:34 20:32 21:32 22:30 23:30 00:30
Inez 07:30 08:30 09:30 10:30 11:32 12:32 13:34 14:34 15:38 16:38 17:38 18:38 19:34 20:32 21:32 22:30 23:30 00:30
Pepprin 07:30 08:30 09:30 10:30 11:32 12:32 13:34 14:34 15:38 16:38 17:38 18:38 19:34 20:32 21:32 22:30 23:30 00:30
Hal Luqa More    07:32 08:32 09:32 10:32 11:34 12:34 13:36 14:36 15:40 16:40 17:40 18:40 19:36 20:34 21:34 22:32 23:32 00:32
Ewropa 07:32 08:32 09:32 10:32 11:34 12:34 13:36 14:36 15:40 16:40 17:40 18:40 19:36 20:34 21:34 22:32 23:32 00:32
Avjazzjoni 07:35 08:35 09:35 10:35 11:37 12:37 13:39 14:39 15:43 16:43 17:43 18:43 19:38 20:36 21:36 22:34 23:34 00:34
Airport 3 07:38 08:38 09:38 10:38 11:40 12:40 13:42 14:42 15:46 16:46 17:46 18:46 19:41 20:39 21:39 22:37 23:37 00:37
San Giljan - Ajruport X2
San Giljan More    06:00
San Giljan 06:00
Ross 06:00
Spinola 06:01
Olivier 06:02
Balluta 06:03
Tas-Sliema More    06:04
Antik 06:04
Exiles 06:04
Torri 06:05
Ghadir 06:06
Chalet 06:08
Hallet 06:08
Locker 06:09
Xerri 06:11
Ferries 3 06:12
Bouverie 06:13
Il-Gzira More    06:14
Ponsonby 06:14
Gzira 06:15
Imperu 06:16
Librerija 06:18
Miceli 06:18
L-Imsida More    06:20
Qroqq 4 06:20
Universita 1 06:23
Mater Dei More    06:24
Mater Dei 2 06:24
Sptar 1 06:25
Sptar 3 06:25
Il-Marsa More    06:37
Marsa Park & Ride 1 06:37
Paola More    06:46
Lourdes 06:46
Pjazza 06:47
Hal Luqa More    06:48
Nazzarenu 06:48
Santa Lucija More    06:50
Inez 06:50
Pepprin 06:51
Hal Luqa More    06:53
Ewropa 06:53
Avjazzjoni 06:56
Airport 3 06:59
San Giljan More    06:00
San Giljan 06:00
Ross 06:00
Spinola 06:01
Olivier 06:02
Balluta 06:03
Tas-Sliema More    06:04
Antik 06:04
Exiles 06:04
Torri 06:05
Ghadir 06:06
Chalet 06:07
Hallet 06:08
Locker 06:09
Xerri 06:10
Ferries 3 06:11
Bouverie 06:12
Il-Gzira More    06:13
Ponsonby 06:13
Gzira 06:14
Imperu 06:16
Librerija 06:17
Miceli 06:17
L-Imsida More    06:19
Qroqq 4 06:19
Universita 1 06:22
Mater Dei More    06:23
Mater Dei 2 06:23
Sptar 1 06:24
Sptar 3 06:25
Il-Marsa More    06:35
Marsa Park & Ride 1 06:35
Paola More    06:44
Lourdes 06:44
Pjazza 06:45
Hal Luqa More    06:47
Nazzarenu 06:47
Santa Lucija More    06:49
Inez 06:49
Pepprin 06:49
Hal Luqa More    06:51
Ewropa 06:51
Avjazzjoni 06:54
Airport 3 06:57