Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Valletta - Zabbar 90
Il-Belt Valletta More    05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Valletta A10 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Il-Floriana More    05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Floriani A 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Bombi 3A 05:33 05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:33 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
Il-Hamrun More    05:34 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:34 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
Blata L-Bajda 4 05:34 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:34 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
Il-Marsa More    05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:35 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Balbi 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:35 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Dicembru 05:36 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:36 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
Tigrija 05:38 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
Stalel 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
Moro 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:40 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Bacir 05:41 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:41 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
Paola More    05:42 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:42 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Addolorata 05:42 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:42 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Lourdes 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:44 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
Paola 3 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:45 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Il-Fgura More    05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:46 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Consigli 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:46 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Grasso 05:47 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:47 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
Blandun 05:47 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:47 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
Punika 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:49 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Fgura 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:50 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
Gallu 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:50 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
Hompesch 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:51 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
Haz-Zabbar More    05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:52 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Cikas 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:52 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Madrin 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:53 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
Medjatrici 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:54 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Bajjada 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:55 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
Santwarju 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:57 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Baruni 05:58 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:58 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Zabbar - Valletta 90
Haz-Zabbar More    05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:40 10:10 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
Baruni 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:40 10:10 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
Medjatrici 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:40 10:10 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
Madrin 05:41 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:41 10:11 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
Cikas 05:42 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:13 08:28 08:43 08:58 09:12 09:42 10:12 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
Il-Fgura More    05:43 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:14 08:29 08:44 08:59 09:13 09:43 10:13 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
Hompesch 05:43 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:14 08:29 08:44 08:59 09:13 09:43 10:13 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
Gallu 05:44 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:15 08:30 08:45 09:00 09:13 09:43 10:13 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
Fgura 05:45 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:16 08:31 08:46 09:01 09:14 09:44 10:14 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45
Punika 05:46 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:18 08:33 08:48 09:03 09:15 09:45 10:15 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
Blandun 05:47 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:19 08:34 08:49 09:04 09:17 09:47 10:17 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48
Grasso 05:48 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:20 08:35 08:50 09:05 09:17 09:47 10:17 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49
Consigli 05:49 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:21 08:36 08:51 09:06 09:18 09:48 10:18 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
Paola More    05:50 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:22 08:37 08:52 09:07 09:19 09:49 10:19 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
Paola 2 05:50 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:22 08:37 08:52 09:07 09:19 09:49 10:19 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
Paule 05:50 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:23 08:38 08:53 09:08 09:19 09:49 10:19 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
Lourdes 05:51 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:24 08:39 08:54 09:09 09:20 09:50 10:20 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
Il-Marsa More    05:54 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:28 08:43 08:58 09:13 09:22 09:52 10:22 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
Xwieni 05:54 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:28 08:43 08:58 09:13 09:22 09:52 10:22 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
Moro 05:56 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:30 08:45 09:00 09:15 09:24 09:54 10:24 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
Tigrija 05:59 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:34 08:49 09:04 09:19 09:27 09:57 10:27 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Dicembru 06:00 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:35 08:50 09:05 09:20 09:28 09:58 10:28 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
Balbi 06:01 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:36 08:51 09:06 09:21 09:29 09:59 10:29 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
Il-Hamrun More    06:02 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:37 08:52 09:07 09:22 09:29 09:59 10:29 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
Blata L-Bajda 5 06:02 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:37 08:52 09:07 09:22 09:29 09:59 10:29 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
Il-Floriana More    06:04 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:40 08:55 09:10 09:25 09:31 10:01 10:31 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
Bombi 2A 06:04 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:40 08:55 09:10 09:25 09:31 10:01 10:31 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
Sarrija 06:05 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:42 08:57 09:12 09:27 09:33 10:03 10:33 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Mall 06:06 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:43 08:58 09:13 09:28 09:33 10:03 10:33 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
Publiju 06:07 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:44 08:59 09:14 09:29 09:34 10:04 10:34 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
Il-Belt Valletta More    06:08 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:45 09:00 09:15 09:30 09:35 10:05 10:35 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Valletta 06:08 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:45 09:00 09:15 09:30 09:35 10:05 10:35 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Zabbar - Valletta 90
Haz-Zabbar More    05:25
Santwarju 05:25
Baruni 05:26
Medjatrici 05:26
Madrin 05:27
Cikas 05:29
Il-Fgura More    05:30
Hompesch 05:30
Gallu 05:30
Fgura 05:31
Punika 05:32
Blandun 05:34
Grasso 05:35
Consigli 05:35
Paola More    05:36
Paola 2 05:36
Paule 05:37
Lourdes 05:38
Il-Marsa More    05:41
Xwieni 05:41
Moro 05:42
Tigrija 05:45
Dicembru 05:47
Balbi 05:48
Il-Hamrun More    05:49
Blata L-Bajda 5 05:49
Il-Floriana More    05:51
Bombi 2A 05:51
Sarrija 05:52
Mall 05:53
Publiju 05:54
Il-Belt Valletta More    05:55
Valletta 05:55