Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Valletta - Dingli 52
Il-Belt Valletta More    05:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:3020:0020:3021:3022:30
Valletta C2 05:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:3020:0020:3021:3022:30
Il-Floriana More    05:3106:0106:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:01 12:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:01 19:3120:0120:3121:3122:31
Floriani B 05:3106:0106:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:01 12:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:01 19:3120:0120:3121:3122:31
Bombi 3 05:3306:0306:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0211:3212:02 12:3213:0213:3214:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:02 19:3220:0220:3221:3222:32
Il-Hamrun More    05:3406:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0411:3412:04 12:3413:0413:3414:0414:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:04 19:3420:0420:3421:3422:34
Blata L-Bajda 3 05:3406:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0411:3412:04 12:3413:0413:3414:0414:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:04 19:3420:0420:3421:3422:34
Mile End 2 05:3506:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0411:3412:04 12:3413:0413:3414:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:04 19:3420:0420:3421:3422:34
Diego 05:3606:0606:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0511:3512:05 12:3513:0513:3514:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:05 19:3520:0520:3521:3522:35
Perez 05:3606:0706:3707:0707:3708:0708:3609:0609:3610:0610:3611:0511:3512:05 12:3513:0513:3514:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:05 19:3520:0520:3521:3522:35
Gejtano 05:3706:0806:3807:0807:3808:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0611:3612:06 12:3613:0613:3614:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:06 19:3620:0620:3621:3622:36
Kanun 05:3806:0906:3907:0907:3908:0808:3809:0809:3810:0810:3811:0711:3712:07 12:3713:0713:3714:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:07 19:3720:0720:3721:3722:37
Santa Venera More    05:3906:1006:4007:1007:4008:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0711:3712:07 12:3713:0713:3714:0814:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:07 19:3720:0720:3721:3722:37
Cini 05:3906:1006:4007:1007:4008:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0711:3712:07 12:3713:0713:3714:0814:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:07 19:3720:0720:3721:3722:37
Colosso 05:4006:1106:4107:1107:4108:1008:4009:1009:4010:1010:4011:0811:3812:08 12:3813:0813:3814:0914:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:08 19:3820:0820:3821:3822:38
Romano 05:4006:1106:4107:1107:4108:1108:4009:1009:4010:1010:4011:0811:3812:08 12:3813:0813:3814:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:08 19:3820:0820:3821:3822:38
Guzepp 05:4106:1206:4207:1207:4208:1108:4109:1109:4110:1110:4111:0911:3912:09 12:3913:0913:3914:1014:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:09 19:3920:0920:3921:3922:39
Fleur-de-Lys More    05:4106:1206:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:0911:3912:09 12:3913:0913:3914:1114:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:09 19:3920:0920:3921:3922:39
Fleur de Lys 2 05:4106:1206:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:0911:3912:09 12:3913:0913:3914:1114:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:09 19:3920:0920:3921:3922:39
Sebh 05:4206:1306:4307:1307:4308:1308:4209:1209:4210:1210:4211:1011:4012:10 12:4013:1013:4014:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:10 19:4020:1020:4021:4022:40
Birkirkara More    05:4306:1406:4407:1407:4408:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1111:4112:11 12:4113:1113:4114:1314:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:11 19:4120:1120:4121:4122:41
Gwakkin 05:4306:1406:4407:1407:4408:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1111:4112:11 12:4113:1113:4114:1314:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:11 19:4120:1120:4121:4122:41
Bontadini 05:4406:1606:4607:1607:4608:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1211:4212:12 12:4213:1213:4214:1414:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:12 19:4220:1220:4221:4222:42
Mriehel 05:4506:1706:4707:1707:4708:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1311:4312:13 12:4313:1313:4314:1514:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:13 19:4320:1320:4321:4322:43
H'Attard More    05:4806:2006:5007:2007:5008:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1714:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:15 19:4520:1520:4521:4522:45
Anton 05:4806:2006:5007:2007:5008:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1714:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:15 19:4520:1520:4521:4522:45
Warda 2 05:5106:2306:5307:2307:5308:2208:5209:2209:5210:2210:5211:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:2014:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:18 19:4820:1820:4821:4822:48
Incita 05:5206:2406:5407:2407:5408:2408:5309:2309:5310:2310:5311:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:2114:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:19 19:4920:1920:4921:4922:49
Carmel 05:5306:2606:5607:2607:5608:2508:5409:2409:5410:2410:5411:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2214:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:20 19:5020:2020:5021:5022:50
Ta' Qali More    05:5706:3007:0007:3008:0008:2908:5809:2809:5810:2810:5811:2311:5312:23 12:5313:2313:5314:2614:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:23 19:5320:2320:5321:5322:53
Qali 1 05:5706:3007:0007:3008:0008:2908:5809:2809:5810:2810:5811:2311:5312:23 12:5313:2313:5314:2614:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:23 19:5320:2320:5321:5322:53
Ir-Rabat, Malta More    05:5906:3207:0207:3208:0208:3109:0009:3010:0010:3011:0011:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2815:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:25 19:5520:2520:5521:5522:55
Telgha 05:5906:3207:0207:3208:0208:3109:0009:3010:0010:3011:0011:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2815:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:25 19:5520:2520:5521:5522:55
Qanpiena 06:0006:3307:0307:3308:0308:3209:0109:3110:0110:3111:0111:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2915:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:25 19:5520:2520:5521:5522:55
Saqqajja 06:0206:3507:0507:3508:0508:3409:0409:3410:0410:3411:0411:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:3115:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:27 19:5720:2720:5721:5722:57
Rabat 3 06:0306:3607:0607:3608:0608:3509:0409:3410:0410:3411:0411:2811:5812:28 12:5813:2813:5814:3215:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:28 19:5820:2820:5821:5822:58
Mdina 06:0506:3807:0807:3808:0808:3709:0609:3610:0610:3611:0611:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:3315:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:29 19:5920:2920:5921:5922:59
Saqqajja 06:0506:3807:0807:3808:0808:3709:0609:3610:0610:3611:0611:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3415:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:30 20:0020:3021:0022:0023:00
Saura 06:0606:3907:0907:3908:0908:3809:0709:3710:0710:3711:0711:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3415:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0719:30 20:0020:3021:0022:0023:00
Inguanez 06:0606:4007:1007:4008:1008:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3515:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0819:30 20:0020:3021:0022:0023:00
Ferris 06:0706:4007:1007:4008:1008:3909:0809:3810:0810:3811:0811:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3515:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0819:31 20:0120:3121:0122:0123:01
Dumnikani 06:0806:4107:1107:4108:1108:4009:0909:3910:0910:3911:0911:3212:0212:32 13:0213:3214:0214:3615:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:32 20:0220:3221:0222:0223:02
Tartarni 06:0806:4207:1207:4208:1208:4109:1009:4010:1010:4011:1011:3212:0212:32 13:0213:3214:0214:3715:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:32 20:0220:3221:0222:0223:02
Sienja 06:0906:4307:1307:4308:1308:4209:1109:4110:1110:4111:1111:3312:0312:33 13:0313:3314:0314:3815:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:33 20:0320:3321:0322:0323:03
Manduka 06:1106:4507:1507:4508:1508:4309:1209:4210:1210:4211:1211:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3915:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:34 20:0420:3421:0422:0423:04
Regin 06:1206:4607:1607:4608:1608:4409:1309:4310:1310:4311:1311:3512:0512:35 13:0513:3514:0514:4015:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:1319:35 20:0520:3521:0522:0523:05
Gharix 06:1206:4607:1607:4608:1608:4509:1409:4410:1410:4411:1411:3612:0612:36 13:0613:3614:0614:4115:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:36 20:0620:3621:0622:0623:06
Qbiel 06:1306:4707:1707:4708:1708:4509:1509:4510:1510:4511:1511:3612:0612:36 13:0613:3614:0614:4115:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:36 20:0620:3621:0622:0623:06
Had-Dingli More    06:1406:4807:1807:4808:1808:4609:1509:4510:1510:4511:1511:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:4215:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:37 20:0720:3721:0722:0723:07
Baslija 06:1406:4807:1807:4808:1808:4609:1509:4510:1510:4511:1511:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:4215:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:37 20:0720:3721:0722:0723:07
Kbira 06:1506:4907:1907:4908:1908:4709:1609:4610:1610:4611:1611:3812:0812:38 13:0813:3814:0814:4315:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:38 20:0820:3821:0822:0823:08
Qbiela 06:1506:5007:2007:5008:2008:4809:1709:4710:1710:4711:1711:3812:0812:38 13:0813:3814:0814:4415:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1719:38 20:0820:3821:0822:0823:08
Ebejer 06:1606:5007:2007:5008:2008:4809:1809:4810:1810:4811:1811:3912:0912:39 13:0913:3914:0914:4415:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:39 20:0920:3921:0922:0923:09
Bugeja 06:1706:5107:2107:5108:2108:4909:1809:4810:1810:4811:1811:3912:0912:39 13:0913:3914:0914:4515:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:39 20:0920:3921:0922:0923:09
Mirdum 06:1706:5207:2207:5208:2208:5009:1909:4910:1910:4911:1911:4012:1012:40 13:1013:4014:1014:4615:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:1919:40 20:1020:4021:1022:1023:10
Hawwiefa 06:1806:5307:2307:5308:2308:5109:2009:5010:2010:5011:2011:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4615:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:41 20:1120:4121:1122:1123:11
Hbula 06:1906:5407:2407:5408:2408:5209:2109:5110:2110:5111:2111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4715:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:2119:41 20:1120:4121:1122:1123:11
Bittija 06:2006:5507:2507:5508:2508:5309:2209:5210:2210:5211:2211:4212:1212:42 13:1213:4214:1214:4815:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:2219:42 20:1220:4221:1222:1223:12
Carruta 06:2106:5607:2607:5608:2608:5409:2309:5310:2310:5311:2311:4312:1312:43 13:1313:4314:1314:4915:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:2319:43 20:1320:4321:1322:1323:13
Dingli 06:2206:5707:2707:5708:2708:5509:2409:5410:2410:5411:2411:4412:1412:44 13:1413:4414:1414:5015:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:2419:44 20:1420:4421:1422:1423:14
Il-Belt Valletta More    05:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:3020:0020:3021:3022:30
Valletta C2 05:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:3020:0020:3021:3022:30
Il-Floriana More    05:3106:0106:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:01 12:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:01 19:3120:0120:3121:3122:31
Floriani B 05:3106:0106:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:01 12:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:01 19:3120:0120:3121:3122:31
Bombi 3 05:3206:0206:3207:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0310:3311:0311:3312:03 12:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:02 19:3220:0220:3221:3222:32
Il-Hamrun More    05:3406:0406:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:04 12:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:03 19:3320:0320:3321:3322:33
Blata L-Bajda 3 05:3406:0406:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:04 12:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:03 19:3320:0320:3321:3322:33
Mile End 2 05:3406:0406:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0510:3511:0511:3512:05 12:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:03 19:3320:0320:3321:3322:33
Diego 05:3506:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0610:3611:0611:3612:06 12:3613:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:04 19:3420:0420:3421:3422:34
Perez 05:3506:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0610:3611:0611:3612:06 12:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:04 19:3420:0420:3421:3422:34
Gejtano 05:3606:0606:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0710:3711:0711:3712:07 12:3713:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:05 19:3520:0520:3521:3522:35
Kanun 05:3706:0706:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0810:3811:0811:3812:08 12:3813:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:06 19:3620:0620:3621:3622:36
Santa Venera More    05:3706:0706:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0910:3911:0911:3912:09 12:3913:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:06 19:3620:0620:3621:3622:36
Cini 05:3706:0706:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0910:3911:0911:3912:09 12:3913:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:06 19:3620:0620:3621:3622:36
Colosso 05:3806:0806:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3810:1010:4011:1011:4012:10 12:4013:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:07 19:3720:0720:3721:3722:37
Romano 05:3806:0806:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3810:1010:4011:1011:4012:10 12:4013:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:07 19:3720:0720:3721:3722:37
Guzepp 05:3906:0906:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:1110:4111:1111:4112:11 12:4113:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:08 19:3820:0820:3821:3822:38
Fleur-de-Lys More    05:3906:0906:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:1110:4111:1111:4112:11 12:4113:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:08 19:3820:0820:3821:3822:38
Fleur de Lys 2 05:3906:0906:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:1110:4111:1111:4112:11 12:4113:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:08 19:3820:0820:3821:3822:38
Sebh 05:4006:1006:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1210:4211:1211:4212:12 12:4213:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:09 19:3920:0920:3921:3922:39
Birkirkara More    05:4106:1106:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1310:4311:1311:4312:13 12:4313:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:09 19:3920:0920:3921:3922:39
Gwakkin 05:4106:1106:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1310:4311:1311:4312:13 12:4313:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:09 19:3920:0920:3921:3922:39
Bontadini 05:4206:1206:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1410:4411:1411:4412:14 12:4413:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:10 19:4020:1020:4021:4022:40
Mriehel 05:4306:1306:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:11 19:4120:1120:4121:4122:41
H'Attard More    05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:13 19:4320:1320:4321:4322:43
Anton 05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:13 19:4320:1320:4321:4322:43
Warda 2 05:4706:1706:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:15 19:4520:1520:4521:4522:45
Incita 05:4806:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:2210:5211:2211:5212:22 12:5213:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:16 19:4620:1620:4621:4622:46
Carmel 05:4906:1906:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:2310:5311:2311:5312:23 12:5313:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:17 19:4720:1720:4721:4722:47
Ta' Qali More    05:5206:2206:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:20 19:5020:2020:5021:5022:50
Qali 1 05:5206:2206:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:20 19:5020:2020:5021:5022:50
Ir-Rabat, Malta More    05:5406:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:21 19:5120:2120:5121:5122:51
Telgha 05:5406:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:21 19:5120:2120:5121:5122:51
Qanpiena 05:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:22 19:5220:2220:5221:5222:52
Saqqajja 05:5706:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:3211:0211:3212:0212:32 13:0213:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:23 19:5320:2320:5321:5322:53
Rabat 3 05:5706:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:3311:0311:3312:0312:33 13:0313:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:24 19:5420:2420:5421:5422:54
Mdina 05:5906:2906:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5910:3511:0511:3512:0512:35 13:0513:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:25 19:5520:2520:5521:5522:55
Saqqajja 05:5906:2906:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5910:3511:0511:3512:0512:35 13:0513:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:25 19:5520:2520:5521:5522:55
Saura 05:5906:2906:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5910:3611:0611:3612:0612:36 13:0613:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:26 19:5620:2620:5621:5622:56
Inguanez 06:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3611:0611:3612:0612:36 13:0613:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:26 19:5620:2620:5621:5622:56
Ferris 06:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:27 19:5720:2720:5721:5722:57
Dumnikani 06:0106:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3811:0811:3812:0812:38 13:0813:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:27 19:5720:2720:5721:5722:57
Tartarni 06:0206:3207:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0210:3811:0811:3812:0812:38 13:0813:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:28 19:5820:2820:5821:5822:58
Sienja 06:0206:3207:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0210:3911:0911:3912:0912:39 13:0913:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:29 19:5920:2920:5921:5922:59
Manduka 06:0406:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0719:30 20:0020:3021:0022:0023:00
Regin 06:0406:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:4211:1211:4212:1212:42 13:1213:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0819:30 20:0020:3021:0022:0023:00
Gharix 06:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:4211:1211:4212:1212:42 13:1213:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:31 20:0120:3121:0122:0123:01
Qbiel 06:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:4311:1311:4312:1312:43 13:1313:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:31 20:0120:3121:0122:0123:01
Had-Dingli More    06:0606:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:4411:1411:4412:1412:44 13:1413:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:32 20:0220:3221:0222:0223:02
Baslija 06:0606:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:4411:1411:4412:1412:44 13:1413:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:32 20:0220:3221:0222:0223:02
Kbira 06:0706:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:4511:1511:4512:1512:45 13:1513:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:32 20:0220:3221:0222:0223:02
Qbiela 06:0706:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:4511:1511:4512:1512:45 13:1513:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:33 20:0320:3321:0322:0323:03
Ebejer 06:0806:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3810:0810:4611:1611:4612:1612:46 13:1613:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:33 20:0320:3321:0322:0323:03
Bugeja 06:0806:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3810:0810:4711:1711:4712:1712:47 13:1713:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:1319:34 20:0420:3421:0422:0423:04
Mirdum 06:0906:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:4711:1711:4712:1712:47 13:1713:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:35 20:0520:3521:0522:0523:05
Hawwiefa 06:1006:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4811:1811:4812:1812:48 13:1813:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:35 20:0520:3521:0522:0523:05
Hbula 06:1006:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4911:1911:4912:1912:49 13:1913:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:36 20:0620:3621:0622:0623:06
Bittija 06:1106:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:5011:2011:5012:2012:50 13:2013:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:36 20:0620:3621:0622:0623:06
Carruta 06:1206:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:5111:2111:5112:2112:51 13:2113:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1719:37 20:0720:3721:0722:0723:07
Dingli 06:1306:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:5211:2211:5212:2212:52 13:2213:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:38 20:0820:3821:0822:0823:08
Il-Belt Valletta More    05:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:3020:0020:3021:3022:30
Valletta C2 05:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:3020:0020:3021:3022:30
Il-Floriana More    05:3106:0106:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:01 12:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:01 19:3120:0020:3021:3022:30
Floriani B 05:3106:0106:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:01 12:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:01 19:3120:0020:3021:3022:30
Bombi 3 05:3206:0206:3207:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:02 12:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:02 19:3220:0220:3221:3222:32
Il-Hamrun More    05:3306:0306:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:03 12:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:03 19:3320:0320:3321:3322:33
