Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Valletta - Bugibba 48
Il-Belt Valletta More    05:0505:2005:3505:5006:0506:2006:3506:5007:0507:2007:3507:5008:0508:20 08:3508:5009:0509:2009:3509:5010:0510:2010:3510:5011:0511:2011:3511:50 12:0512:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:2014:3514:5015:0515:20 15:3515:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:3517:5518:1518:3518:5519:15 19:3520:0520:3521:0521:3522:0522:35
Valletta B5 05:0505:2005:3505:5006:0506:2006:3506:5007:0507:2007:3507:5008:0508:20 08:3508:5009:0509:2009:3509:5010:0510:2010:3510:5011:0511:2011:3511:50 12:0512:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:2014:3514:5015:0515:20 15:3515:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:3517:5518:1518:3518:5519:15 19:3520:0520:3521:0521:3522:0522:35
Il-Floriana More    05:0605:2105:3605:5106:0606:2106:3606:5107:0607:2107:3607:5108:0608:21 08:3608:5109:0609:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:51 12:0612:2112:3612:5113:0613:2113:3613:5214:0714:2214:3714:5215:0715:22 15:3715:5216:0716:2216:3716:5217:0717:2217:3717:5718:1618:3618:5619:16 19:3620:0620:3621:0621:3622:0622:36
Floriani C 05:0605:2105:3605:5106:0606:2106:3606:5107:0607:2107:3607:5108:0608:21 08:3608:5109:0609:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:51 12:0612:2112:3612:5113:0613:2113:3613:5214:0714:2214:3714:5215:0715:22 15:3715:5216:0716:2216:3716:5217:0717:2217:3717:5718:1618:3618:5619:16 19:3620:0620:3621:0621:3622:0622:36
Bombi 4A 05:0705:2205:3705:5306:0806:2306:3806:5307:0807:2307:3807:5308:0808:23 08:3808:5309:0809:2309:3809:5310:0810:2310:3810:5311:0811:2311:3811:53 12:0812:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5414:0914:2414:3914:5415:0915:24 15:3915:5416:0916:2416:3916:5417:0917:2417:3917:5918:1818:3818:5819:17 19:3720:0720:3721:0721:3722:0722:37
Tal-Pietà More    05:0805:2305:3805:5406:0906:2406:3906:5407:0907:2407:3907:5408:0908:24 08:3908:5409:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:5411:0911:2411:3911:54 12:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5514:1014:2514:4014:5515:1015:25 15:4115:5616:1116:2616:4116:5617:1117:2617:4118:0118:1918:3918:5919:18 19:3820:0820:3821:0721:3722:0722:37
Pieta 05:0805:2305:3805:5406:0906:2406:3906:5407:0907:2407:3907:5408:0908:24 08:3908:5409:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:5411:0911:2411:3911:54 12:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5514:1014:2514:4014:5515:1015:25 15:4115:5616:1116:2616:4116:5617:1117:2617:4118:0118:1918:3918:5919:18 19:3820:0820:3821:0721:3722:0722:37
L-Imsida More    05:0905:2405:3905:5606:1106:2606:4106:5607:1207:2707:4207:5708:1208:27 08:4208:5709:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:5711:1211:2711:4211:57 12:1112:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5814:1314:2814:4314:5815:1315:28 15:4415:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:4418:0418:2218:4219:0219:20 19:4020:1020:4021:0921:3922:0922:39
Marina 05:0905:2405:3905:5606:1106:2606:4106:5607:1207:2707:4207:5708:1208:27 08:4208:5709:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:5711:1211:2711:4211:57 12:1112:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5814:1314:2814:4314:5815:1315:28 15:4415:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:4418:0418:2218:4219:0219:20 19:4020:1020:4021:0921:3922:0922:39
Kullegg 05:1005:2505:4005:5706:1206:2706:4206:5707:1307:2807:4307:5808:1308:28 08:4308:5809:1309:2809:4309:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:58 12:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5914:1414:2914:4414:5915:1415:29 15:4516:0016:1516:3016:4517:0017:1517:3017:4518:0518:2318:4319:0319:20 19:4020:1020:4021:0921:3922:0922:39
Is-Swatar More    05:1105:2605:4105:5806:1306:2806:4306:5807:1507:3007:4508:0008:1508:30 08:4509:0009:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:00 12:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4414:0214:1714:3214:4715:0215:1715:32 15:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:4818:0818:2518:4519:0519:22 19:4220:1220:4221:1121:4122:1122:41
Hasselin 05:1105:2605:4105:5806:1306:2806:4306:5807:1507:3007:4508:0008:1508:30 08:4509:0009:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:00 12:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4414:0214:1714:3214:4715:0215:1715:32 15:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:4818:0818:2518:4519:0519:22 19:4220:1220:4221:1121:4122:1122:41
Pont 05:1205:2705:4206:0006:1506:3006:4507:0007:1607:3107:4608:0108:1608:31 08:4609:0109:1609:3109:4610:0110:1610:3110:4611:0111:1611:3111:4612:01 12:1612:3112:4613:0113:1613:3113:4614:0414:1914:3414:4915:0415:1915:34 15:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:3517:5018:1018:2618:4619:0619:23 19:4320:1320:4321:1221:4222:1222:42
Zernieq 05:1305:2805:4306:0006:1506:3006:4507:0007:1707:3207:4708:0208:1708:32 08:4709:0209:1709:3209:4710:0210:1710:3210:4711:0211:1711:3211:4712:02 12:1612:3112:4613:0113:1613:3113:4614:0414:1914:3414:4915:0415:1915:34 15:5116:0616:2116:3616:5117:0617:2117:3617:5118:1118:2718:4719:0719:23 19:4320:1320:4321:1221:4222:1222:42
Caramelo 05:1405:2905:4406:0206:1706:3206:4707:0207:1807:3307:4808:0308:1808:33 08:4809:0309:1809:3309:4810:0310:1810:3310:4811:0311:1811:3311:4812:03 12:1812:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0614:2114:3614:5115:0615:2115:36 15:5316:0816:2316:3816:5317:0817:2317:3817:5318:1318:2818:4819:0819:24 19:4420:1420:4421:1321:4322:1322:43
Birkirkara More    05:1505:3005:4506:0306:1806:3306:4807:0307:2007:3507:5008:0508:2008:35 08:5009:0509:2009:3509:5010:0510:2010:3510:5011:0511:2011:3511:5012:05 12:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:0814:2314:3814:5315:0815:2315:38 15:5416:0916:2416:3916:5417:0917:2417:3917:5418:1418:3018:5019:1019:25 19:4520:1520:4521:1421:4422:1422:44
Paris 05:1505:3005:4506:0306:1806:3306:4807:0307:2007:3507:5008:0508:2008:35 08:5009:0509:2009:3509:5010:0510:2010:3510:5011:0511:2011:3511:5012:05 12:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:0814:2314:3814:5315:0815:2315:38 15:5416:0916:2416:3916:5417:0917:2417:3917:5418:1418:3018:5019:1019:25 19:4520:1520:4521:1421:4422:1422:44
Mannarinu 05:1505:3005:4506:0306:1806:3306:4807:0307:2007:3507:5008:0508:2008:35 08:5009:0509:2009:3509:5010:0510:2010:3510:5011:0511:2011:3511:5012:05 12:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:0814:2314:3814:5315:0815:2315:38 15:5516:1016:2516:4016:5517:1017:2517:4017:5518:1518:3018:5019:1019:26 19:4620:1620:4621:1421:4422:1422:44
Wied 05:1605:3105:4606:0406:1906:3406:4907:0407:2107:3607:5108:0608:2108:36 08:5109:0609:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:5112:06 12:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:1014:2514:4014:5515:1015:2515:40 15:5616:1116:2616:4116:5617:1117:2617:4117:5618:1618:3118:5119:1119:26 19:4620:1620:4621:1521:4522:1522:45
Tereza 05:1705:3205:4706:0506:2006:3506:5007:0507:2207:3707:5208:0708:2208:37 08:5209:0709:2209:3709:5210:0710:2210:3710:5211:0711:2211:3711:5212:07 12:2112:3612:5113:0613:2113:3613:5114:1114:2614:4114:5615:1115:2615:41 15:5716:1216:2716:4216:5717:1217:2717:4217:5718:1718:3218:5219:1219:27 19:4720:1720:4721:1521:4522:1522:45
Piu 05:1705:3205:4706:0606:2106:3606:5107:0607:2307:3807:5308:0808:2308:38 08:5309:0809:2309:3809:5310:0810:2310:3810:5311:0811:2311:3811:5312:08 12:2212:3712:5213:0713:2213:3713:5214:1214:2714:4214:5715:1215:2715:42 15:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:4417:5918:1918:3318:5319:1319:28 19:4820:1820:4821:1621:4622:1622:46
Brared 05:1805:3305:4806:0606:2106:3606:5107:0607:2407:3907:5408:0908:2408:39 08:5409:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:5411:0911:2411:3911:5412:09 12:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5314:1314:2814:4314:5815:1315:2815:43 16:0016:1516:3016:4517:0017:1517:3017:4518:0018:2018:3418:5419:1419:28 19:4820:1820:4821:1621:4622:1622:46
Hal Lija More    05:1805:3305:4806:0706:2206:3706:5207:0707:2507:4007:5508:1008:2508:40 08:5509:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:5511:1011:2511:4011:5512:10 12:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5314:1414:2914:4414:5915:1415:2915:44 16:0116:1616:3116:4617:0117:1617:3117:4618:0118:2118:3518:5519:1519:29 19:4920:1920:4921:1721:4722:1722:47
Wiji 05:1805:3305:4806:0706:2206:3706:5207:0707:2507:4007:5508:1008:2508:40 08:5509:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:5511:1011:2511:4011:5512:10 12:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5314:1414:2914:4414:5915:1415:2915:44 16:0116:1616:3116:4617:0117:1617:3117:4618:0118:2118:3518:5519:1519:29 19:4920:1920:4921:1721:4722:1722:47
Cimiterju 05:1905:3405:4906:0806:2306:3806:5307:0807:2507:4007:5508:1008:2508:40 08:5509:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:5511:1011:2511:4011:5512:10 12:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5414:1514:3014:4515:0015:1515:3015:45 16:0216:1716:3216:4717:0217:1717:3217:4718:0218:2218:3518:5519:1519:29 19:4920:1920:4921:1721:4722:1722:47
Portelli 05:2005:3505:5006:0906:2406:3906:5407:0907:2707:4207:5708:1208:2708:42 08:5709:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:5711:1211:2711:4211:5712:12 12:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1714:3214:4715:0215:1715:3215:47 16:0416:1916:3416:4917:0417:1917:3417:4918:0418:2418:3718:5719:1719:30 19:5020:2020:5021:1821:4822:1822:48
Il-Mosta More    05:2105:3605:5106:1006:2506:4006:5507:1007:2907:4407:5908:1408:2908:44 08:5909:1409:2909:4409:5910:1410:2910:4410:5911:1411:2911:4411:5912:14 12:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1914:3414:4915:0415:1915:3415:49 16:0616:2116:3616:5117:0617:2117:3617:5118:0618:2618:3918:5919:1919:32 19:5220:2220:5221:1921:4922:1922:49
Technopark 3 05:2105:3605:5106:1006:2506:4006:5507:1007:2907:4407:5908:1408:2908:44 08:5909:1409:2909:4409:5910:1410:2910:4410:5911:1411:2911:4411:5912:14 12:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1914:3414:4915:0415:1915:3415:49 16:0616:2116:3616:5117:0617:2117:3617:5118:0618:2618:3918:5919:1919:32 19:5220:2220:5221:1921:4922:1922:49
Daqqaq 05:2205:3705:5206:1106:2606:4106:5607:1107:3007:4508:0008:1508:3008:45 09:0009:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:0012:15 12:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:2014:3514:5015:0515:2015:3515:50 16:0816:2316:3816:5317:0817:2317:3817:5318:0818:2818:4019:0019:2019:32 19:5220:2220:5221:2021:5022:2022:50
Gatt 05:2305:3805:5306:1206:2706:4206:5707:1207:3107:4608:0108:1608:3108:46 09:0109:1609:3109:4610:0110:1610:3110:4611:0111:1611:3111:4612:0112:16 12:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:2114:3614:5115:0615:2115:3615:51 16:0916:2416:3916:5417:0917:2417:3917:5418:0918:2918:4119:0119:2119:33 19:5320:2320:5321:2021:5022:2022:50
Kungress 05:2305:3805:5306:1306:2806:4306:5807:1307:3207:4708:0208:1708:3208:47 09:0209:1709:3209:4710:0210:1710:3210:4711:0211:1711:3211:4712:0212:17 12:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0014:2214:3714:5215:0715:2215:3715:52 16:1016:2516:4016:5517:1017:2517:4017:5518:1018:3018:4219:0219:2219:34 19:5420:2420:5421:2121:5122:2122:51
Rotunda 3 05:2405:3905:5406:1406:2906:4406:5907:1407:3307:4808:0308:1808:3308:48 09:0309:1809:3309:4810:0310:1810:3310:4811:0311:1811:3311:4812:0312:18 12:3112:4613:0113:1613:3113:4614:0114:2414:3914:5415:0915:2415:3915:54 16:1116:2616:4116:5617:1117:2617:4117:5618:1118:3118:4319:0319:2319:34 19:5420:2420:5421:2221:5222:2222:52
Isouard 05:2405:3905:5406:1406:2906:4406:5907:1407:3407:4908:0408:1908:3408:49 09:0409:1909:3409:4910:0410:1910:3410:4911:0411:1911:3411:4912:0412:19 12:3212:4713:0213:1713:3213:4714:0214:2414:3914:5415:0915:2415:3915:54 16:1216:2716:4216:5717:1217:2717:4217:5718:1218:3218:4419:0419:2419:35 19:5520:2520:5521:2221:5222:2222:52
Kostituzzjoni 05:2505:4005:5506:1506:3006:4507:0007:1507:3407:4908:0408:1908:3408:49 09:0409:1909:3409:4910:0410:1910:3410:4911:0411:1911:3411:4912:0412:19 12:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:2514:4014:5515:1015:2515:4015:55 16:1316:2816:4316:5817:1317:2817:4317:5818:1318:3318:4419:0419:2419:35 19:5520:2520:5521:2221:5222:2222:52
Targa 05:2605:4105:5606:1606:3106:4607:0107:1607:3507:5008:0508:2008:3508:50 09:0509:2009:3509:5010:0510:2010:3510:5011:0511:2011:3511:5012:0512:20 12:3412:4913:0413:1913:3413:4914:0414:2714:4214:5715:1215:2715:4215:57 16:1516:3016:4517:0017:1517:3017:4518:0018:1518:3518:4519:0519:2519:36 19:5620:2620:5621:2321:5322:2322:53
Gharusa 05:2605:4105:5606:1706:3206:4707:0207:1707:3707:5208:0708:2208:3708:52 09:0709:2209:3709:5210:0710:2210:3710:5211:0711:2211:3711:5212:0712:22 12:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:2814:4314:5815:1315:2815:4315:58 16:1616:3116:4617:0117:1617:3117:4618:0118:1618:3618:4719:0719:2719:37 19:5720:2720:5721:2421:5422:2422:54
Rihana 05:2905:4405:5906:2006:3506:5007:0507:2007:4007:5508:1008:2508:4008:55 09:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:25 12:3812:5313:0813:2313:3813:5314:0814:3314:4815:0315:1815:3315:4816:03 16:2116:3616:5117:0617:2117:3617:5118:0618:2118:4118:5019:1019:3019:40 20:0020:3021:0021:2621:5622:2622:56
Campra 05:3005:4506:0006:2106:3606:5107:0607:2107:4207:5708:1208:2708:4208:57 09:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:5711:1211:2711:4211:5712:1212:27 12:3912:5413:0913:2413:3913:5414:0914:3414:4915:0415:1915:3415:4916:04 16:2316:3816:5317:0817:2317:3817:5318:0818:2318:4318:5219:1219:3219:41 20:0120:3121:0121:2721:5722:2722:57
Burmarrad More    05:3105:4606:0106:2306:3806:5307:0807:2307:4307:5808:1308:2808:4308:58 09:1309:2809:4309:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:5812:1312:28 12:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1114:3614:5115:0615:2115:3615:5116:06 16:2516:4016:5517:1017:2517:4017:5518:1018:2518:4518:5319:1319:3319:41 20:0120:3121:0121:2821:5822:2822:58
Ramez 05:3105:4606:0106:2306:3806:5307:0807:2307:4307:5808:1308:2808:4308:58 09:1309:2809:4309:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:5812:1312:28 12:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1114:3614:5115:0615:2115:3615:5116:06 16:2516:4016:5517:1017:2517:4017:5518:1018:2518:4518:5319:1319:3319:41 20:0120:3121:0121:2821:5822:2822:58
Burmarrad 05:3105:4606:0106:2306:3806:5307:0807:2307:4407:5908:1408:2908:4408:59 09:1409:2909:4409:5910:1410:2910:4410:5911:1411:2911:4411:5912:1412:29 12:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1214:3714:5215:0715:2215:3715:5216:07 16:2616:4116:5617:1117:2617:4117:5618:1118:2618:4618:5419:1419:3419:42 20:0220:3221:0221:2821:5822:2822:58
Qannotta 05:3205:4706:0206:2406:3906:5407:0907:2407:4508:0008:1508:3008:4509:00 09:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:0012:1512:30 12:4312:5813:1313:2813:4313:5814:1314:3814:5315:0815:2315:3815:5316:08 16:2716:4216:5717:1217:2717:4217:5718:1218:2718:4718:5519:1519:3519:43 20:0320:3321:0321:2921:5922:2922:59
Qadi 05:3305:4806:0306:2506:4006:5507:1007:2507:4608:0108:1608:3108:4609:01 09:1609:3109:4610:0110:1610:3110:4611:0111:1611:3111:4612:0112:1612:31 12:4412:5913:1413:2913:4413:5914:1414:4014:5515:1015:2515:4015:5516:10 16:2916:4416:5917:1417:2917:4417:5918:1418:2918:4918:5619:1619:3619:44 20:0420:3421:0421:3022:0022:3023:00
San Pawl il-Bahar More    05:3405:4906:0406:2706:4206:5707:1207:2707:4808:0308:1808:3308:4809:03 09:1809:3309:4810:0310:1810:3310:4811:0311:1811:3311:4812:0312:1812:33 12:4513:0013:1513:3013:4514:0014:1514:4114:5615:1115:2615:4115:5616:11 16:3116:4617:0117:1617:3117:4618:0118:1618:3118:5118:5819:1819:3819:45 20:0520:3521:0521:3022:0022:3023:00
Mwiezeb 05:3405:4906:0406:2706:4206:5707:1207:2707:4808:0308:1808:3308:4809:03 09:1809:3309:4810:0310:1810:3310:4811:0311:1811:3311:4812:0312:1812:33 12:4513:0013:1513:3013:4514:0014:1514:4114:5615:1115:2615:4115:5616:11 16:3116:4617:0117:1617:3117:4618:0118:1618:3118:5118:5819:1819:3819:45 20:0520:3521:0521:3022:0022:3023:00
Imhasel 05:3405:4906:0406:2706:4206:5707:1207:2707:4808:0308:1808:3308:4809:03 09:1809:3309:4810:0310:1810:3310:4811:0311:1811:3311:4812:0312:1812:33 12:4613:0113:1613:3113:4614:0114:1614:4214:5715:1215:2715:4215:5716:12 16:3116:4617:0117:1617:3117:4618:0118:1618:3118:5118:5819:1819:3819:45 20:0520:3521:0521:3122:0122:3123:01
Toni 05:3505:5006:0506:2806:4306:5807:1307:2807:4908:0408:1908:3408:4909:04 09:1909:3409:4910:0410:1910:3410:4911:0411:1911:3411:4912:0412:1912:34 12:4613:0113:1613:3113:4614:0114:1614:4314:5815:1315:2815:4315:5816:13 16:3216:4717:0217:1717:3217:4718:0218:1718:3218:5218:5919:1919:3919:46 20:0620:3621:0621:3122:0122:3123:01
Gillieru 05:3505:5006:0506:2806:4306:5807:1307:2807:5008:0508:2008:3508:5009:05 09:2009:3509:5010:0510:2010:3510:5011:0511:2011:3511:5012:0512:2012:35 12:4713:0213:1713:3213:4714:0214:1714:4414:5915:1415:2915:4415:5916:14 16:3316:4817:0317:1817:3317:4818:0318:1818:3318:5319:0019:2019:4019:46 20:0620:3621:0621:3222:0222:3223:02
Bugibba More    05:3605:5106:0606:2906:4406:5907:1407:2907:5108:0608:2108:3608:5109:06 09:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:5112:0612:2112:36 12:4813:0313:1813:3313:4814:0314:1814:4515:0015:1515:3015:4516:0016:15 16:3416:4917:0417:1917:3417:4918:0418:1918:3418:5419:0119:2119:4119:47 20:0720:3721:0721:3222:0222:3223:02
Moll 05:3605:5106:0606:2906:4406:5907:1407:2907:5108:0608:2108:3608:5109:06 09:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:5112:0612:2112:36 12:4813:0313:1813:3313:4814:0314:1814:4515:0015:1515:3015:4516:0016:15 16:3416:4917:0417:1917:3417:4918:0418:1918:3418:5419:0119:2119:4119:47 20:0720:3721:0721:3222:0222:3223:02
Rizzi 05:3605:5106:0606:3006:4507:0007:1507:3007:5108:0608:2108:3608:5109:06 09:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:5112:0612:2112:36 12:4913:0413:1913:3413:4914:0414:1914:4615:0115:1615:3115:4616:0116:16 16:3516:5017:0517:2017:3517:5018:0518:2018:3518:5519:0119:2119:4119:47 20:0720:3721:0721:3322:0322:3323:03
Sajf 05:3705:5206:0706:3106:4607:0107:1607:3107:5208:0708:2208:3708:5209:07 09:2209:3709:5210:0710:2210:3710:5211:0711:2211:3711:5212:0712:2212:37 12:5013:0513:2013:3513:5014:0514:2014:4715:0215:1715:3215:4716:0216:17 16:3716:5217:0717:2217:3717:5218:0718:2218:3718:5719:0219:2219:4219:48 20:0820:3821:0821:3322:0322:3323:03
Gzejjer 05:3805:5306:0806:3206:4707:0207:1707:3207:5408:0908:2408:3908:5409:09 09:2409:3909:5410:0910:2410:3910:5411:0911:2411:3911:5412:0912:2412:39 12:5113:0613:2113:3613:5114:0614:2114:4815:0315:1815:3315:4816:0316:18 16:3816:5317:0817:2317:3817:5318:0818:2318:3818:5819:0419:2419:4419:49 20:0920:3921:0921:3422:0422:3423:04
Bugibba Bay 1 05:3905:5406:0906:3306:4807:0307:1807:3307:5508:1008:2508:4008:5509:10 09:2509:4009:5510:1010:2510:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:40 12:5213:0713:2213:3713:5214:0714:2214:5015:0515:2015:3515:5016:0516:20 16:4016:5517:1017:2517:4017:5518:1018:2518:4019:0019:0519:2519:4519:50 20:1020:4021:1021:3522:0522:3523:05
Il-Belt Valletta More    05:0505:2005:3505:5006:0506:2006:3506:5007:0507:2007:3507:5008:0508:20 08:3508:5009:0509:2009:3509:5010:0510:2010:3510:5011:0511:2011:3511:50 12:0512:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:2014:3514:5015:0515:20 15:3515:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:3517:5518:1518:3518:5519:15 19:3520:0520:3521:0521:3522:0522:35
Valletta B5 05:0505:2005:3505:5006:0506:2006:3506:5007:0507:2007:3507:5008:0508:20 08:3508:5009:0509:2009:3509:5010:0510:2010:3510:5011:0511:2011:3511:50 12:0512:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:2014:3514:5015:0515:20 15:3515:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:3517:5518:1518:3518:5519:15 19:3520:0520:3521:0521:3522:0522:35
Il-Floriana More    05:0605:2105:3605:5106:0606:2106:3606:5107:0607:2107:3607:5108:0608:21 08:3608:5109:0609:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:51 12:0612:2112:3612:5113:0613:2113:3613:5214:0714:2214:3714:5215:0715:22 15:3715:5216:0716:2216:3716:5217:0717:2217:3617:5618:1618:3618:5619:16 19:3620:0620:3621:0621:3622:0622:36
Floriani C 05:0605:2105:3605:5106:0606:2106:3606:5107:0607:2107:3607:5108:0608:21 08:3608:5109:0609:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:51 12:0612:2112:3612:5113:0613:2113:3613:5214:0714:2214:3714:5215:0715:22 15:3715:5216:0716:2216:3716:5217:0717:2217:3617:5618:1618:3618:5619:16 19:3620:0620:3621:0621:3622:0622:36
Bombi 4A 05:0705:2205:3705:5306:0806:2306:3806:5307:0807:2307:3807:5308:0808:23 08:3808:5309:0809:2309:3809:5310:0810:2310:3810:5311:0811:2311:3811:53 12:0812:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5414:0914:2414:3914:5415:0915:24 15:3915:5416:0916:2416:3916:5417:0917:2417:3817:5818:1818:3818:5819:17 19:3720:0720:3721:0721:3722:0722:37
Tal-Pietà More    05:0805:2305:3805:5406:0906:2406:3906:5407:0907:2407:3907:5408:0908:24 08:3908:5409:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:5411:0911:2411:3911:54 12:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5514:1014:2514:4014:5515:1015:25 15:4115:5616:1116:2616:4116:5617:1117:2617:4018:0018:2018:3918:5919:18 19:3820:0820:3821:0821:3822:0822:38
Pieta 05:0805:2305:3805:5406:0906:2406:3906:5407:0907:2407:3907:5408:0908:24 08:3908:5409:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:5411:0911:2411:3911:54 12:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5514:1014:2514:4014:5515:1015:25 15:4115:5616:1116:2616:4116:5617:1117:2617:4018:0018:2018:3918:5919:18 19:3820:0820:3821:0821:3822:0822:38
L-Imsida More    05:1005:2505:4005:5606:1106:2606:4106:5607:1207:2707:4207:5708:1208:27 08:4208:5709:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:5711:1211:2711:4211:57 12:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5814:1314:2814:4314:5815:1315:28 15:4415:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:4218:0218:2218:4119:0119:20 19:4020:1020:4021:0921:3922:0922:39
Marina 05:1005:2505:4005:5606:1106:2606:4106:5607:1207:2707:4207:5708:1208:27 08:4208:5709:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:5711:1211:2711:4211:57 12:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5814:1314:2814:4314:5815:1315:28 15:4415:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:4218:0218:2218:4119:0119:20 19:4020:1020:4021:0921:3922:0922:39
Kullegg 05:1005:2505:4005:5706:1206:2706:4206:5707:1307:2807:4307:5808:1308:28 08:4308:5809:1309:2809:4309:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:58 12:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:5914:1414:2914:4414:5915:1415:29 15:4516:0016:1516:3016:4517:0017:1517:3017:4318:0318:2318:4219:0219:21 19:4120:1120:4121:1021:4022:1022:40
Is-Swatar More    05:1205:2705:4205:5906:1406:2906:4406:5907:1507:3007:4508:0008:1508:30 08:4509:0009:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:00 12:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0214:1714:3214:4715:0215:1715:32 15:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:4518:0518:2518:4319:0319:23 19:4320:1320:4321:1121:4122:1122:41
Hasselin 05:1205:2705:4205:5906:1406:2906:4406:5907:1507:3007:4508:0008:1508:30 08:4509:0009:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:00 12:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0214:1714:3214:4715:0215:1715:32 15:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:4518:0518:2518:4319:0319:23 19:4320:1320:4321:1121:4122:1122:41
Pont 05:1305:2805:4306:0106:1606:3106:4607:0107:1607:3107:4608:0108:1608:31 08:4609:0109:1609:3109:4610:0110:1610:3110:4611:0111:1611:3111:4612:01 12:1612:3112:4613:0113:1613:3113:4614:0414:1914:3414:4915:0415:1915:34 15:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:3517:4718:0718:2718:4519:0519:24 19:4420:1420:4421:1221:4222:1222:42
Zernieq 05:1305:2805:4306:0106:1606:3106:4607:0107:1707:3207:4708:0208:1708:32 08:4709:0209:1709:3209:4710:0210:1710:3210:4711:0211:1711:3211:4712:02 12:1712:3212:4713:0213:1713:3213:4714:0414:1914:3414:4915:0415:1915:34 15:5116:0616:2116:3616:5117:0617:2117:3617:4718:0718:2718:4519:0519:24 19:4420:1420:4421:1321:4322:1322:43
