Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Valletta - Ghajn Tuffieha 44
Il-Belt Valletta More    05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Valletta B7 05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Il-Floriana More    05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Floriani C 05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Bombi 4A 05:4706:1706:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:17 12:4713:1713:4714:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1718:4719:17 19:4720:1721:17
Tal-Pietà More    05:4806:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1818:4819:18 19:4820:1821:18
Pieta 05:4806:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1818:4819:18 19:4820:1821:18
L-Imsida More    05:4906:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2018:5019:19 19:4920:1921:19
Marina 05:4906:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2018:5019:19 19:4920:1921:19
Kullegg 05:5006:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2118:5119:20 19:5020:2021:20
Is-Swatar More    05:5106:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:23 12:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2218:5219:21 19:5120:2121:21
Hasselin 05:5106:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:23 12:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2218:5219:21 19:5120:2121:21
Pont 05:5306:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2418:5419:23 19:5320:2321:23
Zernieq 05:5306:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2418:5419:23 19:5320:2321:23
Caramelo 05:5406:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:26 12:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2518:5519:24 19:5420:2421:24
Birkirkara More    05:5506:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2618:5619:25 19:5520:2521:25
Paris 05:5506:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2618:5619:25 19:5520:2521:25
Mannarinu 05:5606:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2718:5719:25 19:5520:2521:25
Wied 05:5606:2806:5807:2807:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:28 12:5813:2813:5814:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2818:5819:26 19:5620:2621:26
Tereza 05:5706:2906:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:2818:5819:27 19:5720:2721:27
Piu 05:5806:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:2918:5919:27 19:5720:2721:27
Brared 05:5806:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3019:0019:28 19:5820:2821:28
Hal Lija More    05:5906:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3119:0119:29 19:5920:2921:29
Cimiterju 05:5906:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3119:0119:29 19:5920:2921:29
Portelli 06:0006:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:33 13:0313:3314:0314:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3219:0219:30 20:0020:3021:30
Il-Mosta More    06:0206:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3319:0319:31 20:0120:3121:31
Technopark 3 06:0206:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3319:0319:31 20:0120:3121:31
Daqqaq 06:0206:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:35 13:0513:3514:0514:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3419:0419:32 20:0220:3221:32
Gatt 06:0306:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:36 13:0613:3614:0614:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3519:0519:33 20:0320:3321:33
Kungress 06:0406:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3619:0619:33 20:0320:3321:33
Rotunda 5 06:0406:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3619:0619:34 20:0420:3421:34
Nicolo 06:0406:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3719:0719:34 20:0420:3421:34
Bezzina 06:0506:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:38 13:0813:3814:0814:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3719:0719:34 20:0420:3421:34
Gholja 1 06:0506:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:39 13:0913:3914:0914:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:3819:0819:35 20:0520:3521:35
Sriedek 06:0706:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:40 13:1013:4014:1014:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:3919:0919:36 20:0620:3621:36
Dwejra 06:0906:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:43 13:1313:4314:1314:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4219:1219:39 20:0920:3921:39
Hzejjen 06:1106:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:45 13:1513:4514:1514:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4419:1419:41 20:1120:4121:41
Iz-Zebbiegh More    06:1206:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:47 13:1713:4714:1714:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4519:1519:42 20:1220:4221:42
Zebbiegh 06:1206:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:47 13:1713:4714:1714:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4519:1519:42 20:1220:4221:42
Saqwi 06:1406:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:1912:49 13:1913:4914:1914:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:4819:1819:44 20:1420:4421:44
Ghajn 06:1506:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:50 13:2013:5014:2014:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:4919:1919:44 20:1420:4421:44
Fisher 06:1606:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:51 13:2113:5114:2114:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:4919:1919:45 20:1520:4521:45
L-Imgarr, Malta More    06:1606:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:51 13:2113:5114:2114:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5019:2019:46 20:1620:4621:46
Teatrali 06:1606:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:51 13:2113:5114:2114:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5019:2019:46 20:1620:4621:46
Mgarr 06:1706:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:52 13:2213:5214:2214:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5019:2019:46 20:1620:4621:46
Luke 06:1806:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:2312:53 13:2313:5314:2314:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5119:2119:47 20:1720:4721:47
Mrejnu 06:1906:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:54 13:2413:5414:2414:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5319:2319:48 20:1820:4821:48
Ghajn Tuffieha More    06:2006:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:2512:55 13:2513:5514:2514:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5319:2319:49 20:1920:4921:49
Nahal 06:2006:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:2512:55 13:2513:5514:2514:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5319:2319:49 20:1920:4921:49
Banjijiet 06:2106:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:2712:57 13:2713:5714:2714:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:5519:2519:50 20:2020:5021:50
Mixquqa 06:2206:5807:2807:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:58 13:2813:5814:2815:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3018:5619:2619:51 20:2120:5121:51
L-Imgarr, Malta More    06:2507:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:01 13:3114:0114:3115:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0019:3019:54 20:2420:5421:54
Ballut 06:2507:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:01 13:3114:0114:3115:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0019:3019:54 20:2420:5421:54
Il-Manikata More    06:2707:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0219:3219:56 20:2620:5621:56
Biedja 06:2707:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0219:3219:56 20:2620:5621:56
Manikata 06:2707:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0219:3219:56 20:2620:5621:56
Ghajn Tuffieha More    06:3007:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:3713:07 13:3714:0714:3715:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:0519:3519:59 20:2920:5921:59
Tuffieha 06:3007:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:3713:07 13:3714:0714:3715:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:0519:3519:59 20:2920:5921:59
Il-Belt Valletta More    05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Valletta B7 05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Il-Floriana More    05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Floriani C 05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Bombi 4A 05:4706:1706:4707:1807:4808:1808:4809:1709:4710:1710:4711:1711:4712:18 12:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:17 19:4720:1721:17
Tal-Pietà More    05:4806:1806:4807:1907:4908:1908:4909:1809:4810:1810:4811:1811:4812:19 12:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:18 19:4820:1821:17
Pieta 05:4806:1806:4807:1907:4908:1908:4909:1809:4810:1810:4811:1811:4812:19 12:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:18 19:4820:1821:17
L-Imsida More    05:5006:2006:5007:2107:5108:2108:5109:2009:5010:2010:5011:2011:5012:21 12:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2018:5019:19 19:4920:1921:19
Marina 05:5006:2006:5007:2107:5108:2108:5109:2009:5010:2010:5011:2011:5012:21 12:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2018:5019:19 19:4920:1921:19
Kullegg 05:5106:2106:5107:2207:5208:2208:5209:2109:5110:2110:5111:2111:5112:22 12:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2118:5119:20 19:5020:2021:19
Is-Swatar More    05:5206:2206:5207:2307:5308:2308:5309:2209:5210:2210:5211:2211:5212:23 12:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2416:5417:2417:5418:2318:5319:21 19:5120:2121:20
Hasselin 05:5206:2206:5207:2307:5308:2308:5309:2209:5210:2210:5211:2211:5212:23 12:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2416:5417:2417:5418:2318:5319:21 19:5120:2121:20
Pont 05:5406:2406:5407:2507:5508:2508:5509:2409:5410:2410:5411:2411:5412:25 12:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2418:5419:23 19:5320:2321:21
Zernieq 05:5406:2406:5407:2507:5508:2508:5509:2409:5410:2410:5411:2411:5412:25 12:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2616:5617:2617:5618:2518:5519:23 19:5320:2321:22
Caramelo 05:5506:2506:5507:2707:5708:2708:5709:2509:5510:2510:5511:2511:5512:26 12:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2816:5817:2817:5818:2618:5619:24 19:5420:2421:23
Birkirkara More    05:5606:2606:5607:2807:5808:2808:5809:2609:5610:2610:5611:2611:5612:28 12:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2916:5917:2917:5918:2718:5719:25 19:5520:2521:23
Paris 05:5606:2606:5607:2807:5808:2808:5809:2609:5610:2610:5611:2611:5612:28 12:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2916:5917:2917:5918:2718:5719:25 19:5520:2521:23
Mannarinu 05:5706:2706:5707:2907:5908:2908:5909:2709:5710:2710:5711:2711:5712:28 12:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2916:5917:2917:5918:2818:5819:26 19:5620:2621:24
Wied 05:5806:2806:5807:2907:5908:2908:5909:2809:5810:2810:5811:2811:5812:29 12:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:3017:0017:3018:0018:2818:5819:26 19:5620:2621:24
Tereza 05:5806:2806:5807:3008:0008:3009:0009:2809:5810:2810:5811:2811:5812:30 13:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3117:0117:3118:0118:2918:5919:27 19:5720:2721:25
Piu 05:5906:2906:5907:3108:0108:3109:0109:2909:5910:2910:5911:2911:5912:31 13:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3217:0217:3218:0218:3019:0019:28 19:5820:2821:25
Brared 06:0006:3007:0007:3208:0208:3209:0209:3010:0010:3011:0011:3012:0012:31 13:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3317:0317:3318:0318:3119:0119:28 19:5820:2821:26
Hal Lija More    06:0106:3107:0107:3308:0308:3309:0309:3110:0110:3111:0111:3112:0112:32 13:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3417:0417:3418:0418:3219:0219:29 19:5920:2921:27
Cimiterju 06:0106:3107:0107:3308:0308:3309:0309:3110:0110:3111:0111:3112:0112:32 13:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3417:0417:3418:0418:3219:0219:29 19:5920:2921:27
Portelli 06:0206:3207:0207:3508:0508:3509:0509:3210:0210:3211:0211:3212:0212:34 13:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3617:0617:3618:0618:3319:0319:30 20:0020:3021:28
Il-Mosta More    06:0306:3307:0307:3608:0608:3609:0609:3310:0310:3311:0311:3312:0312:35 13:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3717:0717:3718:0718:3519:0519:32 20:0220:3221:29
Technopark 3 06:0306:3307:0307:3608:0608:3609:0609:3310:0310:3311:0311:3312:0312:35 13:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3717:0717:3718:0718:3519:0519:32 20:0220:3221:29
Daqqaq 06:0406:3407:0407:3708:0708:3709:0709:3410:0410:3411:0411:3412:0412:36 13:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3817:0817:3818:0818:3619:0619:32 20:0220:3221:29
Gatt 06:0506:3507:0507:3808:0808:3809:0809:3510:0510:3511:0511:3512:0512:37 13:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3917:0917:3918:0918:3619:0619:33 20:0320:3321:30
Kungress 06:0606:3607:0607:3908:0908:3909:0909:3610:0610:3611:0611:3612:0612:38 13:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:4017:1017:4018:1018:3719:0719:34 20:0420:3421:30
Rotunda 5 06:0606:3607:0607:3908:0908:3909:0909:3610:0610:3611:0611:3612:0612:39 13:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:4117:1117:4118:1118:3819:0819:34 20:0420:3421:31
Nicolo 06:0706:3707:0707:4008:1008:4009:1009:3710:0710:3711:0711:3712:0712:39 13:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:4117:1117:4118:1118:3819:0819:34 20:0420:3421:31
Bezzina 06:0706:3707:0707:4008:1008:4009:1009:3710:0710:3711:0711:3712:0712:39 13:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:4217:1217:4218:1218:3919:0919:35 20:0520:3521:31
Gholja 1 06:0806:3807:0807:4108:1108:4109:1109:3810:0810:3811:0811:3812:0812:40 13:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4217:1217:4218:1218:3919:0919:35 20:0520:3521:32
Sriedek 06:0906:3907:0907:4308:1308:4309:1309:3910:0910:3911:0911:3912:0912:42 13:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4417:1417:4418:1418:4119:1119:37 20:0720:3721:33
Dwejra 06:1206:4207:1207:4608:1608:4609:1609:4210:1210:4211:1211:4212:1212:45 13:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4717:1717:4718:1718:4319:1319:39 20:0920:3921:35
Hzejjen 06:1406:4407:1407:4808:1808:4809:1809:4410:1410:4411:1411:4412:1412:47 13:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:5017:2017:5018:2018:4619:1619:41 20:1120:4121:36
Iz-Zebbiegh More    06:1506:4507:1507:5008:2008:5009:2009:4510:1510:4511:1511:4512:1512:48 13:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:5217:2217:5218:2218:4719:1719:42 20:1220:4221:37
Zebbiegh 06:1506:4507:1507:5008:2008:5009:2009:4510:1510:4511:1511:4512:1512:48 13:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:5217:2217:5218:2218:4719:1719:42 20:1220:4221:37
Saqwi 06:1806:4807:1807:5208:2208:5209:2209:4810:1810:4811:1811:4812:1812:51 13:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5417:2417:5418:2418:5019:2019:44 20:1420:4421:39
Ghajn 06:1906:4907:1907:5308:2308:5309:2309:4910:1910:4911:1911:4912:1912:52 13:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5517:2517:5518:2518:5119:2119:45 20:1520:4521:40
Fisher 06:1906:4907:1907:5408:2408:5409:2409:4910:1910:4911:1911:4912:1912:53 13:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5617:2617:5618:2618:5119:2119:46 20:1620:4621:40
L-Imgarr, Malta More    06:2006:5007:2007:5508:2508:5509:2509:5010:2010:5011:2011:5012:2012:54 13:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5717:2717:5718:2718:5219:2219:46 20:1620:4621:41
Teatrali 06:2006:5007:2007:5508:2508:5509:2509:5010:2010:5011:2011:5012:2012:54 13:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5717:2717:5718:2718:5219:2219:46 20:1620:4621:41
Mgarr 06:2006:5007:2007:5508:2508:5509:2509:5010:2010:5011:2011:5012:2012:54 13:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5817:2817:5818:2818:5319:2319:47 20:1720:4721:41
Luke 06:2106:5107:2107:5608:2608:5609:2609:5110:2110:5111:2111:5112:2112:55 13:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5917:2917:5918:2918:5319:2319:48 20:1820:4821:42
Mrejnu 06:2306:5307:2307:5808:2808:5809:2809:5310:2310:5311:2311:5312:2312:56 13:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2617:0017:3018:0018:3018:5519:2519:49 20:1920:4921:43
Ghajn Tuffieha More    06:2306:5307:2307:5908:2908:5909:2909:5310:2310:5311:2311:5312:2312:57 13:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2717:0117:3118:0118:3118:5619:2619:50 20:2020:5021:43
Nahal 06:2306:5307:2307:5908:2908:5909:2909:5310:2310:5311:2311:5312:2312:57 13:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2717:0117:3118:0118:3118:5619:2619:50 20:2020:5021:43
Banjijiet 06:2506:5507:2508:0108:3109:0109:3109:5510:2510:5511:2511:5512:2512:59 13:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2917:0417:3418:0418:3418:5819:2819:51 20:2120:5121:45
Mixquqa 06:2606:5607:2608:0208:3209:0209:3209:5610:2610:5611:2611:5612:2613:00 13:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0417:3418:0418:3418:5919:2919:52 20:2220:5221:45
L-Imgarr, Malta More    06:3007:0007:3008:0608:3609:0609:3610:0010:3011:0011:3012:0012:3013:04 13:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0917:3918:0918:3919:0219:3219:55 20:2520:5521:48
Ballut 06:3007:0007:3008:0608:3609:0609:3610:0010:3011:0011:3012:0012:3013:04 13:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0917:3918:0918:3919:0219:3219:55 20:2520:5521:48
Il-Manikata More    06:3207:0207:3208:0808:3809:0809:3810:0210:3211:0211:3212:0212:3213:06 13:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:1117:4118:1118:4119:0419:3419:57 20:2720:5721:49
Biedja 06:3207:0207:3208:0808:3809:0809:3810:0210:3211:0211:3212:0212:3213:06 13:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:1117:4118:1118:4119:0419:3419:57 20:2720:5721:49
Manikata 06:3207:0207:3208:0908:3909:0909:3910:0210:3211:0211:3212:0212:3213:07 13:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:1117:4118:1118:4119:0519:3519:57 20:2720:5721:50
Ghajn Tuffieha More    06:3507:0507:3508:1208:4209:1209:4210:0510:3511:0511:3512:0512:3513:10 13:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1517:4518:1518:4519:0819:3820:00 20:3021:0021:52
Tuffieha 06:3507:0507:3508:1208:4209:1209:4210:0510:3511:0511:3512:0512:3513:10 13:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1517:4518:1518:4519:0819:3820:00 20:3021:0021:52
Il-Belt Valletta More    05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Valletta B7 05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Il-Floriana More    05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Floriani C 05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Bombi 4A 05:4706:1706:4707:1707:4708:1708:4709:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:17 19:4720:1721:17
Tal-Pietà More    05:4806:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:18 19:4820:1821:18
Pieta 05:4806:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:18 19:4820:1821:18
L-Imsida More    05:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2209:5210:2210:5211:2211:5212:22 12:5213:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:20 19:5020:1921:19
Marina 05:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2209:5210:2210:5211:2211:5212:22 12:5213:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:20 19:5020:1921:19
Kullegg 05:5106:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2309:5310:2310:5311:2311:5312:23 12:5313:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:21 19:5120:2021:20
Is-Swatar More    05:5206:2206:5207:2207:5208:2208:5209:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:22 19:5220:2121:21
Hasselin 05:5206:2206:5207:2207:5208:2208:5209:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:22 19:5220:2121:21
Pont 05:5306:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2609:5610:2610:5611:2611:5612:26 12:5613:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:24 19:5420:2221:22
Zernieq 05:5406:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:24 19:5420:2321:23
Caramelo 05:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2809:5810:2810:5811:2811:5812:28 12:5813:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:25 19:5520:2421:24
Birkirkara More    05:5606:2606:5607:2607:5608:2608:5609:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:26 19:5620:2521:25
Paris 05:5606:2606:5607:2607:5608:2608:5609:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:26 19:5620:2521:25
