Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Valletta - Naxxar 43
Il-Belt Valletta More    05:2505:4506:0506:2506:4507:0507:2507:4508:0508:2508:5509:2509:5510:25 10:5511:2511:5512:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:25 17:5518:2518:5519:5520:55
Valletta B8 05:2505:4506:0506:2506:4507:0507:2507:4508:0508:2508:5509:2509:5510:25 10:5511:2511:5512:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:25 17:5518:2518:5519:5520:55
Il-Floriana More    05:2605:4606:0606:2606:4607:0607:2607:4608:0608:2608:5609:2609:5610:26 10:5611:2611:5612:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:26 17:5618:2618:5619:5620:56
Floriani C 05:2605:4606:0606:2606:4607:0607:2607:4608:0608:2608:5609:2609:5610:26 10:5611:2611:5612:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:26 17:5618:2618:5619:5620:56
Bombi 4A 05:2805:4806:0806:2806:4807:0807:2807:4808:0808:2808:5809:2809:5810:28 10:5811:2811:5812:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:28 17:5818:2818:5819:5820:58
Tal-Pietà More    05:2905:4906:0906:2906:4907:0907:2907:4908:0908:2908:5909:2909:5910:29 10:5911:2911:5912:2912:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:29 17:5918:2918:5919:5920:59
Pieta 05:2905:4906:0906:2906:4907:0907:2907:4908:0908:2908:5909:2909:5910:29 10:5911:2911:5912:2912:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:29 17:5918:2918:5919:5920:59
L-Imsida More    05:3005:5006:1006:3206:5207:1207:3207:5208:1208:3209:0209:3210:0210:32 11:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:32 18:0218:3219:0220:0121:01
Marina 05:3005:5006:1006:3206:5207:1207:3207:5208:1208:3209:0209:3210:0210:32 11:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:32 18:0218:3219:0220:0121:01
Kullegg 05:3105:5106:1106:3306:5307:1307:3307:5308:1308:3309:0309:3310:0310:33 11:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:33 18:0318:3319:0320:0221:02
Is-Swatar More    05:3305:5306:1306:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3509:0509:3510:0510:35 11:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:35 18:0518:3519:0520:0321:03
Hasselin 05:3305:5306:1306:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3509:0509:3510:0510:35 11:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:35 18:0518:3519:0520:0321:03
Pont 05:3405:5406:1406:3606:5607:1607:3607:5608:1608:3609:0609:3610:0610:36 11:0611:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:36 18:0618:3619:0620:0521:05
Zernieq 05:3505:5506:1506:3706:5707:1707:3707:5708:1708:3709:0709:3710:0710:37 11:0711:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:37 18:0718:3719:0720:0521:05
Caramelo 05:3605:5606:1606:3906:5907:1907:3907:5908:1908:3909:0909:3910:0910:39 11:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:39 18:0918:3919:0920:0721:07
Birkirkara More    05:3705:5706:1706:4007:0007:2007:4008:0008:2008:4009:1009:4010:1010:40 11:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:40 18:1018:4019:1020:0821:08
Paris 05:3705:5706:1706:4007:0007:2007:4008:0008:2008:4009:1009:4010:1010:40 11:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:40 18:1018:4019:1020:0821:08
Mannarinu 05:3805:5806:1806:4007:0007:2007:4008:0008:2008:4009:1009:4010:1010:40 11:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:40 18:1018:4019:1020:0821:08
Wied 05:3805:5806:1806:4207:0207:2207:4208:0208:2208:4209:1209:4210:1210:42 11:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:42 18:1218:4219:1220:0921:09
Tereza 05:3905:5906:1906:4207:0207:2207:4208:0208:2208:4209:1209:4210:1210:42 11:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:42 18:1218:4219:1220:1021:10
Piu 05:4006:0006:2006:4307:0307:2307:4308:0308:2308:4309:1309:4310:1310:43 11:1311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:43 18:1318:4319:1320:1121:11
Brared 05:4106:0106:2106:4407:0407:2407:4408:0408:2408:4409:1409:4410:1410:44 11:1411:4412:1412:4413:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:44 18:1418:4419:1420:1221:12
L-Iklin More    05:4206:0206:2206:4607:0607:2607:4608:0608:2608:4609:1609:4610:1610:46 11:1611:4612:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:46 18:1618:4619:1620:1321:13
Iklin 05:4206:0206:2206:4607:0607:2607:4608:0608:2608:4609:1609:4610:1610:46 11:1611:4612:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:46 18:1618:4619:1620:1321:13
Razzett 05:4306:0306:2306:4707:0707:2707:4708:0708:2708:4709:1709:4710:1710:47 11:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:47 18:1718:4719:1720:1421:14
Plejju 05:4406:0406:2406:4807:0807:2807:4808:0808:2808:4809:1809:4810:1810:48 11:1811:4812:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:48 18:1818:4819:1820:1521:15
Gerarda 05:4506:0506:2506:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:2009:5010:2010:50 11:2011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:50 18:2018:5019:2020:1621:16
In-Naxxar More    05:4606:0606:2606:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:2009:5010:2010:50 11:2011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:50 18:2018:5019:2020:1721:17
Nutar 05:4606:0606:2606:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:2009:5010:2010:50 11:2011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:50 18:2018:5019:2020:1721:17
Simblija 05:4706:0706:2706:5207:1207:3207:5208:1208:3208:5209:2209:5210:2210:52 11:2211:5212:2212:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:52 18:2218:5219:2220:1821:18
Stivala 05:4806:0806:2806:5307:1307:3307:5308:1308:3308:5309:2309:5310:2310:53 11:2311:5312:2312:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:53 18:2318:5319:2320:1921:19
Il-Belt Valletta More    06:1007:1008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1016:1017:1018:1019:10 20:1021:1022:10
Valletta B8 06:1007:1008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1016:1017:1018:1019:10 20:1021:1022:10
Il-Floriana More    06:1107:1108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1119:11 20:1121:1122:11
Floriani C 06:1107:1108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1119:11 20:1121:1122:11
Bombi 4A 06:1307:1308:1309:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1316:1317:1318:1319:13 20:1221:1222:12
Tal-Pietà More    06:1407:1408:1409:1410:1411:1412:1413:1414:1415:1416:1417:1418:1419:14 20:1321:1322:13
Pieta 06:1407:1408:1409:1410:1411:1412:1413:1414:1415:1416:1417:1418:1419:14 20:1321:1322:13
L-Imsida More    06:1507:1508:1509:1510:1611:1612:1613:1614:1615:1616:1617:1618:1619:16 20:1521:1522:15
Marina 06:1507:1508:1509:1510:1611:1612:1613:1614:1615:1616:1617:1618:1619:16 20:1521:1522:15
Kullegg 06:1607:1608:1609:1610:1711:1712:1713:1714:1715:1716:1717:1718:1719:17 20:1521:1522:15
Is-Swatar More    06:1807:1808:1809:1810:1911:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1918:1919:19 20:1721:1722:17
Hasselin 06:1807:1808:1809:1810:1911:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1918:1919:19 20:1721:1722:17
Pont 06:1907:1908:1909:1910:2111:2112:2113:2114:2115:2116:2117:2118:2119:21 20:1821:1822:18
Zernieq 06:2007:2008:2009:2010:2111:2112:2113:2114:2115:2116:2117:2118:2119:21 20:1821:1822:18
Caramelo 06:2107:2108:2109:2110:2311:2312:2313:2314:2315:2316:2317:2318:2319:23 20:2021:2022:20
Birkirkara More    06:2207:2208:2209:2210:2411:2412:2413:2414:2415:2416:2417:2418:2419:24 20:2021:2022:20
Paris 06:2207:2208:2209:2210:2411:2412:2413:2414:2415:2416:2417:2418:2419:24 20:2021:2022:20
Mannarinu 06:2307:2308:2309:2310:2411:2412:2413:2414:2415:2416:2417:2418:2419:24 20:2121:2122:21
Wied 06:2307:2308:2309:2310:2511:2512:2513:2514:2515:2516:2517:2518:2519:25 20:2221:2222:22
Tereza 06:2407:2408:2409:2410:2611:2612:2613:2614:2615:2616:2617:2618:2619:26 20:2221:2222:22
Piu 06:2507:2508:2509:2510:2711:2712:2713:2714:2715:2716:2717:2718:2719:27 20:2321:2322:23
Brared 06:2607:2608:2609:2610:2811:2812:2813:2814:2815:2816:2817:2818:2819:28 20:2421:2422:24
L-Iklin More    06:2707:2708:2709:2710:2911:2912:2913:2914:2915:2916:2917:2918:2919:29 20:2521:2522:25
Iklin 06:2707:2708:2709:2710:2911:2912:2913:2914:2915:2916:2917:2918:2919:29 20:2521:2522:25
Razzett 06:2807:2808:2809:2810:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:30 20:2621:2622:26
Plejju 06:2907:2908:2909:2910:3111:3112:3113:3114:3115:3116:3117:3118:3119:31 20:2621:2622:26
Gerarda 06:3007:3008:3009:3010:3311:3312:3313:3314:3315:3316:3317:3318:3319:33 20:2721:2722:27
In-Naxxar More    06:3107:3108:3109:3110:3311:3312:3313:3314:3315:3316:3317:3318:3319:33 20:2821:2822:28
Nutar 06:3107:3108:3109:3110:3311:3312:3313:3314:3315:3316:3317:3318:3319:33 20:2821:2822:28
Simblija 06:3207:3208:3209:3210:3511:3512:3513:3514:3515:3516:3517:3518:3519:35 20:2921:2922:29
Stivala 06:3307:3308:3309:3310:3611:3612:3613:3614:3615:3616:3617:3618:3619:36 20:3021:3022:30
Il-Belt Valletta More    05:2505:4506:0506:2506:4507:0507:2507:4508:0508:2508:5509:2509:5510:25 10:5511:2511:5512:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:25 17:5518:2518:5519:5520:55
Valletta B8 05:2505:4506:0506:2506:4507:0507:2507:4508:0508:2508:5509:2509:5510:25 10:5511:2511:5512:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:25 17:5518:2518:5519:5520:55
Il-Floriana More    05:2605:4606:0606:2606:4607:0607:2607:4608:0608:2608:5609:2609:5610:26 10:5611:2611:5612:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2716:5717:27 17:5618:2618:5619:5620:56
Floriani C 05:2605:4606:0606:2606:4607:0607:2607:4608:0608:2608:5609:2609:5610:26 10:5611:2611:5612:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2716:5717:27 17:5618:2618:5619:5620:56
Bombi 4A 05:2805:4806:0806:2806:4807:0807:2807:4808:0808:2808:5809:2809:5810:28 10:5811:2811:5812:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2916:5917:29 17:5818:2818:5819:5720:57
Tal-Pietà More    05:2905:4906:0906:3006:5007:1007:3007:5008:1008:3009:0009:3010:0010:30 11:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:30 18:0018:3019:0019:5820:58
Pieta 05:2905:4906:0906:3006:5007:1007:3007:5008:1008:3009:0009:3010:0010:30 11:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:30 18:0018:3019:0019:5820:58
L-Imsida More    05:3005:5006:1006:3206:5207:1207:3207:5208:1208:3209:0209:3210:0210:32 11:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3317:0317:33 18:0218:3219:0220:0021:00
Marina 05:3005:5006:1006:3206:5207:1207:3207:5208:1208:3209:0209:3210:0210:32 11:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3317:0317:33 18:0218:3219:0220:0021:00
Kullegg 05:3105:5106:1106:3306:5307:1307:3307:5308:1308:3309:0309:3310:0310:33 11:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3417:0417:34 18:0318:3319:0320:0021:00
Is-Swatar More    05:3305:5306:1306:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3509:0509:3510:0510:35 11:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3617:0617:36 18:0518:3519:0520:0221:02
Hasselin 05:3305:5306:1306:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3509:0509:3510:0510:35 11:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3617:0617:36 18:0518:3519:0520:0221:02
Pont 05:3405:5406:1406:3706:5707:1707:3707:5708:1708:3709:0709:3710:0710:37 11:0711:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3817:0817:38 18:0718:3719:0720:0321:03
Zernieq 05:3505:5506:1506:3706:5707:1707:3707:5708:1708:3709:0709:3710:0710:37 11:0711:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3917:0917:39 18:0818:3819:0820:0321:03
Caramelo 05:3605:5606:1606:3906:5907:1907:3907:5908:1908:3909:0909:3910:0910:39 11:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:4117:1117:41 18:1018:4019:1020:0521:05
Birkirkara More    05:3705:5706:1706:4007:0007:2007:4008:0008:2008:4009:1009:4010:1010:40 11:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4217:1217:42 18:1118:4119:1120:0521:05
Paris 05:3705:5706:1706:4007:0007:2007:4008:0008:2008:4009:1009:4010:1010:40 11:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4217:1217:42 18:1118:4119:1120:0521:05
Mannarinu 05:3805:5806:1806:4107:0107:2107:4108:0108:2108:4109:1109:4110:1110:41 11:1111:4112:1112:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4317:1317:43 18:1218:4219:1220:0621:06
Wied 05:3805:5806:1806:4207:0207:2207:4208:0208:2208:4209:1209:4210:1210:42 11:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4417:1417:44 18:1318:4319:1320:0721:07
Tereza 05:3905:5906:1906:4307:0307:2307:4308:0308:2308:4309:1309:4310:1310:43 11:1311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4517:1517:45 18:1418:4419:1420:0721:07
Piu 05:4006:0006:2006:4407:0407:2407:4408:0408:2408:4409:1409:4410:1410:44 11:1411:4412:1412:4413:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4617:1617:46 18:1518:4519:1520:0821:08
Brared 05:4106:0106:2106:4507:0507:2507:4508:0508:2508:4509:1509:4510:1510:45 11:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4717:1717:47 18:1618:4619:1620:0921:09
L-Iklin More    05:4206:0206:2206:4707:0707:2707:4708:0708:2708:4709:1709:4710:1710:47 11:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4917:1917:49 18:1718:4719:1720:1021:10
Iklin 05:4206:0206:2206:4707:0707:2707:4708:0708:2708:4709:1709:4710:1710:47 11:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4917:1917:49 18:1718:4719:1720:1021:10
Razzett 05:4306:0306:2306:4807:0807:2807:4808:0808:2808:4809:1809:4810:1810:48 11:1811:4812:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:5017:2017:50 18:1918:4919:1920:1121:11
Plejju 05:4406:0406:2406:4907:0907:2907:4908:0908:2908:4909:1909:4910:1910:49 11:1911:4912:1912:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:5117:2117:51 18:2018:5019:2020:1121:11
Gerarda 05:4506:0506:2506:5107:1107:3107:5108:1108:3108:5109:2109:5110:2110:51 11:2111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5317:2317:53 18:2118:5119:2120:1221:12
In-Naxxar More    05:4606:0606:2606:5107:1107:3107:5108:1108:3108:5109:2109:5110:2110:51 11:2111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5417:2417:54 18:2218:5219:2220:1321:13
Nutar 05:4606:0606:2606:5107:1107:3107:5108:1108:3108:5109:2109:5110:2110:51 11:2111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5417:2417:54 18:2218:5219:2220:1321:13
Simblija 05:4706:0706:2706:5307:1307:3307:5308:1308:3308:5309:2309:5310:2310:53 11:2311:5312:2312:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5617:2617:56 18:2418:5419:2420:1421:14
Stivala 05:4806:0806:2806:5407:1407:3407:5408:1408:3408:5409:2409:5410:2410:54 11:2411:5412:2412:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5717:2717:57 18:2518:5519:2520:1521:15
Il-Belt Valletta More    06:1007:1008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1016:1017:1018:1019:10 20:1021:1022:10
Valletta B8 06:1007:1008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1016:1017:1018:1019:10 20:1021:1022:10
Il-Floriana More    06:1107:1108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1119:11 20:1121:1122:11
Floriani C 06:1107:1108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1119:11 20:1121:1122:11
Bombi 4A 06:1207:1208:1209:1210:1211:1212:1213:1214:1215:1216:1217:1218:1219:12 20:1221:1222:12
Tal-Pietà More    06:1307:1308:1309:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1316:1317:1318:1319:13 20:1321:1322:13
Pieta 06:1307:1308:1309:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1316:1317:1318:1319:13 20:1321:1322:13
L-Imsida More    06:1507:1508:1509:1510:1511:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1518:1519:15 20:1521:1522:15
Marina 06:1507:1508:1509:1510:1511:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1518:1519:15 20:1521:1522:15
Kullegg 06:1607:1608:1609:1610:1611:1612:1613:1614:1615:1616:1617:1618:1619:16 20:1621:1622:16
Is-Swatar More    06:1707:1708:1709:1710:1711:1712:1713:1714:1715:1716:1717:1718:1719:17 20:1721:1722:17
Hasselin 06:1707:1708:1709:1710:1711:1712:1713:1714:1715:1716:1717:1718:1719:17 20:1721:1722:17
Pont 06:1907:1908:1909:1910:1911:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1918:1919:19 20:1921:1922:19
Zernieq 06:1907:1908:1909:1910:1911:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1918:1919:19 20:1921:1922:19
Caramelo 06:2107:2108:2109:2110:2111:2112:2113:2114:2115:2116:2117:2118:2119:21 20:2121:2122:21
Birkirkara More    06:2207:2208:2209:2210:2211:2212:2213:2214:2215:2216:2217:2218:2219:22 20:2221:2222:22
Paris 06:2207:2208:2209:2210:2211:2212:2213:2214:2215:2216:2217:2218:2219:22 20:2221:2222:22
Mannarinu 06:2207:2208:2209:2210:2211:2212:2213:2214:2215:2216:2217:2218:2219:22 20:2221:2222:22
Wied 06:2307:2308:2309:2310:2311:2312:2313:2314:2315:2316:2317:2318:2319:23 20:2321:2322:23
Tereza 06:2307:2308:2309:2310:2311:2312:2313:2314:2315:2316:2317:2318:2319:23 20:2321:2322:23
Piu 06:2407:2408:2409:2410:2411:2412:2413:2414:2415:2416:2417:2418:2419:24 20:2421:2422:24
Brared 06:2507:2508:2509:2510:2511:2512:2513:2514:2515:2516:2517:2518:2519:25 20:2521:2522:25
L-Iklin More    06:2607:2608:2609:2610:2611:2612:2613:2614:2615:2616:2617:2618:2619:26 20:2621:2622:26
Iklin 06:2607:2608:2609:2610:2611:2612:2613:2614:2615:2616:2617:2618:2619:26 20:2621:2622:26
Razzett 06:2707:2708:2709:2710:2711:2712:2713:2714:2715:2716:2717:2718:2719:27 20:2721:2722:27
Plejju 06:2807:2808:2809:2810:2811:2812:2813:2814:2815:2816:2817:2818:2819:28 20:2821:2822:28
Gerarda 06:2907:2908:2909:2910:2911:2912:2913:2914:2915:2916:2917:2918:2919:29 20:2921:2922:29
In-Naxxar More    06:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:30 20:3021:3022:30
Nutar 06:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:30 20:3021:3022:30
Simblija 06:3107:3108:3109:3110:3111:3112:3113:3114:3115:3116:3117:3118:3119:31 20:3121:3122:31
Stivala 06:3207:3208:3209:3210:3211:3212:3213:3214:3215:3216:3217:3218:3219:32 20:3221:3222:32
Naxxar - Valletta 43
In-Naxxar More    05:3505:5506:1506:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3509:0509:3510:0510:35 11:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:35 18:0518:3519:0519:3520:3521:35
Stivala 05:3505:5506:1506:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3509:0509:3510:0510:35 11:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:35 18:0518:3519:0519:3520:3521:35
Hal Lija More    05:3705:5706:1706:3806:5807:1807:3807:5808:1808:3809:0809:3810:0810:38 11:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:38 18:0818:3719:0719:3720:3721:37
Cimiterju 05:3705:5706:1706:3806:5807:1807:3807:5808:1808:3809:0809:3810:0810:38 11:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:38 18:0818:3719:0719:3720:3721:37
Birkirkara More    05:3805:5806:1806:3906:5907:1907:3907:5908:1908:3909:0909:3910:0910:39 11:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:39 18:0918:3819:0819:3820:3821:38
Brared 05:3805:5806:1806:3906:5907:1907:3907:5908:1908:3909:0909:3910:0910:39 11:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:39 18:0918:3819:0819:3820:3821:38
Piu 05:3905:5906:1906:4007:0007:2007:4008:0008:2008:4009:1009:4010:1010:40 11:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:40 18:1018:3819:0819:3820:3821:38
Tereza 05:4006:0006:2006:4107:0107:2107:4108:0108:2108:4109:1109:4110:1110:41 11:1111:4112:1112:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:41 18:1118:3919:0919:3920:3921:39
Mallia 05:4006:0006:2006:4107:0107:2107:4108:0108:2108:4109:1109:4110:1110:41 11:1111:4112:1112:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:41 18:1118:4019:1019:4020:4021:40
Suq 05:4106:0106:2106:4307:0307:2307:4308:0308:2308:4309:1309:4310:1310:43 11:1311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:43 18:1318:4119:1119:4120:4121:41
Mannarinu 05:4206:0206:2206:4407:0407:2407:4408:0408:2408:4409:1409:4410:1410:44 11:1411:4412:1412:4413:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:44 18:1418:4119:1119:4120:4121:41
Paris 05:4206:0206:2206:4407:0407:2407:4408:0408:2408:4409:1409:4410:1410:44 11:1411:4412:1412:4413:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:44 18:1418:4219:1219:4220:4221:42
Is-Swatar More    05:4406:0406:2406:4607:0607:2607:4608:0608:2608:4609:1609:4610:1610:46 11:1611:4612:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:46 18:1618:4319:1319:4320:4321:43
Caramelo 05:4406:0406:2406:4607:0607:2607:4608:0608:2608:4609:1609:4610:1610:46 11:1611:4612:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:46 18:1618:4319:1319:4320:4321:43
Zernieq 05:4506:0506:2506:4707:0707:2707:4708:0708:2708:4709:1709:4710:1710:47 11:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:47 18:1718:4419:1419:4420:4421:44
Pont 05:4606:0606:2606:4807:0807:2807:4808:0808:2808:4809:1809:4810:1810:48 11:1811:4812:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:48 18:1818:4519:1519:4520:4521:45
Hasselin 05:4706:0706:2706:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:2009:5010:2010:50 11:2011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:50 18:2018:4619:1619:4620:4621:46
L-Imsida More    05:4806:0806:2806:5107:1107:3107:5108:1108:3108:5109:2109:5110:2110:51 11:2111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:51 18:2118:4719:1719:4720:4721:47
Msida 05:4806:0806:2806:5107:1107:3107:5108:1108:3108:5109:2109:5110:2110:51 11:2111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:51 18:2118:4719:1719:4720:4721:47
Kullegg 05:4906:0906:2906:5207:1207:3207:5208:1208:3208:5209:2209:5210:2210:52 11:2211:5212:2212:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:52 18:2218:4819:1819:4820:4821:48
Marina 05:5006:1006:3006:5307:1307:3307:5308:1308:3308:5309:2309:5310:2310:53 11:2311:5312:2312:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:53 18:2318:4919:1919:4920:4921:49
Tal-Pietà More    05:5206:1206:3206:5607:1607:3607:5608:1608:3608:5609:2609:5610:2610:56 11:2611:5612:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:56 18:2618:5019:2019:5020:5021:50
Pieta 05:5206:1206:3206:5607:1607:3607:5608:1608:3608:5609:2609:5610:2610:56 11:2611:5612:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:56 18:2618:5019:2019:5020:5021:50
Il-Floriana More    05:5406:1406:3406:5807:1807:3807:5808:1808:3808:5809:2809:5810:2810:58 11:2811:5812:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:58 18:2818:5219:2219:5220:5221:52
Bombi 1 05:5406:1406:3406:5807:1807:3807:5808:1808:3808:5809:2809:5810:2810:58 11:2811:5812:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:58 18:2818:5219:2219:5220:5221:52
Sarrija 05:5506:1506:3506:5907:1907:3907:5908:1908:3908:5909:2909:5910:2910:59 11:2911:5912:2912:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:59 18:2918:5319:2319:5320:5321:53
Mall 05:5506:1506:3507:0007:2007:4008:0008:2008:4009:0009:3010:0010:3011:00 11:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:00 18:3018:5319:2319:5320:5321:53
Publiju 05:5606:1606:3607:0107:2107:4108:0108:2108:4109:0109:3110:0110:3111:01 11:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:01 18:3118:5419:2419:5420:5421:54
Il-Belt Valletta More    05:5706:1706:3707:0207:2207:4208:0208:2208:4209:0209:3210:0210:3211:02 11:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:02 18:3218:5519:2519:5520:5521:55
