Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Victoria - Dwejra 311
Ir-Rabat, Ghawdex More    07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
Victoria Bay 1 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
Mizzi 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:06 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
Repubblika 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:06 12:51 13:36 14:21 15:06 15:51 16:36 17:21 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06
Demnija 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:07 12:52 13:37 14:22 15:07 15:52 16:37 17:22 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07
Hofra 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:08 15:53 16:38 17:23 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08
Gelmus 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:09 12:53 13:38 14:23 15:08 15:53 16:38 17:23 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08
Imghallen 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:10 12:54 13:39 14:24 15:09 15:54 16:39 17:24 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09
Ursula 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:10 12:54 13:39 14:24 15:09 15:54 16:39 17:24 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09
Papa 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:11 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10
Gwanni 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:12 12:56 13:41 14:26 15:11 15:56 16:41 17:26 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11
San Niklaw More    07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:14 12:58 13:43 14:28 15:13 15:58 16:43 17:28 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13
Wilderness 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:14 12:58 13:43 14:28 15:13 15:58 16:43 17:28 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13
L-Gharb More    07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:16 12:59 13:44 14:29 15:14 15:59 16:44 17:29 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14
Ixtabi 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:16 12:59 13:44 14:29 15:14 15:59 16:44 17:29 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14
Il-Wilga More    07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:17 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15
Frenc 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:17 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15
Fgura 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:17 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15
Dbiegi 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:18 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:46 17:31 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16
San Lawrenz More    07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:19 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17
Pawluzzu 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:19 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17
General 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:20 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17
Gebla 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:20 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:48 17:33 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18
Debba 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:21 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:49 17:34 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19
Dwejra 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:25 13:07 13:52 14:37 15:22 16:07 16:52 17:37 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22
Dwejra - Victoria 311
San Lawrenz More    07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:23 13:08 13:53 14:38 15:23 16:08 16:53 17:38 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23
Dwejra 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:23 13:08 13:53 14:38 15:23 16:08 16:53 17:38 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23
Debba 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:26 13:11 13:56 14:41 15:26 16:11 16:56 17:41 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25
Gebla 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:26 13:11 13:56 14:41 15:26 16:11 16:56 17:41 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26
Ciangura Lawrenz 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:27 13:12 13:57 14:42 15:27 16:12 16:57 17:42 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26
Pawluzzu 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:28 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:58 17:43 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27
Dbiegi 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:28 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:58 17:43 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27
L-Gharb More    07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:29 13:14 13:59 14:44 15:29 16:14 16:59 17:44 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28
Punent 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:29 13:14 13:59 14:44 15:29 16:14 16:59 17:44 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28
Grima 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:29 13:14 13:59 14:44 15:29 16:14 16:59 17:44 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28
San Niklaw More    07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:31 13:16 14:01 14:46 15:31 16:16 17:01 17:46 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29
Wilderness 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:31 13:16 14:01 14:46 15:31 16:16 17:01 17:46 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29
Ir-Rabat, Ghawdex More    07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:34 13:19 14:04 14:49 15:34 16:19 17:04 17:49 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32
Gwanni 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:34 13:19 14:04 14:49 15:34 16:19 17:04 17:49 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32
Papa 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33
Orsla 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33
Imghallen 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:36 13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 17:06 17:51 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34
Gelmus 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:37 13:22 14:07 14:52 15:37 16:22 17:07 17:52 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34
Hofra 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:37 13:22 14:07 14:52 15:37 16:22 17:07 17:52 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35
Demnija 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:38 13:23 14:08 14:53 15:38 16:23 17:08 17:53 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36