Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Sliema - Bugibba 212
Tas-Sliema More    05:3006:0006:3006:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:3010:0010:30 11:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:2015:4016:0016:2016:40 17:0017:2017:4018:0018:3019:0019:3020:0021:0022:00
Ferries 5 05:3006:0006:3006:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:3010:0010:30 11:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:2015:4016:0016:2016:40 17:0017:2017:4018:0018:3019:0019:3020:0021:0022:00
Sliema 05:3006:0006:3006:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:3010:0010:30 11:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:2015:4116:0116:2116:41 17:0117:2117:4118:0118:3019:0019:3020:0021:0022:00
Chalet 05:3106:0106:3106:5107:1107:3107:5108:1108:3108:5109:1109:3110:0110:31 11:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:2115:4116:0116:2116:41 17:0117:2117:4118:0118:3119:0119:3120:0121:0122:01
Ghadir 05:3206:0206:3206:5207:1207:3207:5208:1208:3208:5209:1209:3210:0210:32 11:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:2215:4316:0316:2316:43 17:0317:2317:4318:0318:3219:0219:3220:0221:0222:02
Torri 05:3306:0306:3306:5307:1307:3307:5308:1308:3308:5309:1309:3310:0310:33 11:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:2315:4416:0416:2416:44 17:0417:2417:4418:0418:3319:0319:3320:0321:0322:03
Exiles 05:3306:0306:3306:5307:1407:3407:5408:1408:3408:5409:1409:3410:0410:34 11:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:2415:4516:0516:2516:45 17:0517:2517:4518:0518:3419:0419:3420:0321:0322:03
Antik 05:3406:0406:3406:5407:1407:3407:5408:1408:3408:5409:1409:3410:0410:34 11:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0515:2515:4616:0616:2616:46 17:0617:2617:4618:0618:3419:0419:3420:0421:0422:04
San Giljan More    05:3406:0406:3406:5407:1507:3507:5508:1508:3508:5509:1509:3510:0510:35 11:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0615:2615:4716:0716:2716:47 17:0717:2717:4718:0718:3519:0519:3520:0521:0522:05
Balluta 05:3406:0406:3406:5407:1507:3507:5508:1508:3508:5509:1509:3510:0510:35 11:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0615:2615:4716:0716:2716:47 17:0717:2717:4718:0718:3519:0519:3520:0521:0522:05
Olivier 05:3506:0506:3506:5507:1607:3607:5608:1608:3608:5609:1609:3610:0610:36 11:0611:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:0715:2715:4816:0816:2816:48 17:0817:2817:4818:0818:3619:0619:3620:0621:0622:06
Spinola 05:3606:0606:3606:5607:1707:3707:5708:1708:3708:5709:1709:3710:0710:37 11:0711:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0815:2815:4916:0916:2916:49 17:0917:2917:4918:0918:3719:0719:3720:0721:0722:07
Ross 05:3706:0706:3706:5707:1807:3807:5808:1808:3808:5809:1809:3810:0810:38 11:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0915:2915:5016:1016:3016:50 17:1017:3017:5018:1018:3819:0819:3820:0721:0722:07
San Giljan 05:3706:0706:3706:5707:1907:3907:5908:1908:3908:5909:1909:3910:0910:39 11:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:1015:3015:5116:1116:3116:51 17:1117:3117:5118:1118:3919:0919:3920:0821:0822:08
Is-Swieqi More    05:3806:0806:3806:5807:2007:4008:0008:2008:4009:0009:2009:4010:1010:40 11:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1115:3115:5316:1316:3316:53 17:1317:3317:5318:1318:4019:1019:4020:0921:0922:09
Swieqi 05:3806:0806:3806:5807:2007:4008:0008:2008:4009:0009:2009:4010:1010:40 11:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1115:3115:5316:1316:3316:53 17:1317:3317:5318:1318:4019:1019:4020:0921:0922:09
Pembroke Park & Ride 2 05:4006:1006:4007:0007:2207:4208:0208:2208:4209:0209:2209:4210:1210:42 11:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1315:3315:5516:1516:3516:55 17:1517:3517:5518:1518:4219:1219:4220:1021:1022:10
Pembroke More    05:4006:1006:4007:0007:2207:4208:0208:2208:4209:0209:2209:4210:1210:42 11:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1415:3415:5516:1516:3516:55 17:1517:3517:5518:1518:4219:1219:4220:1121:1122:11
Madliena 05:4006:1006:4007:0007:2207:4208:0208:2208:4209:0209:2209:4210:1210:42 11:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1415:3415:5516:1516:3516:55 17:1517:3517:5518:1518:4219:1219:4220:1121:1122:11
Kosta 05:4206:1206:4207:0207:2407:4408:0408:2408:4409:0409:2409:4410:1410:44 11:1411:4412:1412:4413:1413:4414:1414:4415:1515:3515:5716:1716:3716:57 17:1717:3717:5718:1718:4419:1419:4420:1221:1222:12
Bahar ic-Caghaq More    05:4406:1406:4407:0407:2707:4708:0708:2708:4709:0709:2709:4710:1710:47 11:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1714:4715:1915:3916:0216:2216:4217:02 17:2217:4218:0218:2218:4719:1719:4720:1521:1522:15
Evangelista 05:4406:1406:4407:0407:2707:4708:0708:2708:4709:0709:2709:4710:1710:47 11:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1714:4715:1915:3916:0216:2216:4217:02 17:2217:4218:0218:2218:4719:1719:4720:1521:1522:15
Caghaq 05:4606:1606:4607:0607:2907:4908:0908:2908:4909:0909:2909:4910:1910:49 11:1911:4912:1912:4913:1913:4914:1914:4915:2115:4116:0316:2316:4317:03 17:2317:4318:0318:2318:4919:1919:4920:1721:1722:17
Maghtab 05:4806:1806:4807:0807:3107:5108:1108:3108:5109:1109:3109:5110:2110:51 11:2111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2415:4416:0716:2716:4717:07 17:2717:4718:0718:2718:5119:2119:5120:1921:1922:19
Il-Qawra More    05:5406:2406:5407:1407:3907:5908:1908:3908:5909:1909:3909:5910:2910:59 11:2911:5912:2912:5913:2913:5914:2914:5915:3215:5216:1616:3616:5617:16 17:3617:5618:1618:3618:5919:2919:5920:2621:2622:26
Salini 05:5406:2406:5407:1407:3907:5908:1908:3908:5909:1909:3909:5910:2910:59 11:2911:5912:2912:5913:2913:5914:2914:5915:3215:5216:1616:3616:5617:16 17:3617:5618:1618:3618:5919:2919:5920:2621:2622:26
San Pawl il-Bahar More    05:5606:2606:5607:1607:4008:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:3011:00 11:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3415:5416:1816:3816:5817:18 17:3817:5818:1818:3819:0019:3020:0020:2721:2722:27
Ghasfur 05:5606:2606:5607:1607:4008:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:3011:00 11:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3415:5416:1816:3816:5817:18 17:3817:5818:1818:3819:0019:3020:0020:2721:2722:27
Kennedy 05:5706:2706:5707:1707:4208:0208:2208:4209:0209:2209:4210:0210:3211:02 11:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3615:5616:2016:4017:0017:20 17:4018:0018:2018:4019:0219:3220:0220:2921:2922:29
Mwiezeb 05:5906:2906:5907:1907:4408:0408:2408:4409:0409:2409:4410:0410:3411:04 11:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3815:5816:2216:4217:0217:22 17:4218:0218:2218:4219:0419:3420:0420:3021:3022:30
Imhasel 05:5906:2906:5907:1907:4408:0408:2408:4409:0409:2409:4410:0410:3411:04 11:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3915:5916:2316:4317:0317:23 17:4318:0318:2318:4319:0419:3420:0420:3121:3122:31
Toni 06:0006:3007:0007:2007:4508:0508:2508:4509:0509:2509:4510:0510:3511:05 11:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3915:5916:2416:4417:0417:24 17:4418:0418:2418:4419:0519:3520:0520:3121:3122:31
Gillieru 06:0006:3007:0007:2007:4508:0508:2508:4509:0509:2509:4510:0510:3511:05 11:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:4016:0016:2416:4417:0417:24 17:4418:0418:2418:4419:0519:3520:0520:3221:3222:32
Bugibba More    06:0106:3107:0107:2107:4608:0608:2608:4609:0609:2609:4610:0610:3611:06 11:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:0615:4116:0116:2516:4517:0517:25 17:4518:0518:2518:4519:0619:3620:0620:3221:3222:32
Moll 06:0106:3107:0107:2107:4608:0608:2608:4609:0609:2609:4610:0610:3611:06 11:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:0615:4116:0116:2516:4517:0517:25 17:4518:0518:2518:4519:0619:3620:0620:3221:3222:32
Rizzi 06:0106:3107:0107:2107:4708:0708:2708:4709:0709:2709:4710:0710:3711:07 11:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0715:4216:0216:2616:4617:0617:26 17:4618:0618:2618:4619:0719:3720:0720:3321:3322:33
Sajf 06:0206:3207:0207:2207:4808:0808:2808:4809:0809:2809:4810:0810:3811:08 11:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0815:4316:0316:2716:4717:0717:27 17:4718:0718:2718:4719:0819:3820:0820:3421:3422:34
Gzejjer 06:0306:3307:0307:2307:4908:0908:2908:4909:0909:2909:4910:0910:3911:09 11:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:4416:0416:2816:4817:0817:28 17:4818:0818:2818:4819:0919:3920:0920:3521:3522:35
Bugibba Bay 1 06:0406:3407:0407:2407:5008:1008:3008:5009:1009:3009:5010:1010:4011:10 11:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4516:0516:3016:5017:1017:30 17:5018:1018:3018:5019:1019:4020:1020:3621:3622:36
Tas-Sliema More    05:3006:0006:3006:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:3010:0010:30 11:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:2015:4016:0016:2016:40 17:0017:2017:4018:0018:3019:0019:3020:0021:0022:00
Ferries 5 05:3006:0006:3006:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:3010:0010:30 11:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:2015:4016:0016:2016:40 17:0017:2017:4018:0018:3019:0019:3020:0021:0022:00
Sliema 05:3006:0006:3006:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:3010:0010:30 11:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:2015:4016:0016:2016:41 17:0117:2117:4118:0118:3019:0019:3020:0021:0022:00
Chalet 05:3106:0106:3106:5107:1107:3107:5108:1108:3108:5109:1109:3110:0110:31 11:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:2115:4116:0116:2116:41 17:0117:2117:4118:0118:3119:0119:3120:0121:0122:01
Ghadir 05:3106:0106:3206:5207:1207:3207:5208:1208:3208:5209:1209:3210:0210:32 11:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:2215:4216:0216:2216:43 17:0317:2317:4318:0318:3219:0219:3220:0221:0222:02
Torri 05:3206:0206:3306:5307:1307:3307:5308:1308:3308:5309:1309:3310:0310:33 11:0311:3312:0312:3413:0413:3414:0414:3415:0415:2415:4416:0416:2416:44 17:0417:2417:4418:0418:3319:0319:3320:0321:0322:03
Exiles 05:3306:0306:3306:5307:1307:3407:5408:1408:3408:5409:1409:3410:0410:34 11:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:2415:4416:0416:2416:45 17:0517:2517:4518:0518:3419:0419:3420:0321:0322:03
Antik 05:3306:0306:3406:5407:1407:3407:5408:1408:3408:5409:1409:3410:0410:34 11:0411:3412:0412:3513:0513:3514:0514:3515:0515:2515:4516:0516:2516:46 17:0617:2617:4618:0618:3419:0419:3420:0421:0422:04
San Giljan More    05:3406:0406:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3508:5509:1509:3510:0510:35 11:0511:3512:0512:3613:0613:3614:0614:3615:0615:2615:4616:0616:2616:47 17:0717:2717:4718:0718:3519:0519:3520:0521:0522:05
Balluta 05:3406:0406:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3508:5509:1509:3510:0510:35 11:0511:3512:0512:3613:0613:3614:0614:3615:0615:2615:4616:0616:2616:47 17:0717:2717:4718:0718:3519:0519:3520:0521:0522:05
Olivier 05:3506:0506:3606:5607:1607:3707:5708:1708:3608:5709:1709:3610:0610:36 11:0611:3612:0612:3713:0713:3714:0714:3715:0715:2715:4716:0716:2716:48 17:0817:2817:4818:0818:3619:0619:3620:0621:0622:06
Spinola 05:3506:0506:3706:5707:1707:3807:5808:1808:3708:5809:1809:3710:0710:37 11:0711:3712:0712:3913:0913:3914:0914:3915:0915:2915:4916:0916:2916:49 17:0917:2917:4918:0918:3719:0719:3720:0721:0722:07
Ross 05:3606:0606:3806:5807:1807:3807:5808:1808:3808:5809:1809:3810:0810:38 11:0811:3812:0812:3913:0913:3914:0914:3915:0915:2915:4916:0916:2916:50 17:1017:3017:5018:1018:3819:0819:3820:0821:0822:08
San Giljan 05:3706:0706:3806:5807:1807:3907:5908:1908:3908:5909:1909:3910:0910:39 11:0911:3912:0912:4013:1013:4014:1014:4015:1015:3015:5016:1016:3016:51 17:1117:3117:5118:1118:3919:0919:3920:0821:0822:08
Is-Swieqi More    05:3706:0706:3906:5907:1907:4008:0008:2008:4009:0009:2009:4010:1010:40 11:1011:4012:1012:4213:1213:4214:1214:4215:1215:3215:5216:1216:3216:53 17:1317:3317:5318:1318:4019:1019:4020:0921:0922:09
Swieqi 05:3706:0706:3906:5907:1907:4008:0008:2008:4009:0009:2009:4010:1010:40 11:1011:4012:1012:4213:1213:4214:1214:4215:1215:3215:5216:1216:3216:53 17:1317:3317:5318:1318:4019:1019:4020:0921:0922:09
Pembroke Park & Ride 2 05:3906:0906:4107:0107:2107:4208:0208:2208:4209:0209:2209:4210:1210:42 11:1211:4212:1212:4313:1313:4314:1314:4315:1315:3315:5316:1316:3316:55 17:1517:3517:5518:1518:4219:1219:4220:1121:1122:11
Pembroke More    05:3906:0906:4107:0107:2107:4308:0308:2308:4209:0309:2309:4210:1210:42 11:1211:4212:1212:4413:1413:4414:1414:4415:1415:3415:5416:1416:3416:55 17:1517:3517:5518:1518:4219:1219:4220:1121:1122:11
Madliena 05:3906:0906:4107:0107:2107:4308:0308:2308:4209:0309:2309:4210:1210:42 11:1211:4212:1212:4413:1413:4414:1414:4415:1415:3415:5416:1416:3416:55 17:1517:3517:5518:1518:4219:1219:4220:1121:1122:11
Kosta 05:4006:1006:4307:0307:2307:4408:0408:2408:4409:0409:2409:4410:1410:44 11:1411:4412:1412:4613:1613:4614:1614:4615:1615:3615:5616:1616:3616:57 17:1717:3717:5718:1718:4419:1419:4420:1321:1322:13
Bahar ic-Caghaq More    05:4306:1306:4607:0607:2607:4808:0808:2808:4709:0809:2809:4710:1710:47 11:1711:4712:1712:5013:2013:5014:2014:5015:2015:4016:0016:2016:4017:02 17:2217:4218:0218:2218:4719:1719:4720:1621:1622:16
Evangelista 05:4306:1306:4607:0607:2607:4808:0808:2808:4709:0809:2809:4710:1710:47 11:1711:4712:1712:5013:2013:5014:2014:5015:2015:4016:0016:2016:4017:02 17:2217:4218:0218:2218:4719:1719:4720:1621:1622:16
Caghaq 05:4406:1406:4707:0707:2707:4908:0908:2908:4909:0909:2909:4910:1910:49 11:1911:4912:1912:5213:2213:5214:2214:5215:2215:4216:0216:2216:4217:03 17:2317:4318:0318:2318:4919:1919:4920:1721:1722:17
Maghtab 05:4606:1606:5007:1007:3007:5208:1208:3208:5109:1209:3209:5110:2110:51 11:2111:5112:2112:5513:2513:5514:2514:5515:2515:4516:0516:2516:4517:07 17:2717:4718:0718:2718:5119:2119:5120:2021:2022:20
Il-Qawra More    05:5106:2106:5607:1607:3607:5908:1908:3908:5909:1909:3909:5910:2910:59 11:2911:5912:2913:0313:3314:0314:3315:0315:3315:5316:1316:3316:5317:16 17:3617:5618:1618:3618:5919:2919:5920:2621:2622:26
Salini 05:5106:2106:5607:1607:3607:5908:1908:3908:5909:1909:3909:5910:2910:59 11:2911:5912:2913:0313:3314:0314:3315:0315:3315:5316:1316:3316:5317:16 17:3617:5618:1618:3618:5919:2919:5920:2621:2622:26
San Pawl il-Bahar More    05:5306:2306:5807:1807:3808:0108:2108:4109:0009:2109:4110:0010:3011:00 11:3012:0012:3013:0513:3514:0514:3515:0515:3515:5516:1516:3516:5517:18 17:3817:5818:1818:3819:0019:3020:0020:2821:2822:28
Ghasfur 05:5306:2306:5807:1807:3808:0108:2108:4109:0009:2109:4110:0010:3011:00 11:3012:0012:3013:0513:3514:0514:3515:0515:3515:5516:1516:3516:5517:18 17:3817:5818:1818:3819:0019:3020:0020:2821:2822:28
Kennedy 05:5406:2407:0007:2007:4008:0308:2308:4309:0209:2309:4310:0210:3211:02 11:3212:0212:3213:0713:3714:0714:3715:0715:3715:5716:1716:3716:5717:20 17:4018:0018:2018:4019:0219:3220:0220:3021:3022:30
Mwiezeb 05:5506:2507:0107:2107:4108:0508:2508:4509:0409:2509:4510:0410:3411:04 11:3412:0412:3413:0913:3914:0914:3915:0915:3915:5916:1916:3916:5917:22 17:4218:0218:2218:4219:0419:3420:0420:3121:3122:31
Imhasel 05:5606:2607:0207:2207:4208:0508:2508:4509:0409:2509:4510:0410:3411:04 11:3412:0412:3413:0913:3914:0914:3915:0915:3915:5916:1916:3916:5917:23 17:4318:0318:2318:4319:0419:3420:0420:3221:3222:32
Toni 05:5606:2607:0207:2207:4208:0608:2608:4609:0509:2609:4610:0510:3511:05 11:3512:0512:3513:1013:4014:1014:4015:1015:4016:0016:2016:4017:0017:24 17:4418:0418:2418:4419:0519:3520:0520:3221:3222:32
Gillieru 05:5606:2607:0307:2307:4308:0608:2608:4609:0509:2609:4610:0510:3511:05 11:3512:0512:3513:1113:4114:1114:4115:1115:4116:0116:2116:4117:0117:24 17:4418:0418:2418:4419:0519:3520:0520:3321:3322:33
Bugibba More    05:5706:2707:0307:2307:4308:0708:2708:4709:0609:2709:4710:0610:3611:06 11:3612:0612:3613:1213:4214:1214:4215:1215:4216:0216:2216:4217:0217:25 17:4518:0518:2518:4519:0619:3620:0620:3321:3322:33
Moll 05:5706:2707:0307:2307:4308:0708:2708:4709:0609:2709:4710:0610:3611:06 11:3612:0612:3613:1213:4214:1214:4215:1215:4216:0216:2216:4217:0217:25 17:4518:0518:2518:4519:0619:3620:0620:3321:3322:33
Rizzi 05:5806:2807:0407:2407:4408:0808:2808:4809:0709:2809:4810:0710:3711:07 11:3712:0712:3713:1213:4214:1214:4215:1215:4216:0216:2216:4217:0217:26 17:4618:0618:2618:4619:0719:3720:0720:3421:3422:34
Sajf 05:5806:2807:0507:2507:4508:0908:2908:4909:0809:2909:4910:0810:3811:08 11:3812:0812:3813:1313:4314:1314:4315:1315:4316:0316:2316:4317:0317:27 17:4718:0718:2718:4719:0819:3820:0820:3521:3522:35
Gzejjer 05:5906:2907:0607:2607:4608:1008:3008:5009:0909:3009:5010:0910:3911:09 11:3912:0912:3913:1513:4514:1514:4515:1515:4516:0516:2516:4517:0517:28 17:4818:0818:2818:4819:0919:3920:0920:3621:3622:36
Bugibba Bay 1 06:0006:3007:0707:2707:4708:1108:3108:5109:1009:3109:5110:1010:4011:10 11:4012:1012:4013:1613:4614:1614:4615:1615:4616:0616:2616:4617:0617:30 17:5018:1018:3018:5019:1019:4020:1020:3721:3722:37
Tas-Sliema More    05:3006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30 20:0021:0022:00
Ferries 5 05:3006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30 20:0021:0022:00
Sliema 05:3006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30 20:0021:0022:00
Chalet 05:3106:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:31 20:0121:0122:01
Ghadir 05:3206:3207:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:32 13:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:32 20:0221:0222:02
Torri 05:3306:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:33 13:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:33 20:0321:0322:03
Exiles 05:3306:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:34 20:0421:0422:04
Antik 05:3406:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:34 20:0421:0422:04
San Giljan More    05:3406:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3510:0510:3511:0511:3512:0512:35 13:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:35 20:0521:0522:05
Balluta 05:3406:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3510:0510:3511:0511:3512:0512:35 13:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:35 20:0521:0522:05
Olivier 05:3506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3610:0610:3611:0611:3612:0612:36 13:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:36 20:0621:0622:06
Spinola 05:3606:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0719:37 20:0721:0722:07
Ross 05:3706:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3810:0810:3811:0811:3812:0812:38 13:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0819:38 20:0821:0822:08
San Giljan 05:3806:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3910:0910:3911:0911:3912:0912:39 13:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:39 20:0921:0922:09
Is-Swieqi More    05:3906:3907:0907:3908:0908:3909:0909:4010:1010:4011:1011:4012:1012:40 13:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:40 20:1021:1022:10
Swieqi 05:3906:3907:0907:3908:0908:3909:0909:4010:1010:4011:1011:4012:1012:40 13:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:40 20:1021:1022:10
Pembroke Park & Ride 2 05:4006:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4210:1210:4211:1211:4212:1212:42 13:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:42 20:1221:1222:12
Pembroke More    05:4106:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4210:1210:4211:1211:4212:1212:42 13:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:42 20:1221:1222:12
Madliena 05:4106:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4210:1210:4211:1211:4212:1212:42 13:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:42 20:1221:1222:12
Kosta 05:4206:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4410:1410:4411:1411:4412:1412:44 13:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:44 20:1421:1422:14
Bahar ic-Caghaq More    05:4506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4710:1710:4711:1711:4712:1712:47 13:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1719:47 20:1721:1722:17
Evangelista 05:4506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4710:1710:4711:1711:4712:1712:47 13:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1719:47 20:1721:1722:17
Caghaq 05:4606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4910:1910:4911:1911:4912:1912:49 13:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:1919:49 20:1921:1922:19
Maghtab 05:4906:4907:1907:4908:1908:4909:1909:5110:2110:5111:2111:5112:2112:51 13:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:2119:51 20:2121:2122:21
Il-Qawra More    05:5506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5910:2910:5911:2911:5912:2912:59 13:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:5919:2919:59 20:2921:2922:29
Salini 05:5506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5910:2910:5911:2911:5912:2912:59 13:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:5919:2919:59 20:2921:2922:29
San Pawl il-Bahar More    05:5706:5707:2707:5708:2708:5709:2710:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00 13:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:00 20:3021:3022:30
Ghasfur 05:5706:5707:2707:5708:2708:5709:2710:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00 13:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:00 20:3021:3022:30
Kennedy 05:5806:5807:2807:5808:2808:5809:2810:0210:3211:0211:3212:0212:3213:02 13:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:3220:02 20:3221:3222:32
Mwiezeb 05:5906:5907:2907:5908:2908:5909:2910:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:3420:04 20:3421:3422:34
Imhasel 06:0007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:3420:04 20:3421:3422:34
Toni 06:0007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0510:3511:0511:3512:0512:3513:05 13:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:3520:05 20:3521:3522:35
Gillieru 06:0107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0510:3511:0511:3512:0512:3513:05 13:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:3520:05 20:3521:3522:35
Bugibba More    06:0207:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0610:3611:0611:3612:0612:3613:06 13:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:06 20:3621:3622:36
Moll 06:0207:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0610:3611:0611:3612:0612:3613:06 13:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:06 20:3621:3622:36
Rizzi 06:0207:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0710:3711:0711:3712:0712:3713:07 13:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0719:3720:07 20:3721:3722:37
Sajf 06:0307:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0810:3811:0811:3812:0812:3813:08 13:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0819:3820:08 20:3821:3822:38
Gzejjer 06:0407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0910:3911:0911:3912:0912:3913:09 13:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:3920:09 20:3921:3922:39
Bugibba Bay 1 06:0507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:1010:4011:1011:4012:1012:4013:10 13:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:4020:10 20:4021:4022:40
