Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Ajruport - Cirkewwa X1
Hal Luqa More    05:08 05:38 05:53 06:38 07:23 08:13 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:53 15:38 16:18 17:03 17:48 18:48 19:33 20:08 20:53 21:38 22:14 22:50
Airport 1 05:08 05:38 05:53 06:38 07:23 08:13 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:53 15:38 16:18 17:03 17:48 18:48 19:33 20:08 20:53 21:38 22:14 22:50
Avjazzjoni 05:09 05:39 05:54 06:39 07:24 08:14 08:59 09:44 10:29 11:14 11:59 12:44 13:29 14:14 14:54 15:39 16:19 17:04 17:49 18:49 19:34 20:09 20:54 21:39 22:15 22:51
Mitjar 05:10 05:40 05:55 06:40 07:25 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 14:55 15:40 16:20 17:06 17:50 18:50 19:35 20:10 20:55 21:40 22:16 22:52
San Vincenz More    05:13 05:44 05:59 06:45 07:30 08:19 09:04 09:49 10:34 11:19 12:04 12:49 13:34 14:20 15:00 15:45 16:25 17:11 17:55 18:54 19:38 20:13 20:58 21:43 22:19 22:55
Ingieret 05:13 05:44 05:59 06:45 07:30 08:19 09:04 09:49 10:34 11:19 12:04 12:49 13:34 14:20 15:00 15:45 16:25 17:11 17:55 18:54 19:38 20:13 20:58 21:43 22:19 22:55
Il-Marsa More    05:16 05:47 06:02 06:48 07:33 08:23 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:03 15:48 16:28 17:15 17:58 18:57 19:41 20:16 21:00 21:45 22:21 22:57
Marsa Park & Ride 1 05:16 05:47 06:02 06:48 07:33 08:23 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:03 15:48 16:28 17:15 17:58 18:57 19:41 20:16 21:00 21:45 22:21 22:57
L-Imsida More    05:23 05:55 06:10 06:58 07:43 08:31 09:16 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:33 15:13 15:58 16:38 17:25 18:07 19:05 19:48 20:23 21:07 21:52 22:28 23:04
Universita 1 05:23 05:55 06:10 06:58 07:43 08:31 09:16 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:33 15:13 15:58 16:38 17:25 18:07 19:05 19:48 20:23 21:07 21:52 22:28 23:04
Mater Dei More    05:23 05:56 06:11 06:59 07:44 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:34 15:14 15:59 16:39 17:26 18:08 19:06 19:49 20:24 21:08 21:53 22:29 23:05
Mater Dei 2 05:23 05:56 06:11 06:59 07:44 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:34 15:14 15:59 16:39 17:26 18:08 19:06 19:49 20:24 21:08 21:53 22:29 23:05
Sptar 1 05:24 05:57 06:12 06:59 07:44 08:33 09:18 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:34 15:14 15:59 16:39 17:26 18:09 19:07 19:50 20:25 21:08 21:53 22:29 23:05
Sptar 2 05:24 05:57 06:12 07:00 07:45 08:33 09:18 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:35 15:15 16:00 16:40 17:27 18:09 19:07 19:50 20:25 21:08 21:53 22:29 23:05
L-Imsida More    05:26 05:59 06:14 07:03 07:48 08:36 09:21 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:38 15:18 16:03 16:43 17:30 18:12 19:09 19:52 20:27 21:11 21:56 22:32 23:08
Qroqq 3 05:26 05:59 06:14 07:03 07:48 08:36 09:21 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:38 15:18 16:03 16:43 17:30 18:12 19:09 19:52 20:27 21:11 21:56 22:32 23:08
San Gwann More    05:28 06:02 06:17 07:05 07:50 08:39 09:24 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:54 14:40 15:20 16:05 16:45 17:33 18:15 19:12 19:54 20:29 21:13 21:58 22:34 23:10
Miller 05:28 06:02 06:17 07:05 07:50 08:39 09:24 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:54 14:40 15:20 16:05 16:45 17:33 18:15 19:12 19:54 20:29 21:13 21:58 22:34 23:10
Is-Swieqi More    05:32 06:07 06:22 07:11 07:56 08:44 09:29 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:59 14:46 15:26 16:11 16:51 17:39 18:20 19:17 19:59 20:34 21:17 22:02 22:38 23:14
Pembroke Park & Ride 2 05:32 06:07 06:22 07:11 07:56 08:44 09:29 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:59 14:46 15:26 16:11 16:51 17:39 18:20 19:17 19:59 20:34 21:17 22:02 22:38 23:14
Pembroke More    05:34 06:08 06:23 07:13 07:58 08:45 09:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:48 15:28 16:13 16:53 17:41 18:22 19:18 20:00 20:35 21:18 22:03 22:39 23:15
Kosta 05:34 06:08 06:23 07:13 07:58 08:45 09:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:48 15:28 16:13 16:53 17:41 18:22 19:18 20:00 20:35 21:18 22:03 22:39 23:15
Bahar ic-Caghaq More    05:37 06:12 06:27 07:17 08:02 08:49 09:34 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:52 15:32 16:17 16:57 17:46 18:26 19:22 20:04 20:39 21:21 22:06 22:42 23:18
Caghaq 05:37 06:12 06:27 07:17 08:02 08:49 09:34 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:52 15:32 16:17 16:57 17:46 18:26 19:22 20:04 20:39 21:21 22:06 22:42 23:18
Il-Qawra More    05:44 06:20 06:35 07:26 08:11 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 15:01 15:41 16:26 17:06 17:55 18:34 19:30 20:10 20:45 21:27 22:12 22:48 23:24
Salini 05:44 06:20 06:35 07:26 08:11 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 15:01 15:41 16:26 17:06 17:55 18:34 19:30 20:10 20:45 21:27 22:12 22:48 23:24
San Pawl il-Bahar More    05:46 06:22 06:37 07:29 08:14 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:04 15:44 16:29 17:09 17:59 18:37 19:32 20:13 20:48 21:30 22:15 22:51 23:27
Kennedy 05:46 06:22 06:37 07:29 08:14 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:04 15:44 16:29 17:09 17:59 18:37 19:32 20:13 20:48 21:30 22:15 22:51 23:27
Ix-Xemxija More    05:52 06:29 06:44 07:37 08:22 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:12 15:52 16:37 17:17 18:08 18:45 19:39 20:19 20:54 21:35 22:20 22:56 23:32
Roti 05:52 06:29 06:44 07:37 08:22 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:12 15:52 16:37 17:17 18:08 18:45 19:39 20:19 20:54 21:35 22:20 22:56 23:32
Xemxija 05:53 06:30 06:45 07:38 08:23 09:09 09:54 10:39 11:24 12:09 12:54 13:39 14:24 15:13 15:53 16:38 17:18 18:09 18:46 19:40 20:20 20:55 21:36 22:21 22:57 23:33
Il-Mellieha More    05:56 06:34 06:49 07:42 08:27 09:13 09:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28 15:17 15:57 16:42 17:22 18:14 18:51 19:44 20:24 20:59 21:40 22:25 23:01 23:37
Mellieha 05:56 06:34 06:49 07:42 08:27 09:13 09:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28 15:17 15:57 16:42 17:22 18:14 18:51 19:44 20:24 20:59 21:40 22:25 23:01 23:37
Adenau 05:58 06:37 06:52 07:45 08:30 09:16 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:31 15:20 16:00 16:45 17:25 18:17 18:53 19:47 20:26 21:01 21:41 22:26 23:02 23:38
Luna 05:59 06:38 06:53 07:47 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:22 16:02 16:47 17:27 18:19 18:55 19:48 20:27 21:02 21:43 22:28 23:04 23:40
Ghadira 06:02 06:41 06:56 07:50 08:35 09:20 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:25 16:05 16:50 17:30 18:22 18:58 19:51 20:29 21:04 21:45 22:30 23:06 23:42
Il-Marfa More    06:05 06:45 07:00 07:55 08:40 09:25 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:30 16:10 16:55 17:35 18:27 19:03 19:55 20:33 21:08 21:48 22:33 23:09 23:45
Ahrax 06:05 06:45 07:00 07:55 08:40 09:25 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:30 16:10 16:55 17:35 18:27 19:03 19:55 20:33 21:08 21:48 22:33 23:09 23:45
Ic-Cirkewwa More    06:07 06:47 07:02 07:57 08:42 09:27 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 13:57 14:42 15:32 16:12 16:57 17:37 18:29 19:05 19:57 20:35 21:10 21:50 22:35 23:11 23:47
Marfa 06:07 06:47 07:02 07:57 08:42 09:27 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 13:57 14:42 15:32 16:12 16:57 17:37 18:29 19:05 19:57 20:35 21:10 21:50 22:35 23:11 23:47
Cirkewwa Alight 06:08 06:48 07:03 07:58 08:43 09:28 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 13:58 14:43 15:33 16:13 16:58 17:38 18:31 19:06 19:58 20:36 21:11 21:51 22:36 23:12 23:48
Hal Luqa More    05:20 05:53 06:38 07:23 08:13 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:53 15:38 16:18 17:03 17:48 18:48 19:33 20:08 20:53 21:38 22:14 22:50
Airport 1 05:20 05:53 06:38 07:23 08:13 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:53 15:38 16:18 17:03 17:48 18:48 19:33 20:08 20:53 21:38 22:14 22:50
Avjazzjoni 05:21 05:54 06:39 07:24 08:14 08:59 09:44 10:29 11:14 11:59 12:44 13:29 14:14 14:54 15:39 16:19 17:04 17:49 18:49 19:34 20:09 20:54 21:39 22:15 22:51
Mitjar 05:22 05:55 06:40 07:25 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 14:55 15:40 16:20 17:06 17:50 18:50 19:35 20:10 20:55 21:40 22:16 22:52
San Vincenz More    05:25 05:59 06:45 07:30 08:19 09:04 09:49 10:34 11:19 12:04 12:49 13:34 14:20 15:00 15:45 16:25 17:11 17:55 18:54 19:38 20:13 20:58 21:43 22:19 22:55
Ingieret 05:25 05:59 06:45 07:30 08:19 09:04 09:49 10:34 11:19 12:04 12:49 13:34 14:20 15:00 15:45 16:25 17:11 17:55 18:54 19:38 20:13 20:58 21:43 22:19 22:55
Il-Marsa More    05:28 06:02 06:48 07:33 08:23 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:03 15:48 16:28 17:15 17:58 18:57 19:41 20:16 21:00 21:45 22:21 22:57
Marsa Park & Ride 1 05:28 06:02 06:48 07:33 08:23 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:03 15:48 16:28 17:15 17:58 18:57 19:41 20:16 21:00 21:45 22:21 22:57
L-Imsida More    05:35 06:10 06:58 07:43 08:31 09:16 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:33 15:13 15:58 16:38 17:25 18:07 19:05 19:48 20:23 21:07 21:52 22:28 23:04
Universita 1 05:35 06:10 06:58 07:43 08:31 09:16 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:33 15:13 15:58 16:38 17:25 18:07 19:05 19:48 20:23 21:07 21:52 22:28 23:04
Mater Dei More    05:35 06:11 06:59 07:44 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:34 15:14 15:59 16:39 17:26 18:08 19:06 19:49 20:24 21:08 21:53 22:29 23:05
Mater Dei 2 05:35 06:11 06:59 07:44 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:34 15:14 15:59 16:39 17:26 18:08 19:06 19:49 20:24 21:08 21:53 22:29 23:05
Sptar 1 05:36 06:12 06:59 07:44 08:33 09:18 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:34 15:14 15:59 16:39 17:26 18:09 19:07 19:50 20:25 21:08 21:53 22:29 23:05
Sptar 2 05:36 06:12 07:00 07:45 08:33 09:18 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:35 15:15 16:00 16:40 17:27 18:09 19:07 19:50 20:25 21:08 21:53 22:29 23:05
L-Imsida More    05:38 06:14 07:03 07:48 08:36 09:21 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:38 15:18 16:03 16:43 17:30 18:12 19:09 19:52 20:27 21:11 21:56 22:32 23:08
Qroqq 3 05:38 06:14 07:03 07:48 08:36 09:21 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:38 15:18 16:03 16:43 17:30 18:12 19:09 19:52 20:27 21:11 21:56 22:32 23:08
San Gwann More    05:40 06:17 07:05 07:50 08:39 09:24 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:54 14:40 15:20 16:05 16:45 17:33 18:15 19:12 19:54 20:29 21:13 21:58 22:34 23:10
Miller 05:40 06:17 07:05 07:50 08:39 09:24 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:54 14:40 15:20 16:05 16:45 17:33 18:15 19:12 19:54 20:29 21:13 21:58 22:34 23:10
Is-Swieqi More    05:44 06:22 07:11 07:56 08:44 09:29 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:59 14:46 15:26 16:11 16:51 17:39 18:20 19:17 19:59 20:34 21:17 22:02 22:38 23:14
Pembroke Park & Ride 2 05:44 06:22 07:11 07:56 08:44 09:29 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:59 14:46 15:26 16:11 16:51 17:39 18:20 19:17 19:59 20:34 21:17 22:02 22:38 23:14
Pembroke More    05:46 06:23 07:13 07:58 08:45 09:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:48 15:28 16:13 16:53 17:41 18:22 19:18 20:00 20:35 21:18 22:03 22:39 23:15
Kosta 05:46 06:23 07:13 07:58 08:45 09:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:48 15:28 16:13 16:53 17:41 18:22 19:18 20:00 20:35 21:18 22:03 22:39 23:15
Bahar ic-Caghaq More    05:49 06:27 07:17 08:02 08:49 09:34 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:52 15:32 16:17 16:57 17:46 18:26 19:22 20:04 20:39 21:21 22:06 22:42 23:18
Caghaq 05:49 06:27 07:17 08:02 08:49 09:34 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:52 15:32 16:17 16:57 17:46 18:26 19:22 20:04 20:39 21:21 22:06 22:42 23:18
Il-Qawra More    05:56 06:35 07:26 08:11 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 15:01 15:41 16:26 17:06 17:55 18:34 19:30 20:10 20:45 21:27 22:12 22:48 23:24
Salini 05:56 06:35 07:26 08:11 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 15:01 15:41 16:26 17:06 17:55 18:34 19:30 20:10 20:45 21:27 22:12 22:48 23:24
San Pawl il-Bahar More    05:58 06:37 07:29 08:14 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:04 15:44 16:29 17:09 17:59 18:37 19:32 20:13 20:48 21:30 22:15 22:51 23:27
Kennedy 05:58 06:37 07:29 08:14 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:04 15:44 16:29 17:09 17:59 18:37 19:32 20:13 20:48 21:30 22:15 22:51 23:27
Ix-Xemxija More    06:04 06:44 07:37 08:22 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:12 15:52 16:37 17:17 18:08 18:45 19:39 20:19 20:54 21:35 22:20 22:56 23:32
Roti 06:04 06:44 07:37 08:22 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:12 15:52 16:37 17:17 18:08 18:45 19:39 20:19 20:54 21:35 22:20 22:56 23:32
Xemxija 06:05 06:45 07:38 08:23 09:09 09:54 10:39 11:24 12:09 12:54 13:39 14:24 15:13 15:53 16:38 17:18 18:09 18:46 19:40 20:20 20:55 21:36 22:21 22:57 23:33
Il-Mellieha More    06:08 06:49 07:42 08:27 09:13 09:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28 15:17 15:57 16:42 17:22 18:14 18:51 19:44 20:24 20:59 21:40 22:25 23:01 23:37
Mellieha 06:08 06:49 07:42 08:27 09:13 09:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28 15:17 15:57 16:42 17:22 18:14 18:51 19:44 20:24 20:59 21:40 22:25 23:01 23:37
Adenau 06:10 06:52 07:45 08:30 09:16 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:31 15:20 16:00 16:45 17:25 18:17 18:53 19:47 20:26 21:01 21:41 22:26 23:02 23:38
Luna 06:11 06:53 07:47 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:22 16:02 16:47 17:27 18:19 18:55 19:48 20:27 21:02 21:43 22:28 23:04 23:40
Ghadira 06:14 06:56 07:50 08:35 09:20 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:25 16:05 16:50 17:30 18:22 18:58 19:51 20:29 21:04 21:45 22:30 23:06 23:42
Il-Marfa More    06:17 07:00 07:55 08:40 09:25 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:30 16:10 16:55 17:35 18:27 19:03 19:55 20:33 21:08 21:48 22:33 23:09 23:45
Ahrax 06:17 07:00 07:55 08:40 09:25 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:30 16:10 16:55 17:35 18:27 19:03 19:55 20:33 21:08 21:48 22:33 23:09 23:45
Ic-Cirkewwa More    06:19 07:02 07:57 08:42 09:27 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 13:57 14:42 15:32 16:12 16:57 17:37 18:29 19:05 19:57 20:35 21:10 21:50 22:35 23:11 23:47
Marfa 06:19 07:02 07:57 08:42 09:27 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 13:57 14:42 15:32 16:12 16:57 17:37 18:29 19:05 19:57 20:35 21:10 21:50 22:35 23:11 23:47
Cirkewwa Alight 06:20 07:03 07:58 08:43 09:28 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 13:58 14:43 15:33 16:13 16:58 17:38 18:31 19:06 19:58 20:36 21:11 21:51 22:36 23:12 23:48
Hal Luqa More    05:20 05:53 06:38 07:23 08:13 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:58 15:43 16:23 17:08 17:53 18:53 19:38 20:13 20:58 21:43 22:19 22:55
Airport 1 05:20 05:53 06:38 07:23 08:13 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:58 15:43 16:23 17:08 17:53 18:53 19:38 20:13 20:58 21:43 22:19 22:55
Avjazzjoni 05:21 05:54 06:39 07:24 08:14 08:59 09:44 10:29 11:15 12:00 12:44 13:29 14:14 14:59 15:44 16:24 17:09 17:54 18:54 19:39 20:14 20:59 21:44 22:20 22:56
Mitjar 05:22 05:55 06:40 07:25 08:15 09:00 09:45 10:31 11:16 12:01 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:25 17:10 17:55 18:55 19:40 20:15 21:00 21:45 22:21 22:57
San Vincenz More    05:26 05:59 06:44 07:29 08:20 09:05 09:50 10:35 11:22 12:07 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:30 17:15 18:00 19:00 19:45 20:19 21:04 21:49 22:25 23:01
Ingieret 05:26 05:59 06:44 07:29 08:20 09:05 09:50 10:35 11:22 12:07 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:30 17:15 18:00 19:00 19:45 20:19 21:04 21:49 22:25 23:01
Il-Marsa More    05:29 06:02 06:47 07:32 08:23 09:08 09:53 10:39 11:26 12:11 12:54 13:39 14:24 15:09 15:54 16:34 17:19 18:04 19:04 19:49 20:22 21:07 21:52 22:28 23:04
Marsa Park & Ride 1 05:29 06:02 06:47 07:32 08:23 09:08 09:53 10:39 11:26 12:11 12:54 13:39 14:24 15:09 15:54 16:34 17:19 18:04 19:04 19:49 20:22 21:07 21:52 22:28 23:04
L-Imsida More    05:38 06:11 06:56 07:41 08:33 09:18 10:03 10:48 11:38 12:23 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:43 17:28 18:13 19:13 19:58 20:30 21:15 22:00 22:36 23:12
Universita 1 05:38 06:11 06:56 07:41 08:33 09:18 10:03 10:48 11:38 12:23 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:43 17:28 18:13 19:13 19:58 20:30 21:15 22:00 22:36 23:12
Mater Dei More    05:38 06:11 06:56 07:41 08:34 09:19 10:04 10:49 11:39 12:24 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:44 17:29 18:14 19:14 19:59 20:30 21:15 22:00 22:36 23:12
Mater Dei 2 05:38 06:11 06:56 07:41 08:34 09:19 10:04 10:49 11:39 12:24 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:44 17:29 18:14 19:14 19:59 20:30 21:15 22:00 22:36 23:12
Sptar 1 05:39 06:12 06:57 07:42 08:34 09:19 10:04 10:50 11:40 12:25 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:45 17:30 18:15 19:15 20:00 20:31 21:16 22:01 22:37 23:13
Sptar 2 05:39 06:12 06:57 07:42 08:35 09:20 10:05 10:50 11:40 12:25 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:45 17:30 18:15 19:15 20:00 20:31 21:16 22:01 22:37 23:13
L-Imsida More    05:42 06:15 07:00 07:45 08:38 09:23 10:08 10:54 11:44 12:29 13:08 13:53 14:38 15:23 16:08 16:48 17:33 18:18 19:18 20:03 20:34 21:19 22:04 22:40 23:16
Qroqq 3 05:42 06:15 07:00 07:45 08:38 09:23 10:08 10:54 11:44 12:29 13:08 13:53 14:38 15:23 16:08 16:48 17:33 18:18 19:18 20:03 20:34 21:19 22:04 22:40 23:16
San Gwann More    05:44 06:17 07:02 07:47 08:40 09:25 10:10 10:56 11:47 12:32 13:11 13:56 14:41 15:26 16:11 16:51 17:36 18:21 19:21 20:06 20:36 21:21 22:06 22:42 23:18
Miller 05:44 06:17 07:02 07:47 08:40 09:25 10:10 10:56 11:47 12:32 13:11 13:56 14:41 15:26 16:11 16:51 17:36 18:21 19:21 20:06 20:36 21:21 22:06 22:42 23:18
Is-Swieqi More    05:49 06:22 07:07 07:52 08:46 09:31 10:16 11:02 11:54 12:39 13:16 14:01 14:46 15:31 16:16 16:56 17:41 18:26 19:26 20:11 20:41 21:26 22:11 22:47 23:23
Pembroke Park & Ride 2 05:49 06:22 07:07 07:52 08:46 09:31 10:16 11:02 11:54 12:39 13:16 14:01 14:46 15:31 16:16 16:56 17:41 18:26 19:26 20:11 20:41 21:26 22:11 22:47 23:23
Pembroke More    05:51 06:24 07:09 07:54 08:48 09:33 10:18 11:04 11:56 12:41 13:18 14:03 14:48 15:33 16:18 16:58 17:43 18:28 19:28 20:13 20:42 21:27 22:12 22:48 23:24
Kosta 05:51 06:24 07:09 07:54 08:48 09:33 10:18 11:04 11:56 12:41 13:18 14:03 14:48 15:33 16:18 16:58 17:43 18:28 19:28 20:13 20:42 21:27 22:12 22:48 23:24
Bahar ic-Caghaq More    05:55 06:28 07:13 07:58 08:52 09:37 10:22 11:08 12:02 12:47 13:22 14:07 14:52 15:37 16:22 17:02 17:47 18:32 19:32 20:17 20:46 21:31 22:16 22:52 23:28
Caghaq 05:55 06:28 07:13 07:58 08:52 09:37 10:22 11:08 12:02 12:47 13:22 14:07 14:52 15:37 16:22 17:02 17:47 18:32 19:32 20:17 20:46 21:31 22:16 22:52 23:28
Il-Qawra More    06:03 06:36 07:21 08:06 09:01 09:46 10:31 11:17 12:13 12:58 13:31 14:16 15:01 15:46 16:31 17:11 17:56 18:41 19:41 20:26 20:53 21:38 22:23 22:59 23:35
Salini 06:03 06:36 07:21 08:06 09:01 09:46 10:31 11:17 12:13 12:58 13:31 14:16 15:01 15:46 16:31 17:11 17:56 18:41 19:41 20:26 20:53 21:38 22:23 22:59 23:35
San Pawl il-Bahar More    06:06 06:39 07:24 08:09 09:04 09:49 10:34 11:21 12:16 13:01 13:34 14:19 15:04 15:49 16:34 17:14 17:59 18:44 19:44 20:29 20:56 21:41 22:26 23:02 23:38
Kennedy 06:06 06:39 07:24 08:09 09:04 09:49 10:34 11:21 12:16 13:01 13:34 14:19 15:04 15:49 16:34 17:14 17:59 18:44 19:44 20:29 20:56 21:41 22:26 23:02 23:38
Ix-Xemxija More    06:13 06:46 07:31 08:16 09:12 09:57 10:42 11:29 12:26 13:11 13:42 14:27 15:12 15:57 16:42 17:22 18:07 18:52 19:52 20:37 21:03 21:48 22:33 23:09 23:45
Roti 06:13 06:46 07:31 08:16 09:12 09:57 10:42 11:29 12:26 13:11 13:42 14:27 15:12 15:57 16:42 17:22 18:07 18:52 19:52 20:37 21:03 21:48 22:33 23:09 23:45
Xemxija 06:14 06:47 07:32 08:17 09:13 09:58 10:43 11:30 12:28 13:13 13:44 14:29 15:14 15:59 16:44 17:24 18:09 18:54 19:54 20:39 21:04 21:49 22:34 23:10 23:46
Il-Mellieha More    06:18 06:51 07:36 08:21 09:17 10:02 10:47 11:35 12:34 13:19 13:48 14:33 15:18 16:03 16:48 17:28 18:13 18:58 19:58 20:43 21:08 21:53 22:38 23:14 23:50
Mellieha 06:18 06:51 07:36 08:21 09:17 10:02 10:47 11:35 12:34 13:19 13:48 14:33 15:18 16:03 16:48 17:28 18:13 18:58 19:58 20:43 21:08 21:53 22:38 23:14 23:50
Adenau 06:20 06:53 07:38 08:23 09:20 10:05 10:50 11:38 12:37 13:22 13:51 14:36 15:21 16:06 16:51 17:31 18:16 19:01 20:01 20:46 21:10 21:55 22:40 23:16 23:52
Luna 06:22 06:55 07:40 08:25 09:22 10:07 10:52 11:39 12:39 13:24 13:53 14:38 15:23 16:08 16:53 17:33 18:18 19:03 20:03 20:48 21:11 21:56 22:41 23:17 23:53
Ghadira 06:24 06:57 07:42 08:27 09:25 10:10 10:55 11:42 12:43 13:28 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:35 18:20 19:05 20:05 20:50 21:14 21:59 22:44 23:20 23:56
Il-Marfa More    06:29 07:02 07:47 08:32 09:30 10:15 11:00 11:47 12:49 13:34 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:40 18:25 19:10 20:10 20:55 21:18 22:03 22:48 23:24 00:00
Ahrax 06:29 07:02 07:47 08:32 09:30 10:15 11:00 11:47 12:49 13:34 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:40 18:25 19:10 20:10 20:55 21:18 22:03 22:48 23:24 00:00
Ic-Cirkewwa More    06:31 07:04 07:49 08:34 09:32 10:17 11:02 11:50 12:51 13:36 14:03 14:48 15:33 16:18 17:03 17:43 18:28 19:13 20:13 20:58 21:20 22:05 22:50 23:26 00:02
Marfa 06:31 07:04 07:49 08:34 09:32 10:17 11:02 11:50 12:51 13:36 14:03 14:48 15:33 16:18 17:03 17:43 18:28 19:13 20:13 20:58 21:20 22:05 22:50 23:26 00:02
Cirkewwa Alight 06:32 07:05 07:50 08:35 09:33 10:18 11:03 11:51 12:53 13:38 14:04 14:49 15:34 16:19 17:04 17:44 18:29 19:14 20:14 20:59 21:21 22:06 22:51 23:27 00:03
Hal Luqa More    05:20 05:53 06:38 07:23 08:13 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:58 15:43 16:23 17:08 17:53 18:53 19:38 20:13 20:58 21:43 22:19 22:55
Airport 1 05:20 05:53 06:38 07:23 08:13 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:58 15:43 16:23 17:08 17:53 18:53 19:38 20:13 20:58 21:43 22:19 22:55
Avjazzjoni 05:21 05:54 06:39 07:24 08:14 08:59 09:44 10:29 11:14 11:59 12:44 13:29 14:14 14:59 15:44 16:24 17:09 17:54 18:54 19:39 20:14 20:59 21:44 22:20 22:56
