Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Valletta - Ghajn Tuffieha 44
Il-Belt Valletta More    05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Valletta B7 05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Il-Floriana More    05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Floriani C 05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Bombi 4A 05:4706:1706:4707:1707:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4719:17 19:4720:1721:17
Tal-Pietà More    05:4806:1806:4807:1807:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4819:18 19:4820:1821:18
Pieta 05:4806:1806:4807:1807:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4819:18 19:4820:1821:18
L-Imsida More    05:5006:2006:5007:2007:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5019:20 19:5020:2021:20
Marina 05:5006:2006:5007:2007:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5019:20 19:5020:2021:20
Kullegg 05:5106:2106:5107:2107:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:22 12:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5119:21 19:5120:2121:21
Is-Swatar More    05:5206:2206:5207:2207:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5219:22 19:5220:2221:22
Hasselin 05:5206:2206:5207:2207:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5219:22 19:5220:2221:22
Pont 05:5406:2406:5407:2407:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5419:24 19:5420:2421:24
Zernieq 05:5406:2406:5407:2407:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:26 12:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5419:24 19:5420:2421:24
Caramelo 05:5506:2506:5507:2507:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:28 12:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5519:25 19:5520:2521:25
Birkirkara More    05:5606:2606:5607:2607:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:5619:26 19:5620:2621:26
Paris 05:5606:2606:5607:2607:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:5619:26 19:5620:2621:26
Mannarinu 05:5706:2706:5707:2707:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:5719:27 19:5720:2721:27
Wied 05:5806:2806:5807:2808:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3018:5819:28 19:5820:2821:28
Tereza 05:5806:2806:5807:2808:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3118:5819:28 19:5820:2821:28
Piu 05:5906:2906:5907:2908:0208:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:32 13:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3218:5919:29 19:5920:2921:29
Brared 06:0006:3007:0007:3008:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:33 13:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0019:30 20:0020:3021:30
Hal Lija More    06:0106:3107:0107:3108:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0119:31 20:0120:3121:31
Cimiterju 06:0106:3107:0107:3108:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0119:31 20:0120:3121:31
Portelli 06:0206:3207:0207:3208:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:36 13:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0219:32 20:0220:3221:32
Il-Mosta More    06:0306:3307:0307:3308:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0319:33 20:0320:3321:33
Technopark 3 06:0306:3307:0307:3308:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0319:33 20:0320:3321:33
Daqqaq 06:0406:3407:0407:3408:0808:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:38 13:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0419:34 20:0420:3421:34
Gatt 06:0506:3507:0507:3508:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:39 13:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0519:35 20:0520:3521:35
Kungress 06:0606:3607:0607:3608:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:40 13:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:0619:36 20:0620:3621:36
Rotunda 5 06:0606:3607:0607:3608:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:0619:36 20:0620:3621:36
Nicolo 06:0706:3707:0707:3708:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:0719:37 20:0720:3721:37
Bezzina 06:0706:3707:0707:3708:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:42 13:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:0719:37 20:0720:3721:37
Gholja 1 06:0806:3807:0807:3808:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:42 13:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:0819:38 20:0820:3821:38
Sriedek 06:0906:3907:0907:3908:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:44 13:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:0919:39 20:0920:3921:39
Dwejra 06:1206:4207:1207:4208:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:47 13:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1219:42 20:1220:4221:42
Hzejjen 06:1406:4407:1407:4408:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:50 13:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:1419:44 20:1420:4421:44
Iz-Zebbiegh More    06:1506:4507:1507:4508:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:52 13:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:1519:45 20:1520:4521:45
Zebbiegh 06:1506:4507:1507:4508:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:52 13:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:1519:45 20:1520:4521:45
Saqwi 06:1806:4807:1807:4808:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:54 13:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:1819:48 20:1820:4821:48
Ghajn 06:1906:4907:1907:4908:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:2512:55 13:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:1919:49 20:1920:4921:49
Fisher 06:1906:4907:1907:4908:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2612:56 13:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:1919:49 20:1920:4921:49
L-Imgarr, Malta More    06:2006:5007:2007:5008:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:2712:57 13:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:2019:50 20:2020:5021:50
Teatrali 06:2006:5007:2007:5008:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:2712:57 13:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:2019:50 20:2020:5021:50
Mgarr 06:2006:5007:2007:5008:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:58 13:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:2019:50 20:2020:5021:50
Luke 06:2106:5107:2107:5108:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:2912:59 13:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:5919:2119:51 20:2120:5121:51
Mrejnu 06:2306:5307:2307:5308:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00 13:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:2319:53 20:2320:5321:53
Ghajn Tuffieha More    06:2306:5307:2307:5308:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:01 13:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:2319:53 20:2320:5321:53
Nahal 06:2306:5307:2307:5308:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:01 13:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:2319:53 20:2320:5321:53
Banjijiet 06:2506:5507:2507:5508:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:2519:55 20:2520:5521:55
Mixquqa 06:2606:5607:2607:5608:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:2619:56 20:2620:5621:56
L-Imgarr, Malta More    06:3007:0007:3008:0008:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:09 13:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:3020:00 20:3021:0022:00
Ballut 06:3007:0007:3008:0008:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:09 13:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:3020:00 20:3021:0022:00
Il-Manikata More    06:3207:0207:3208:0208:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:11 13:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:3220:02 20:3221:0222:02
Biedja 06:3207:0207:3208:0208:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:11 13:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:3220:02 20:3221:0222:02
Manikata 06:3207:0207:3208:0208:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:11 13:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:3220:02 20:3221:0222:02
Ghajn Tuffieha More    06:3507:0507:3508:0508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:15 13:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:3520:05 20:3521:0522:05
Tuffieha 06:3507:0507:3508:0508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:15 13:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:3520:05 20:3521:0522:05
Il-Belt Valletta More    05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Valletta B7 05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Il-Floriana More    05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Floriani C 05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Bombi 4A 05:4706:1706:4707:1707:4708:1708:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1814:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:17 19:4720:1721:17
Tal-Pietà More    05:4806:1806:4807:1807:4808:1808:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:1914:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:18 19:4820:1821:18
Pieta 05:4806:1806:4807:1807:4808:1808:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:1914:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:18 19:4820:1821:18
L-Imsida More    05:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2114:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:20 19:4920:1921:19
Marina 05:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2114:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:20 19:4920:1921:19
Kullegg 05:5106:2106:5107:2107:5108:2108:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:22 12:5213:2213:5214:2214:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:21 19:5020:2021:20
Is-Swatar More    05:5206:2206:5207:2207:5208:2208:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:22 19:5120:2121:21
Hasselin 05:5206:2206:5207:2207:5208:2208:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:22 19:5120:2121:21
Pont 05:5306:2306:5307:2307:5308:2308:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2514:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:24 19:5220:2221:22
Zernieq 05:5406:2406:5407:2407:5408:2408:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:26 12:5613:2613:5614:2614:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:24 19:5320:2321:23
Caramelo 05:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:28 12:5813:2813:5814:2814:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:25 19:5420:2421:24
Birkirkara More    05:5606:2606:5607:2607:5608:2608:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:2914:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:26 19:5420:2421:24
Paris 05:5606:2606:5607:2607:5608:2608:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:2914:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:26 19:5420:2421:24
Mannarinu 05:5606:2606:5607:2607:5608:2608:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:2914:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:27 19:5520:2521:25
Wied 05:5706:2706:5707:2707:5708:2709:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3014:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:28 19:5620:2621:26
Tereza 05:5806:2806:5807:2807:5808:2809:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3114:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:28 19:5620:2621:26
Piu 05:5906:2906:5907:2907:5908:2909:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:32 13:0213:3214:0214:3214:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:5919:29 19:5720:2721:27
Brared 05:5906:2906:5907:2907:5908:2909:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:33 13:0313:3314:0314:3315:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30 19:5720:2721:27
Hal Lija More    06:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3415:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:31 19:5820:2821:28
Cimiterju 06:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3415:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:31 19:5820:2821:28
Portelli 06:0106:3107:0107:3108:0108:3109:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:36 13:0613:3614:0614:3615:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:32 19:5920:2921:29
Il-Mosta More    06:0306:3307:0307:3308:0308:3309:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3715:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:33 20:0020:3021:30
Technopark 3 06:0306:3307:0307:3308:0308:3309:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3715:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:33 20:0020:3021:30
Daqqaq 06:0406:3407:0407:3408:0408:3409:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:38 13:0813:3814:0814:3815:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:34 20:0120:3121:31
Gatt 06:0406:3407:0407:3408:0408:3409:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:39 13:0913:3914:0914:3915:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:35 20:0220:3221:32
Kungress 06:0506:3507:0507:3508:0508:3509:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:40 13:1013:4014:1014:4015:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:36 20:0220:3221:32
Rotunda 5 06:0606:3607:0607:3608:0608:3609:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4115:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:36 20:0320:3321:33
Nicolo 06:0606:3607:0607:3608:0608:3609:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4115:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0719:37 20:0320:3321:33
Bezzina 06:0606:3607:0607:3608:0608:3609:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:42 13:1213:4214:1214:4215:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0719:37 20:0420:3421:34
Gholja 1 06:0706:3707:0707:3708:0708:3709:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:42 13:1213:4214:1214:4215:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0819:38 20:0420:3421:34
Sriedek 06:0806:3807:0807:3808:0808:3809:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:44 13:1413:4414:1414:4415:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:39 20:0520:3521:35
Dwejra 06:1106:4107:1107:4108:1108:4109:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:47 13:1713:4714:1714:4715:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:42 20:0720:3721:37
Hzejjen 06:1306:4307:1307:4308:1308:4309:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:50 13:2013:5014:2014:5015:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:44 20:0920:3921:39
Iz-Zebbiegh More    06:1406:4407:1407:4408:1408:4409:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:52 13:2213:5214:2214:5215:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:45 20:1020:4021:40
Zebbiegh 06:1406:4407:1407:4408:1408:4409:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:52 13:2213:5214:2214:5215:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:45 20:1020:4021:40
Saqwi 06:1606:4607:1607:4608:1608:4609:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:54 13:2413:5414:2414:5415:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:48 20:1220:4221:42
Ghajn 06:1706:4707:1707:4708:1708:4709:2509:5510:2510:5511:2511:5512:2512:55 13:2513:5514:2514:5515:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:1919:49 20:1320:4321:43
Fisher 06:1806:4807:1807:4808:1808:4809:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2612:56 13:2613:5614:2614:5615:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:1919:49 20:1420:4421:44
L-Imgarr, Malta More    06:1906:4907:1907:4908:1908:4909:2709:5710:2710:5711:2711:5712:2712:57 13:2713:5714:2714:5715:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:50 20:1420:4421:44
Teatrali 06:1906:4907:1907:4908:1908:4909:2709:5710:2710:5711:2711:5712:2712:57 13:2713:5714:2714:5715:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:50 20:1420:4421:44
Mgarr 06:1906:4907:1907:4908:1908:4909:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:58 13:2813:5814:2814:5815:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:50 20:1520:4521:45
Luke 06:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2909:5910:2910:5911:2911:5912:2912:59 13:2913:5914:2914:5915:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:2119:51 20:1520:4521:45
Mrejnu 06:2106:5107:2107:5108:2108:5109:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00 13:3014:0014:3015:0015:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:2319:53 20:1620:4621:46
Ghajn Tuffieha More    06:2206:5207:2207:5208:2208:5209:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:01 13:3114:0114:3115:0115:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:2319:53 20:1720:4721:47
Nahal 06:2206:5207:2207:5208:2208:5209:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:01 13:3114:0114:3115:0115:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:2319:53 20:1720:4721:47
Banjijiet 06:2406:5407:2407:5408:2408:5409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0415:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:2519:55 20:1920:4921:49
Mixquqa 06:2406:5407:2407:5408:2408:5409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0415:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:2619:56 20:1920:4921:49
L-Imgarr, Malta More    06:2806:5807:2807:5808:2808:5809:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:09 13:3914:0914:3915:0915:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:00 20:2220:5221:52
Ballut 06:2806:5807:2807:5808:2808:5809:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:09 13:3914:0914:3915:0915:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:00 20:2220:5221:52
Il-Manikata More    06:3007:0007:3008:0008:3009:0009:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:11 13:4114:1114:4115:1115:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:3220:02 20:2420:5421:54
Biedja 06:3007:0007:3008:0008:3009:0009:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:11 13:4114:1114:4115:1115:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:3220:02 20:2420:5421:54
Manikata 06:3007:0007:3008:0008:3009:0009:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:11 13:4114:1114:4115:1115:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:3220:02 20:2420:5421:54
Ghajn Tuffieha More    06:3307:0307:3308:0308:3309:0309:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:15 13:4514:1514:4515:1515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:3520:05 20:2720:5721:57
Tuffieha 06:3307:0307:3308:0308:3309:0309:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:15 13:4514:1514:4515:1515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:3520:05 20:2720:5721:57
Il-Belt Valletta More    05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Valletta B7 05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Il-Floriana More    05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Floriani C 05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Bombi 4A 05:4706:1706:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:17 12:4713:1713:4714:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1718:4719:17 19:4720:1721:17
Tal-Pietà More    05:4806:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1818:4819:18 19:4820:1821:18
Pieta 05:4806:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1818:4819:18 19:4820:1821:18
L-Imsida More    05:4906:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2018:5019:19 19:4920:1921:19
Marina 05:4906:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2018:5019:19 19:4920:1921:19
Kullegg 05:5006:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2118:5119:20 19:5020:2021:20
Is-Swatar More    05:5106:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:23 12:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2218:5219:21 19:5120:2121:21
Hasselin 05:5106:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:23 12:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2218:5219:21 19:5120:2121:21
Pont 05:5306:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2418:5419:23 19:5320:2321:23
Zernieq 05:5306:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2418:5419:23 19:5320:2321:23
Caramelo 05:5406:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:26 12:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2518:5519:24 19:5420:2421:24
Birkirkara More    05:5506:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2618:5619:25 19:5520:2521:25
Paris 05:5506:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2618:5619:25 19:5520:2521:25
