Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Sliema - Ghajn Tuffieha 225
Tas-Sliema More    05:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:4510:0510:2510:4511:0511:25 11:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:05 16:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:3521:05 21:3522:0522:35
Ferries 5 05:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:4510:0510:2510:4511:0511:25 11:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:05 16:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:3521:05 21:3522:0522:35
Sliema 05:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:4510:0510:2510:4511:0511:25 11:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:05 16:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:3521:05 21:3522:0522:35
Chalet 05:5606:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2609:4610:0610:2610:4611:0611:26 11:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:06 16:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4620:0620:3621:06 21:3622:0622:36
Ghadir 05:5706:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:4710:0710:2710:4711:0711:27 11:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:4716:07 16:2716:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4720:0720:3721:07 21:3722:0722:37
Torri 05:5806:2806:5807:2807:5808:2808:5809:2809:4810:0810:2810:4811:0811:28 11:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:4816:08 16:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:0820:3821:08 21:3822:0822:38
Exiles 05:5806:2906:5907:2907:5908:2908:5909:2909:4910:0910:2910:4911:0911:29 11:4912:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:09 16:2916:4917:0917:2917:4918:0818:2818:4819:0819:2819:4820:0820:3821:08 21:3822:0822:38
Antik 05:5906:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3009:5010:1010:3010:5011:1011:30 11:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:5016:10 16:3016:5017:1017:3017:5018:0918:2918:4919:0919:2919:4920:0920:3921:09 21:3922:0922:39
San Giljan More    05:5906:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3009:5010:1010:3010:5011:1011:30 11:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:5016:10 16:3016:5017:1017:3017:5018:0918:2918:4919:0919:2919:4920:0920:3921:09 21:3922:0922:39
Balluta 05:5906:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3009:5010:1010:3010:5011:1011:30 11:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:5016:10 16:3016:5017:1017:3017:5018:0918:2918:4919:0919:2919:4920:0920:3921:09 21:3922:0922:39
Olivier 06:0006:3207:0207:3208:0208:3209:0209:3209:5210:1210:3210:5211:1211:32 11:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:5216:12 16:3216:5217:1217:3217:5218:1018:3018:5019:1019:3019:5020:1020:4021:10 21:4022:1022:40
Spinola 06:0106:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3309:5310:1310:3310:5311:1311:33 11:5312:1312:3312:5313:1313:3313:5314:1314:3314:5315:1315:3315:5316:13 16:3316:5317:1317:3317:5318:1118:3118:5119:1119:3119:5120:1120:4121:11 21:4122:1122:41
Ross 06:0206:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3409:5410:1410:3410:5411:1411:34 11:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:5416:14 16:3416:5417:1417:3417:5418:1218:3218:5219:1219:3219:5220:1220:4221:12 21:4222:1222:42
San Giljan 06:0306:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3409:5410:1410:3410:5411:1411:34 11:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:5416:14 16:3416:5417:1417:3417:5418:1318:3318:5319:1319:3319:5320:1320:4321:13 21:4322:1322:43
Is-Swieqi More    06:0406:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3609:5610:1610:3610:5611:1611:36 11:5612:1612:3612:5613:1613:3613:5614:1614:3614:5615:1615:3615:5616:16 16:3616:5617:1617:3617:5618:1418:3418:5419:1419:3419:5420:1420:4421:14 21:4422:1422:44
Swieqi 06:0406:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3609:5610:1610:3610:5611:1611:36 11:5612:1612:3612:5613:1613:3613:5614:1614:3614:5615:1615:3615:5616:16 16:3616:5617:1617:3617:5618:1418:3418:5419:1419:3419:5420:1420:4421:14 21:4422:1422:44
Pembroke Park & Ride 2 06:0506:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3709:5710:1710:3710:5711:1711:37 11:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:17 16:3716:5717:1717:3717:5718:1518:3518:5519:1519:3519:5520:1520:4521:15 21:4522:1522:45
Pembroke More    06:0506:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3809:5810:1810:3810:5811:1811:38 11:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:5815:1815:3815:5816:18 16:3816:5817:1817:3817:5818:1518:3518:5519:1519:3519:5520:1520:4521:15 21:4522:1522:45
Madliena 06:0506:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3809:5810:1810:3810:5811:1811:38 11:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:5815:1815:3815:5816:18 16:3816:5817:1817:3817:5818:1518:3518:5519:1519:3519:5520:1520:4521:15 21:4522:1522:45
Kosta 06:0706:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3909:5910:1910:3910:5911:1911:39 11:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:5916:19 16:3916:5917:1917:3917:5918:1718:3718:5719:1719:3719:5720:1720:4721:17 21:4722:1722:47
Bahar ic-Caghaq More    06:1006:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:0310:2310:4311:0311:2311:43 12:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:0316:23 16:4317:0317:2317:4318:0318:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:5021:20 21:5022:2022:50
Evangelista 06:1006:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:0310:2310:4311:0311:2311:43 12:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:0316:23 16:4317:0317:2317:4318:0318:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:5021:20 21:5022:2022:50
Caghaq 06:1106:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:0510:2510:4511:0511:2511:45 12:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:25 16:4517:0517:2517:4518:0518:2118:4119:0119:2119:4120:0120:2120:5121:21 21:5122:2122:51
Maghtab 06:1306:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:0710:2710:4711:0711:2711:47 12:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:4716:0716:27 16:4717:0717:2717:4718:0718:2318:4319:0319:2319:4320:0320:2320:5321:23 21:5322:2322:53
Il-Qawra More    06:2006:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:1510:3510:5511:1511:3511:55 12:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:5516:1516:35 16:5517:1517:3517:5518:1518:3018:5019:1019:3019:5020:1020:3021:0021:30 22:0022:3023:00
Salini 06:2006:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:1510:3510:5511:1511:3511:55 12:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:5516:1516:35 16:5517:1517:3517:5518:1518:3018:5019:1019:3019:5020:1020:3021:0021:30 22:0022:3023:00
San Pawl il-Bahar More    06:2106:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:1710:3710:5711:1711:3711:57 12:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:1716:37 16:5717:1717:3717:5718:1718:3118:5119:1119:3119:5120:1120:3121:0121:31 22:0122:3123:01
Ghasfur 06:2106:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:1710:3710:5711:1711:3711:57 12:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:1716:37 16:5717:1717:3717:5718:1718:3118:5119:1119:3119:5120:1120:3121:0121:31 22:0122:3123:01
Kennedy 06:2306:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5910:1910:3910:5911:1911:3911:59 12:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:5916:1916:39 16:5917:1917:3917:5918:1918:3318:5319:1319:3319:5320:1320:3321:0321:33 22:0322:3323:03
Mwiezeb 06:2407:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:2110:4111:0111:2111:4112:01 12:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:4115:0115:2115:4116:0116:2116:41 17:0117:2117:4118:0118:2118:3418:5419:1419:3419:5420:1420:3421:0421:34 22:0422:3423:04
Imhasel 06:2407:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:2110:4111:0111:2111:4112:01 12:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:4115:0115:2115:4116:0116:2116:41 17:0117:2117:4118:0118:2118:3418:5419:1419:3419:5420:1420:3421:0421:34 22:0422:3423:04
Mary 06:2507:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0210:2210:4211:0211:2211:4212:02 12:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:4216:0216:2216:42 17:0217:2217:4218:0218:2218:3518:5519:1519:3519:5520:1520:3521:0521:35 22:0522:3523:05
Parades 06:2607:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0210:2210:4211:0211:2211:4212:02 12:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:4216:0216:2216:42 17:0217:2217:4218:0218:2218:3618:5619:1619:3619:5620:1620:3621:0621:36 22:0622:3623:06
Bugeja 06:2607:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:2310:4311:0311:2311:4312:03 12:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:0316:2316:43 17:0317:2317:4318:0318:2318:3618:5619:1619:3619:5620:1620:3621:0621:36 22:0622:3623:06
Tonn 06:2607:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:2410:4411:0411:2411:4412:04 12:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:4416:0416:2416:44 17:0417:2417:4418:0418:2418:3618:5619:1619:3619:5620:1620:3621:0621:36 22:0622:3623:06
Bahar 06:2707:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:2410:4411:0411:2411:4412:04 12:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:4416:0416:2416:44 17:0417:2417:4418:0418:2418:3718:5719:1719:3719:5720:1720:3721:0721:37 22:0722:3723:07
Veccja 06:2807:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:2510:4511:0511:2511:4512:05 12:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:2516:45 17:0517:2517:4518:0518:2518:3818:5819:1819:3819:5820:1820:3821:0821:38 22:0822:3823:08
Pawlu 06:2807:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:2610:4611:0611:2611:4612:06 12:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:0616:2616:46 17:0617:2617:4618:0618:2618:3818:5819:1819:3819:5820:1820:3821:0821:38 22:0822:3823:08
Zafzafa 06:2907:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:2610:4611:0611:2611:4612:06 12:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:0616:2616:46 17:0617:2617:4618:0618:2618:3918:5919:1919:3919:5920:1920:3921:0921:39 22:0922:3923:09
Simar 06:2907:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:2710:4711:0711:2711:4712:07 12:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:4716:0716:2716:47 17:0717:2717:4718:0718:2718:3918:5919:1919:3919:5920:1920:3921:0921:39 22:0922:3923:09
Pwales 06:3107:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:2910:4911:0911:2911:4912:09 12:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:0916:2916:49 17:0917:2917:4918:0918:2918:4119:0119:2119:4120:0120:2120:4121:1121:41 22:1122:4123:11
Limbordin 06:3207:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:3010:5011:1011:3011:5012:10 12:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:5016:1016:3016:50 17:1017:3017:5018:1018:3018:4219:0219:2219:4220:0220:2220:4221:1221:42 22:1222:4223:12
Gherien 06:3407:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:3210:5211:1211:3211:5212:12 12:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:5216:1216:3216:52 17:1217:3217:5218:1218:3218:4419:0419:2419:4420:0420:2420:4421:1421:44 22:1422:4423:14
L-Imgarr, Malta More    06:3507:1407:4408:1408:4409:1409:4410:1410:3410:5411:1411:3411:5412:14 12:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:5416:1416:3416:54 17:1417:3417:5418:1418:3418:4519:0519:2519:4520:0520:2520:4521:1521:45 22:1522:4523:15
Ballut 06:3507:1407:4408:1408:4409:1409:4410:1410:3410:5411:1411:3411:5412:14 12:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:5416:1416:3416:54 17:1417:3417:5418:1418:3418:4519:0519:2519:4520:0520:2520:4521:1521:45 22:1522:4523:15
Ghajn Tuffieha More    06:3807:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:3710:5711:1711:3711:5712:17 12:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:1716:3716:57 17:1717:3717:5718:1718:3718:4819:0819:2819:4820:0820:2820:4821:1821:48 22:1822:4823:18
Riviera 06:3807:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:3710:5711:1711:3711:5712:17 12:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:1716:3716:57 17:1717:3717:5718:1718:3718:4819:0819:2819:4820:0820:2820:4821:1821:48 22:1822:4823:18
Tuffieha 06:4007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:20 12:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00 17:2017:4018:0018:2018:4018:5019:1019:3019:5020:1020:3020:5021:2021:50 22:2022:5023:20
Tas-Sliema More    05:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:4510:0510:2510:4511:0511:25 11:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:05 16:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:3521:05 21:3522:0522:35
Ferries 5 05:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:4510:0510:2510:4511:0511:25 11:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:05 16:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:3521:05 21:3522:0522:35
Sliema 05:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:4510:0510:2510:4511:0511:25 11:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:05 16:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:3521:05 21:3522:0522:35
Chalet 05:5606:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2609:4610:0610:2610:4611:0611:26 11:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:06 16:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4620:0620:3621:06 21:3622:0622:36
Ghadir 05:5606:2606:5607:2607:5608:2608:5709:2709:4710:0710:2710:4711:0711:27 11:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:4716:07 16:2716:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4720:0720:3721:07 21:3722:0722:37
Torri 05:5706:2706:5707:2707:5708:2708:5809:2809:4810:0810:2810:4811:0811:28 11:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:4816:08 16:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:0820:3821:08 21:3822:0822:38
Exiles 05:5806:2806:5807:2807:5808:2808:5909:2909:4910:0910:2910:4911:0911:29 11:4912:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:09 16:2916:4917:0917:2917:4918:0918:2918:4919:0919:2919:4920:0920:3921:09 21:3922:0922:39
Antik 05:5806:2806:5807:2807:5808:2808:5909:2909:4910:0910:2910:4911:0911:29 11:4912:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:09 16:2916:4917:0917:2917:4918:0918:2918:4919:0919:2919:4920:0920:3921:09 21:3922:0922:39
San Giljan More    05:5906:2906:5907:2907:5908:2909:0009:3009:5010:1010:3010:5011:1011:30 11:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:5016:10 16:3016:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5020:1020:4021:10 21:4022:1022:40
Balluta 05:5906:2906:5907:2907:5908:2909:0009:3009:5010:1010:3010:5011:1011:30 11:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:5016:10 16:3016:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5020:1020:4021:10 21:4022:1022:40
Olivier 06:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0109:3109:5110:1110:3110:5111:1111:31 11:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:3114:5115:1115:3115:5116:11 16:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:5119:1119:3119:5120:1120:4121:11 21:4122:1122:41
Spinola 06:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0209:3209:5210:1210:3210:5211:1211:32 11:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:5216:12 16:3216:5217:1217:3217:5218:1218:3218:5219:1219:3219:5220:1220:4221:12 21:4222:1222:42
Ross 06:0106:3107:0107:3108:0108:3109:0309:3309:5310:1310:3310:5311:1311:33 11:5312:1312:3312:5313:1313:3313:5314:1314:3314:5315:1315:3315:5316:13 16:3316:5317:1317:3317:5318:1318:3318:5319:1319:3319:5320:1320:4321:13 21:4322:1322:43
San Giljan 06:0206:3207:0207:3208:0208:3209:0409:3409:5410:1410:3410:5411:1411:34 11:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:5416:14 16:3416:5417:1417:3417:5418:1418:3418:5419:1319:3319:5320:1320:4321:13 21:4322:1322:43
Is-Swieqi More    06:0306:3307:0307:3308:0308:3309:0509:3509:5510:1510:3510:5511:1511:35 11:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:5516:15 16:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:1519:3519:5520:1520:4521:15 21:4522:1522:45
Swieqi 06:0306:3307:0307:3308:0308:3309:0509:3509:5510:1510:3510:5511:1511:35 11:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:5516:15 16:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:1519:3519:5520:1520:4521:15 21:4522:1522:45
Pembroke Park & Ride 2 06:0406:3407:0407:3408:0408:3409:0709:3709:5710:1710:3710:5711:1711:37 11:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:17 16:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1619:3619:5620:1620:4621:16 21:4622:1622:46
Pembroke More    06:0406:3407:0407:3408:0408:3409:0709:3709:5710:1710:3710:5711:1711:37 11:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:17 16:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3719:5720:1720:4721:17 21:4722:1722:47
Madliena 06:0406:3407:0407:3408:0408:3409:0709:3709:5710:1710:3710:5711:1711:37 11:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:17 16:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3719:5720:1720:4721:17 21:4722:1722:47
Kosta 06:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0909:3909:5910:1910:3910:5911:1911:39 11:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:5916:19 16:3916:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:1819:3819:5820:1820:4821:18 21:4822:1822:48
Bahar ic-Caghaq More    06:0806:3807:0807:3808:0808:3809:1209:4210:0210:2210:4211:0211:2211:42 12:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:4216:0216:22 16:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2119:4120:0120:2120:5121:21 21:5122:2122:51
Evangelista 06:0806:3807:0807:3808:0808:3809:1209:4210:0210:2210:4211:0211:2211:42 12:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:4216:0216:22 16:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2119:4120:0120:2120:5121:21 21:5122:2122:51
Caghaq 06:0906:3907:0907:3908:0908:3909:1409:4410:0410:2410:4411:0411:2411:44 12:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:4416:0416:24 16:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2319:4320:0320:2320:5321:23 21:5322:2322:53
Maghtab 06:1106:4107:1107:4108:1108:4109:1609:4610:0610:2610:4611:0611:2611:46 12:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:0616:26 16:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2519:4520:0520:2520:5521:25 21:5522:2522:55
Il-Qawra More    06:1706:4707:1707:4708:1708:4709:2409:5410:1410:3410:5411:1411:3411:54 12:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:5416:1416:34 16:5417:1417:3417:5418:1418:3418:5419:1419:3219:5220:1220:3221:0221:32 22:0222:3223:02
Salini 06:1706:4707:1707:4708:1708:4709:2409:5410:1410:3410:5411:1411:3411:54 12:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:5416:1416:34 16:5417:1417:3417:5418:1418:3418:5419:1419:3219:5220:1220:3221:0221:32 22:0222:3223:02
San Pawl il-Bahar More    06:1806:4807:1807:4808:1808:4809:2509:5510:1510:3510:5511:1511:3511:55 12:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:5516:1516:35 16:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:1519:3419:5420:1420:3421:0421:34 22:0422:3423:04
Ghasfur 06:1806:4807:1807:4808:1808:4809:2509:5510:1510:3510:5511:1511:3511:55 12:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:5516:1516:35 16:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:1519:3419:5420:1420:3421:0421:34 22:0422:3423:04
Kennedy 06:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2709:5710:1710:3710:5711:1711:3711:57 12:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:1716:37 16:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3619:5620:1620:3621:0621:36 22:0622:3623:06
Mwiezeb 06:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2909:5910:1910:3910:5911:1911:3911:59 12:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:5916:1916:39 16:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:1919:3719:5720:1720:3721:0721:37 22:0722:3723:07
Imhasel 06:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2909:5910:1910:3910:5911:1911:3911:59 12:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:5916:1916:39 16:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:1919:3819:5820:1820:3821:0821:38 22:0822:3823:08
Mary 06:2206:5207:2207:5208:2208:5209:3010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:00 12:2012:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:40 17:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:3919:5920:1920:3921:0921:39 22:0922:3923:09
Parades 06:2206:5207:2207:5208:2208:5209:3010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:00 12:2012:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:40 17:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:3919:5920:1920:3921:0921:39 22:0922:3923:09
Bugeja 06:2206:5207:2207:5208:2208:5209:3110:0110:2110:4111:0111:2111:4112:01 12:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:4115:0115:2115:4116:0116:2116:41 17:0117:2117:4118:0118:2118:4119:0119:2119:3919:5920:1920:3921:0921:39 22:0922:3923:09
Tonn 06:2306:5307:2307:5308:2308:5309:3110:0110:2110:4111:0111:2111:4112:01 12:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:4115:0115:2115:4116:0116:2116:41 17:0117:2117:4118:0118:2118:4119:0119:2119:4020:0020:2020:4021:1021:40 22:1022:4023:10
Bahar 06:2406:5407:2407:5408:2408:5409:3210:0210:2210:4211:0211:2211:4212:02 12:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:4216:0216:2216:42 17:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4120:0120:2120:4121:1121:41 22:1122:4123:11
Veccja 06:2406:5407:2407:5408:2408:5409:3310:0310:2310:4311:0311:2311:4312:03 12:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:0316:2316:43 17:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4120:0120:2120:4121:1121:41 22:1122:4123:11
Pawlu 06:2406:5407:2407:5408:2408:5409:3310:0310:2310:4311:0311:2311:4312:03 12:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:0316:2316:43 17:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4220:0220:2220:4221:1221:42 22:1222:4223:12
Zafzafa 06:2506:5507:2507:5508:2508:5509:3410:0410:2410:4411:0411:2411:4412:04 12:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:4416:0416:2416:44 17:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2419:4220:0220:2220:4221:1221:42 22:1222:4223:12
Simar 06:2506:5507:2507:5508:2508:5509:3510:0510:2510:4511:0511:2511:4512:05 12:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:2516:45 17:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4320:0320:2320:4321:1321:43 22:1322:4323:13
Pwales 06:2706:5707:2707:5708:2708:5709:3610:0610:2610:4611:0611:2611:4612:06 12:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:0616:2616:46 17:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4520:0520:2520:4521:1521:45 22:1522:4523:15
Limbordin 06:2706:5707:2707:5708:2708:5709:3710:0710:2710:4711:0711:2711:4712:07 12:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:4716:0716:2716:47 17:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4620:0620:2620:4621:1621:46 22:1622:4623:16
Gherien 06:2906:5907:2907:5908:2908:5909:4010:1010:3010:5011:1011:3011:5012:10 12:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:5016:1016:3016:50 17:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:4820:0820:2820:4821:1821:48 22:1822:4823:18
L-Imgarr, Malta More    06:3107:0107:3108:0108:3109:0109:4210:1210:3210:5211:1211:3211:5212:12 12:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:5216:1216:3216:52 17:1217:3217:5218:1218:3218:5219:1219:3219:5020:1020:3020:5021:2021:50 22:2022:5023:20
Ballut 06:3107:0107:3108:0108:3109:0109:4210:1210:3210:5211:1211:3211:5212:12 12:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:5216:1216:3216:52 17:1217:3217:5218:1218:3218:5219:1219:3219:5020:1020:3020:5021:2021:50 22:2022:5023:20
Ghajn Tuffieha More    06:3307:0307:3308:0308:3309:0309:4410:1410:3410:5411:1411:3411:5412:14 12:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:5416:1416:3416:54 17:1417:3417:5418:1418:3418:5419:1419:3419:5220:1220:3220:5221:2221:52 22:2222:5223:22
