Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Bugibba - Ghajn Tuffieha 223
Bugibba More    07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Bugibba bay 8 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Il-Qawra More    07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Arznell 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Luzzu 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:31 18:31 19:31 20:31
Qawra 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:32 18:32 19:32 20:32
Boxxla 07:35 08:35 09:35 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:33 18:33 19:33 20:33
Bugibba More    07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:34 18:34 19:34 20:34
Fugass 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:34 18:34 19:34 20:34
Wileg 07:37 08:37 09:37 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:35 18:35 19:35 20:35
San Pawl il-Bahar More    07:39 08:39 09:39 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:36 18:36 19:36 20:36
Mwiezeb 07:39 08:39 09:39 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:36 18:36 19:36 20:36
Imhasel 07:40 08:40 09:40 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:37 18:37 19:37 20:37
Mary 07:41 08:41 09:41 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:38 18:38 19:38 20:38
Parades 07:42 08:42 09:42 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:38 18:38 19:38 20:38
Bugeja 07:42 08:42 09:42 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:39 18:39 19:39 20:39
Tonn 07:43 08:43 09:43 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:39 18:39 19:39 20:39
Bahar 07:44 08:44 09:44 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:40 18:40 19:40 20:40
Vecca 07:45 08:45 09:45 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:40 18:40 19:40 20:40
Pawlu 07:46 08:46 09:46 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:41 18:41 19:41 20:41
Zafzafa 07:47 08:47 09:47 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:42 18:42 19:42 20:42
Simar 07:48 08:48 09:48 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:43 18:43 19:43 20:43
Pwales 07:50 08:50 09:50 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:44 18:44 19:44 20:44
Limbordin 07:52 08:52 09:52 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:45 18:45 19:45 20:45
Gherien 07:55 08:55 09:55 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:48 18:48 19:48 20:48
L-Imgarr, Malta More    07:58 08:58 09:58 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:50 18:50 19:50 20:50
Ballut 07:58 08:58 09:58 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:50 18:50 19:50 20:50
Ghajn Tuffieha More    08:01 09:01 10:01 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:52 18:52 19:52 20:52
Riviera 08:01 09:01 10:01 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:52 18:52 19:52 20:52
Tuffieha 08:05 09:05 10:05 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:55 18:55 19:55 20:55
Bugibba More    07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Bugibba bay 8 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Il-Qawra More    07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Arznell 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Luzzu 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Qawra 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Boxxla 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Bugibba More    07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Fugass 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Wileg 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
San Pawl il-Bahar More    07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Mwiezeb 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Imhasel 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Mary 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Parades 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Bugeja 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Tonn 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Bahar 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Vecca 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Pawlu 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Zafzafa 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Simar 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Pwales 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
Limbordin 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
Gherien 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44
L-Imgarr, Malta More    07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Ballut 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Ghajn Tuffieha More    07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
Riviera 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
Tuffieha 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Bugibba More    07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Bugibba bay 8 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Il-Qawra More    07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Arznell 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Luzzu 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Qawra 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Boxxla 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Bugibba More    07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:33
Fugass 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:33
Wileg 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:34
San Pawl il-Bahar More    07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Mwiezeb 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Imhasel 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:36
Mary 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:37
Parades 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:37
Bugeja 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:38
Tonn 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:38
Bahar 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:39
Vecca 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:39
Pawlu 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:40
Zafzafa 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:40
Simar 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:41
Pwales 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:42
Limbordin 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:43
Gherien 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:46
L-Imgarr, Malta More    07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:48
Ballut 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:48
Ghajn Tuffieha More    07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:50
Riviera 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:50
Tuffieha 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:52
Ghajn Tuffieha - Bugibba 223
Ghajn Tuffieha More    08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Tuffieha 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Riviera 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
L-Imgarr, Malta More    08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:03 21:03
Ballut 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:03 21:03
San Pawl il-Bahar More    08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:05 21:05
Gherien 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:05 21:05
Limbordin 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:09 17:09 18:09 19:09 20:07 21:07
Pwales 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:10 17:10 18:10 19:10 20:08 21:08
Simar 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10 21:10
Zafzafa 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:12 17:12 18:12 19:12 20:10 21:10
Pawlu 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:13 17:13 18:13 19:13 20:11 21:11
Vecca 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:13 17:13 18:13 19:13 20:12 21:12
Bahar 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:14 17:14 18:14 19:14 20:12 21:12
Tonn 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:15 17:15 18:15 19:15 20:13 21:13
Geraldu 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:15 17:15 18:15 19:15 20:13 21:13
Bandieri 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:16 17:16 18:16 19:16 20:14 21:14
Mary 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:16 17:16 18:16 19:16 20:14 21:14
Imhasel 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:17 17:17 18:17 19:17 20:15 21:15
Mwiezeb 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:18 17:18 18:18 19:18 20:16 21:16
Bugibba More    08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:19 17:19 18:19 19:19 20:17 21:17
Pijunieri 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:19 17:19 18:19 19:19 20:17 21:17
Cerna 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:21 17:21 18:21 19:21 20:18 21:18
Kavetta 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:22 17:22 18:22 19:22 20:19 21:19
Mazzola 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:22 17:22 18:22 19:22 20:19 21:19
Bugibba Bay 1 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:24 17:24 18:24 19:24 20:21 21:21
Ghajn Tuffieha More    08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Tuffieha 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Riviera 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
L-Imgarr, Malta More    08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
Ballut 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
San Pawl il-Bahar More    08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
Gherien 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
Limbordin 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
Pwales 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
Simar 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11
Zafzafa 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12
Pawlu 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
Vecca 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
Bahar 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14
Tonn 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
Geraldu 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
Bandieri 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16
Mary 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16
Imhasel 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
Mwiezeb 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18
Bugibba More    08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Pijunieri 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Cerna 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21
Kavetta 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22
Mazzola 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22
Bugibba Bay 1 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24
Ghajn Tuffieha More    08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Tuffieha 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Riviera 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
L-Imgarr, Malta More    08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:03
Ballut 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:03
San Pawl il-Bahar More    08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:05
Gherien 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:05
Limbordin 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:07
Pwales 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:08
Simar 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:09
Zafzafa 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:09
Pawlu 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:10
Vecca 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:10
Bahar 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:11
Tonn 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:11
Geraldu 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:12
Bandieri 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:12
Mary 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:13
Imhasel 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:14
Mwiezeb 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:14
Bugibba More    08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:15
Pijunieri 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:15
Cerna 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:16
Kavetta 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:17
Mazzola 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:17
Bugibba Bay 1 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:19