Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Cirkewwa - Bugibba 221
Ic-Cirkewwa More    05:4006:1006:4007:1007:4008:1008:4008:5509:1009:2509:4009:5510:1010:25 10:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:55 14:1014:2514:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:25 17:4017:5518:1018:2518:4018:5519:1019:2519:4020:1020:4021:1021:4022:10 22:40
Cirkewwa 1 05:4006:1006:4007:1007:4008:1008:4008:5509:1009:2509:4009:5510:1010:25 10:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:55 14:1014:2514:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:25 17:4017:5518:1018:2518:4018:5519:1019:2519:4020:1020:4021:1021:4022:10 22:40
Marfa 05:4006:1006:4007:1007:4008:1008:4008:5509:1009:2509:4009:5510:1010:25 10:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:55 14:1014:2514:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:25 17:4017:5518:1018:2518:4018:5519:1019:2519:4020:1020:4021:1021:4022:10 22:40
Il-Marfa More    05:4206:1206:4207:1207:4308:1308:4308:5809:1309:2809:4309:5810:1310:27 10:4210:5711:1211:2711:4211:5712:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:57 14:1214:2714:4214:5715:1215:2715:4215:5716:1216:2716:4216:5717:1217:27 17:4217:5718:1218:2718:4218:5719:1219:2719:4220:1220:4221:1221:4222:12 22:42
Batterija 05:4206:1206:4207:1207:4308:1308:4308:5809:1309:2809:4309:5810:1310:27 10:4210:5711:1211:2711:4211:5712:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:57 14:1214:2714:4214:5715:1215:2715:4215:5716:1216:2716:4216:5717:1217:27 17:4217:5718:1218:2718:4218:5719:1219:2719:4220:1220:4221:1221:4222:12 22:42
Ahrax 05:4206:1206:4207:1207:4308:1308:4308:5809:1309:2809:4309:5810:1310:28 10:4310:5811:1311:2811:4311:5812:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:58 14:1314:2814:4314:5815:1315:2815:4315:5816:1316:2816:4316:5817:1317:28 17:4317:5818:1318:2818:4318:5819:1319:2819:4320:1320:4321:1321:4222:12 22:42
Qammieh 05:4506:1506:4507:1507:4708:1708:4709:0209:1709:3209:4710:0210:1710:31 10:4611:0111:1611:3111:4612:0112:1612:3112:4613:0113:1613:3113:4614:01 14:1614:3114:4615:0115:1615:3115:4616:0116:1616:3116:4617:0117:1617:31 17:4618:0118:1618:3118:4619:0119:1619:3119:4620:1620:4621:1621:4522:15 22:45
Il-Mellieha More    05:4706:1706:4707:1707:4808:1808:4809:0309:1809:3309:4810:0310:1810:32 10:4711:0211:1711:3211:4712:0212:1712:3212:4713:0213:1713:3213:4714:02 14:1714:3214:4715:0215:1715:3215:4716:0216:1716:3216:4717:0217:1717:32 17:4718:0218:1718:3218:4719:0219:1719:3219:4720:1720:4721:1721:4622:16 22:46
Riserva 05:4706:1706:4707:1707:4808:1808:4809:0309:1809:3309:4810:0310:1810:32 10:4711:0211:1711:3211:4712:0212:1712:3212:4713:0213:1713:3213:4714:02 14:1714:3214:4715:0215:1715:3215:4716:0216:1716:3216:4717:0217:1717:32 17:4718:0218:1718:3218:4719:0219:1719:3219:4720:1720:4721:1721:4622:16 22:46
Ghadira 05:4806:1806:4807:1807:5008:2008:5009:0509:2009:3509:5010:0510:2010:33 10:4811:0311:1811:3311:4812:0312:1812:3312:4813:0313:1813:3313:4814:03 14:1814:3314:4815:0315:1815:3315:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:33 17:4818:0318:1818:3318:4819:0319:1819:3319:4820:1820:4821:1821:4722:17 22:47
Padrino 05:4806:1806:4807:1807:5008:2008:5009:0509:2009:3509:5010:0510:2010:34 10:4911:0411:1911:3411:4912:0412:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:04 14:1914:3414:4915:0415:1915:3415:4916:0416:1916:3416:4917:0417:1917:34 17:4918:0418:1918:3418:4919:0419:1919:3419:4920:1920:4921:1921:4822:18 22:48
Skrajda 05:4906:1906:4907:1907:5108:2108:5109:0609:2109:3609:5110:0610:2110:34 10:4911:0411:1911:3411:4912:0412:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:04 14:1914:3414:4915:0415:1915:3415:4916:0416:1916:3416:4917:0417:1917:34 17:4918:0418:1918:3418:4919:0419:1919:3419:4920:1920:4921:1921:4822:18 22:48
Tunnara 05:4906:1906:4907:1907:5208:2208:5209:0709:2209:3709:5210:0710:2210:35 10:5011:0511:2011:3511:5012:0512:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:05 14:2014:3514:5015:0515:2015:3515:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:35 17:5018:0518:2018:3518:5019:0519:2019:3519:5020:2020:5021:2021:4922:19 22:49
Luna 05:5006:2006:5007:2007:5308:2308:5309:0809:2309:3809:5310:0810:2310:36 10:5111:0611:2111:3611:5112:0612:2112:3612:5113:0613:2113:3613:5114:06 14:2114:3614:5115:0615:2115:3615:5116:0616:2116:3616:5117:0617:2117:36 17:5118:0618:2118:3618:5119:0619:2119:3619:5120:2120:5121:2121:5022:20 22:50
Niklaw 05:5106:2106:5107:2107:5408:2408:5409:0909:2409:3909:5410:0910:2410:37 10:5211:0711:2211:3711:5212:0712:2212:3712:5213:0713:2213:3713:5214:07 14:2214:3714:5215:0715:2215:3715:5216:0716:2216:3716:5217:0717:2217:37 17:5218:0718:2218:3718:5219:0719:2219:3719:5220:2220:5221:2221:5122:21 22:51
Adenau 05:5206:2206:5207:2207:5508:2508:5509:1009:2509:4009:5510:1010:2510:38 10:5311:0811:2311:3811:5312:0812:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5314:08 14:2314:3814:5315:0815:2315:3815:5316:0816:2316:3816:5317:0817:2317:38 17:5318:0818:2318:3818:5319:0819:2319:3819:5320:2320:5321:2321:5222:22 22:52
Etna 05:5306:2306:5307:2307:5708:2708:5709:1209:2709:4209:5710:1210:2710:39 10:5411:0911:2411:3911:5412:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5414:09 14:2414:3914:5415:0915:2415:3915:5416:0916:2416:3916:5417:0917:2417:39 17:5418:0918:2418:3918:5419:0919:2419:3919:5420:2420:5421:2421:5322:23 22:53
Pittiross 05:5406:2406:5407:2407:5808:2808:5809:1309:2809:4309:5810:1310:2810:40 10:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:5514:10 14:2514:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:2517:40 17:5518:1018:2518:4018:5519:1019:2519:4019:5520:2520:5521:2521:5422:24 22:54
Mellieha 05:5506:2506:5507:2507:5808:2808:5809:1309:2809:4309:5810:1310:2810:41 10:5611:1111:2611:4111:5612:1112:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5614:11 14:2614:4114:5615:1115:2615:4115:5616:1116:2616:4116:5617:1117:2617:41 17:5618:1118:2618:4118:5619:1119:2619:4119:5620:2620:5621:2621:5422:24 22:54
Ruman 05:5606:2606:5607:2608:0008:3009:0009:1509:3009:4510:0010:1510:3010:42 10:5711:1211:2711:4211:5712:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:12 14:2714:4214:5715:1215:2715:4215:5716:1216:2716:4216:5717:1217:2717:42 17:5718:1218:2718:4218:5719:1219:2719:4219:5720:2720:5721:2721:5522:25 22:55
Ix-Xemxija More    05:5806:2806:5807:2808:0208:3209:0209:1709:3209:4710:0210:1710:3210:44 10:5911:1411:2911:4411:5912:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:14 14:2914:4414:5915:1415:2915:4415:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:44 17:5918:1418:2918:4418:5919:1419:2919:4419:5920:2920:5921:2921:5722:27 22:57
Mistra 05:5806:2806:5807:2808:0208:3209:0209:1709:3209:4710:0210:1710:3210:44 10:5911:1411:2911:4411:5912:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:14 14:2914:4414:5915:1415:2915:4415:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:44 17:5918:1418:2918:4418:5919:1419:2919:4419:5920:2920:5921:2921:5722:27 22:57
Xemxija 05:5906:2906:5907:2908:0408:3409:0409:1909:3409:4910:0410:1910:3410:46 11:0111:1611:3111:4612:0112:1612:3112:4613:0113:1613:3113:4614:0114:16 14:3114:4615:0115:1615:3115:4616:0116:1616:3116:4617:0117:1617:3117:46 18:0118:1618:3118:4619:0119:1619:3119:4620:0120:3121:0121:3121:5922:29 22:59
Roti 06:0106:3107:0107:3108:0608:3609:0609:2109:3609:5110:0610:2110:3610:47 11:0211:1711:3211:4712:0212:1712:3212:4713:0213:1713:3213:4714:0214:17 14:3214:4715:0215:1715:3215:4716:0216:1716:3216:4717:0217:1717:3217:47 18:0218:1718:3218:4719:0219:1719:3219:4720:0220:3221:0221:3222:0022:30 23:00
San Pawl il-Bahar More    06:0206:3207:0207:3208:0708:3709:0709:2209:3709:5210:0710:2210:3710:48 11:0311:1811:3311:4812:0312:1812:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:18 14:3314:4815:0315:1815:3315:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:48 18:0318:1818:3318:4819:0319:1819:3319:4820:0320:3321:0321:3322:0122:31 23:01
Simar 06:0206:3207:0207:3208:0708:3709:0709:2209:3709:5210:0710:2210:3710:48 11:0311:1811:3311:4812:0312:1812:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:18 14:3314:4815:0315:1815:3315:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:48 18:0318:1818:3318:4819:0319:1819:3319:4820:0320:3321:0321:3322:0122:31 23:01
Zafzafa 06:0206:3207:0207:3208:0808:3809:0809:2309:3809:5310:0810:2310:3810:49 11:0411:1911:3411:4912:0412:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:0414:19 14:3414:4915:0415:1915:3415:4916:0416:1916:3416:4917:0417:1917:3417:49 18:0418:1918:3418:4919:0419:1919:3419:4920:0420:3421:0421:3422:0222:32 23:02
Pawlu 06:0306:3307:0307:3308:0808:3809:0809:2309:3809:5310:0810:2310:3810:49 11:0411:1911:3411:4912:0412:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:0414:19 14:3414:4915:0415:1915:3415:4916:0416:1916:3416:4917:0417:1917:3417:49 18:0418:1918:3418:4919:0419:1919:3419:4920:0420:3421:0421:3422:0222:32 23:02
Veccja 06:0306:3307:0307:3308:0908:3909:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:50 11:0511:2011:3511:5012:0512:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:20 14:3514:5015:0515:2015:3515:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:3517:50 18:0518:2018:3518:5019:0519:2019:3519:5020:0520:3521:0521:3522:0322:33 23:03
Bahar 06:0406:3407:0407:3408:1008:4009:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:50 11:0511:2011:3511:5012:0512:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:20 14:3514:5015:0515:2015:3515:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:3517:50 18:0518:2018:3518:5019:0519:2019:3519:5020:0520:3521:0521:3522:0322:33 23:03
Tonn 06:0506:3507:0507:3508:1008:4009:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:51 11:0611:2111:3611:5112:0612:2112:3612:5113:0613:2113:3613:5114:0614:21 14:3614:5115:0615:2115:3615:5116:0616:2116:3616:5117:0617:2117:3617:51 18:0618:2118:3618:5119:0619:2119:3619:5120:0620:3621:0621:3622:0422:34 23:04
Geraldu 06:0506:3507:0507:3508:1108:4109:1109:2609:4109:5610:1110:2610:4110:52 11:0711:2211:3711:5212:0712:2212:3712:5213:0713:2213:3713:5214:0714:22 14:3714:5215:0715:2215:3715:5216:0716:2216:3716:5217:0717:2217:3717:52 18:0718:2218:3718:5219:0719:2219:3719:5220:0720:3721:0721:3722:0422:34 23:04
Bandieri 06:0606:3607:0607:3608:1208:4209:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:52 11:0711:2211:3711:5212:0712:2212:3712:5213:0713:2213:3713:5214:0714:22 14:3714:5215:0715:2215:3715:5216:0716:2216:3716:5217:0717:2217:3717:52 18:0718:2218:3718:5219:0719:2219:3719:5220:0720:3721:0721:3722:0522:35 23:05
Mary 06:0606:3607:0607:3608:1208:4209:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:53 11:0811:2311:3811:5312:0812:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5314:0814:23 14:3814:5315:0815:2315:3815:5316:0816:2316:3816:5317:0817:2317:3817:53 18:0818:2318:3818:5319:0819:2319:3819:5320:0820:3821:0821:3822:0522:35 23:05
Imhasel 06:0706:3707:0707:3708:1308:4309:1309:2809:4309:5810:1310:2810:4310:53 11:0811:2311:3811:5312:0812:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5314:0814:23 14:3814:5315:0815:2315:3815:5316:0816:2316:3816:5317:0817:2317:3817:53 18:0818:2318:3818:5319:0819:2319:3819:5320:0820:3821:0821:3822:0622:36 23:06
Mwiezeb 06:0706:3707:0707:3708:1408:4409:1409:2909:4409:5910:1410:2910:4410:54 11:0911:2411:3911:5412:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5414:0914:24 14:3914:5415:0915:2415:3915:5416:0916:2416:3916:5417:0917:2417:3917:54 18:0918:2418:3918:5419:0919:2419:3919:5420:0920:3921:0921:3922:0622:36 23:06
Bugibba More    06:0806:3807:0807:3808:1508:4509:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4510:55 11:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:5514:1014:25 14:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:2517:4017:55 18:1018:2518:4018:5519:1019:2519:4019:5520:1020:4021:1021:4022:0822:38 23:08
Pijunieri 06:0806:3807:0807:3808:1508:4509:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4510:55 11:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:5514:1014:25 14:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:2517:4017:55 18:1018:2518:4018:5519:1019:2519:4019:5520:1020:4021:1021:4022:0822:38 23:08
Qroll 06:0906:3907:0907:3908:1608:4609:1609:3109:4610:0110:1610:3110:4610:56 11:1111:2611:4111:5612:1112:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1114:26 14:4114:5615:1115:2615:4115:5616:1116:2616:4116:5617:1117:2617:4117:56 18:1118:2618:4118:5619:1119:2619:4119:5620:1120:4121:1121:4122:0822:38 23:08
Pagell 06:1006:4007:1007:4008:1708:4709:1709:3209:4710:0210:1710:3210:4710:57 11:1211:2711:4211:5712:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1214:27 14:4214:5715:1215:2715:4215:5716:1216:2716:4216:5717:1217:2717:4217:57 18:1218:2718:4218:5719:1219:2719:4219:5720:1220:4221:1221:4222:0922:39 23:09
Anthony 06:1006:4007:1007:4008:1808:4809:1809:3309:4810:0310:1810:3310:4810:57 11:1211:2711:4211:5712:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1214:27 14:4214:5715:1215:2715:4215:5716:1216:2716:4216:5717:1217:2717:4217:57 18:1218:2718:4218:5719:1219:2719:4219:5720:1220:4221:1221:4222:0922:39 23:09
Rizzi 06:1106:4107:1107:4108:1908:4909:1909:3409:4910:0410:1910:3410:4910:58 11:1311:2811:4311:5812:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:5814:1314:28 14:4314:5815:1315:2815:4315:5816:1316:2816:4316:5817:1317:2817:4317:58 18:1318:2818:4318:5819:1319:2819:4319:5820:1320:4321:1321:4322:1022:40 23:10
Sajf 06:1206:4207:1207:4208:2008:5009:2009:3509:5010:0510:2010:3510:5010:59 11:1411:2911:4411:5912:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:1414:29 14:4414:5915:1415:2915:4415:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:4417:59 18:1418:2918:4418:5919:1419:2919:4419:5920:1420:4421:1421:4422:1122:41 23:11
Gzejjer 06:1306:4307:1307:4308:2108:5109:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:00 11:1511:3011:4512:0012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0014:1514:30 14:4515:0015:1515:3015:4516:0016:1516:3016:4517:0017:1517:3017:4518:00 18:1518:3018:4519:0019:1519:3019:4520:0020:1520:4521:1521:4522:1222:42 23:12
Bugibba Bay 1 06:1406:4407:1407:4408:2208:5209:2209:3709:5210:0710:2210:3710:5211:01 11:1611:3111:4612:0112:1612:3112:4613:0113:1613:3113:4614:0114:1614:31 14:4615:0115:1615:3115:4616:0116:1616:3116:4617:0117:1617:3117:4618:01 18:1618:3118:4619:0119:1619:3119:4620:0120:1620:4621:1621:4622:1322:43 23:13
Ic-Cirkewwa More    05:4006:1006:4007:1007:4008:1008:4008:5509:1009:2509:4009:5510:1010:25 10:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:55 14:1014:2514:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:25 17:4017:5518:1018:2518:4018:5519:1019:2519:4020:1020:4021:1021:4022:10 22:40
Cirkewwa 1 05:4006:1006:4007:1007:4008:1008:4008:5509:1009:2509:4009:5510:1010:25 10:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:55 14:1014:2514:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:25 17:4017:5518:1018:2518:4018:5519:1019:2519:4020:1020:4021:1021:4022:10 22:40
Marfa 05:4006:1006:4007:1007:4008:1008:4008:5509:1009:2509:4009:5510:1010:25 10:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:55 14:1014:2514:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:26 17:4117:5618:1118:2618:4118:5619:1119:2619:4120:1120:4021:1021:4022:10 22:40
Il-Marfa More    05:4206:1206:4307:1307:4308:1308:4308:5809:1309:2809:4309:5810:1310:28 10:4310:5811:1311:2811:4311:5812:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:58 14:1314:2814:4314:5815:1315:2815:4315:5816:1316:2816:4316:5817:1317:28 17:4317:5818:1318:2818:4318:5819:1319:2819:4320:1320:4221:1221:4222:12 22:42
Batterija 05:4206:1206:4307:1307:4308:1308:4308:5809:1309:2809:4309:5810:1310:28 10:4310:5811:1311:2811:4311:5812:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:58 14:1314:2814:4314:5815:1315:2815:4315:5816:1316:2816:4316:5817:1317:28 17:4317:5818:1318:2818:4318:5819:1319:2819:4320:1320:4221:1221:4222:12 22:42
Ahrax 05:4206:1206:4307:1307:4308:1308:4308:5809:1309:2809:4309:5810:1310:28 10:4310:5811:1311:2811:4311:5812:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:58 14:1314:2814:4314:5815:1315:2815:4315:5816:1316:2816:4316:5817:1317:29 17:4417:5918:1418:2918:4418:5919:1419:2919:4420:1420:4221:1221:4222:12 22:42
Qammieh 05:4506:1506:4707:1707:4708:1708:4709:0209:1709:3209:4710:0210:1710:32 10:4711:0211:1711:3211:4712:0212:1712:3212:4713:0213:1713:3213:4714:02 14:1714:3214:4715:0215:1715:3215:4716:0216:1716:3216:4717:0217:1717:33 17:4818:0318:1818:3318:4819:0319:1819:3319:4820:1820:4521:1521:4522:15 22:45
Il-Mellieha More    05:4706:1706:4907:1907:4908:1908:4909:0409:1909:3409:4910:0410:1910:34 10:4911:0411:1911:3411:4912:0412:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:04 14:1914:3414:4915:0415:1915:3415:4916:0416:1916:3416:4917:0417:1917:35 17:5018:0518:2018:3518:5019:0519:2019:3519:5020:2020:4721:1721:4722:17 22:47
Riserva 05:4706:1706:4907:1907:4908:1908:4909:0409:1909:3409:4910:0410:1910:34 10:4911:0411:1911:3411:4912:0412:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:04 14:1914:3414:4915:0415:1915:3415:4916:0416:1916:3416:4917:0417:1917:35 17:5018:0518:2018:3518:5019:0519:2019:3519:5020:2020:4721:1721:4722:17 22:47
Ghadira 05:4806:1806:5007:2007:5008:2008:5009:0509:2009:3509:5010:0510:2010:35 10:5011:0511:2011:3511:5012:0512:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:05 14:2014:3514:5015:0515:2015:3515:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:36 17:5118:0618:2118:3618:5119:0619:2119:3619:5120:2120:4821:1821:4822:18 22:48
Padrino 05:4806:1806:5107:2107:5108:2108:5109:0609:2109:3609:5110:0610:2110:36 10:5111:0611:2111:3611:5112:0612:2112:3612:5113:0613:2113:3613:5114:06 14:2114:3614:5115:0615:2115:3615:5116:0616:2116:3616:5117:0617:2117:37 17:5218:0718:2218:3718:5219:0719:2219:3719:5220:2220:4821:1821:4822:18 22:48
Skrajda 05:4906:1906:5107:2107:5108:2108:5109:0609:2109:3609:5110:0610:2110:36 10:5111:0611:2111:3611:5112:0612:2112:3612:5113:0613:2113:3613:5114:06 14:2114:3614:5115:0615:2115:3615:5116:0616:2116:3616:5117:0617:2117:38 17:5318:0818:2318:3818:5319:0819:2319:3819:5320:2320:4921:1921:4922:19 22:49
Tunnara 05:5006:2006:5207:2207:5208:2208:5209:0709:2209:3709:5210:0710:2210:37 10:5211:0711:2211:3711:5212:0712:2212:3712:5213:0713:2213:3713:5214:07 14:2214:3714:5215:0715:2215:3715:5216:0716:2216:3716:5217:0717:2217:39 17:5418:0918:2418:3918:5419:0919:2419:3919:5420:2420:5021:2021:5022:20 22:50
Luna 05:5106:2106:5307:2307:5308:2308:5309:0809:2309:3809:5310:0810:2310:38 10:5311:0811:2311:3811:5312:0812:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5314:08 14:2314:3814:5315:0815:2315:3815:5316:0816:2316:3816:5317:0817:2317:40 17:5518:1018:2518:4018:5519:1019:2519:4019:5520:2520:5121:2121:5122:21 22:51
Niklaw 05:5206:2206:5507:2507:5508:2508:5509:1009:2509:4009:5510:1010:2510:40 10:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:5514:10 14:2514:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:2517:41 17:5618:1118:2618:4118:5619:1119:2619:4119:5620:2620:5221:2221:5222:22 22:52
Adenau 05:5306:2306:5607:2607:5608:2608:5609:1109:2609:4109:5610:1110:2610:41 10:5611:1111:2611:4111:5612:1112:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5614:11 14:2614:4114:5615:1115:2615:4115:5616:1116:2616:4116:5617:1117:2617:43 17:5818:1318:2818:4318:5819:1319:2819:4319:5820:2820:5321:2321:5322:23 22:53
Etna 05:5406:2406:5807:2807:5808:2808:5809:1309:2809:4309:5810:1310:2810:43 10:5811:1311:2811:4311:5812:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:5814:13 14:2814:4314:5815:1315:2815:4315:5816:1316:2816:4316:5817:1317:2817:45 18:0018:1518:3018:4519:0019:1519:3019:4520:0020:3020:5421:2421:5422:24 22:54
Pittiross 05:5506:2506:5907:2907:5908:2908:5909:1409:2909:4409:5910:1410:2910:44 10:5911:1411:2911:4411:5912:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:14 14:2914:4414:5915:1415:2915:4415:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:46 18:0118:1618:3118:4619:0119:1619:3119:4620:0120:3120:5521:2521:5522:25 22:55
Mellieha 05:5506:2506:5907:2907:5908:2908:5909:1409:2909:4409:5910:1410:2910:44 10:5911:1411:2911:4411:5912:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:14 14:2914:4414:5915:1415:2915:4415:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:47 18:0218:1718:3218:4719:0219:1719:3219:4720:0220:3220:5521:2521:5522:25 22:55
Ruman 05:5606:2607:0107:3108:0108:3109:0109:1609:3109:4610:0110:1610:3110:46 11:0111:1611:3111:4612:0112:1612:3112:4613:0113:1613:3113:4614:0114:16 14:3114:4615:0115:1615:3115:4616:0116:1616:3116:4617:0117:1617:3117:48 18:0318:1818:3318:4819:0319:1819:3319:4820:0320:3320:5621:2621:5622:26 22:56
Ix-Xemxija More    05:5906:2907:0307:3308:0308:3309:0309:1809:3309:4810:0310:1810:3310:48 11:0311:1811:3311:4812:0312:1812:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:18 14:3314:4815:0315:1815:3315:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:51 18:0618:2118:3618:5119:0619:2119:3619:5120:0620:3620:5921:2921:5922:29 22:59
Mistra 05:5906:2907:0307:3308:0308:3309:0309:1809:3309:4810:0310:1810:3310:48 11:0311:1811:3311:4812:0312:1812:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:18 14:3314:4815:0315:1815:3315:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:51 18:0618:2118:3618:5119:0619:2119:3619:5120:0620:3620:5921:2921:5922:29 22:59
Xemxija 06:0006:3007:0507:3508:0508:3509:0509:2009:3509:5010:0510:2010:3510:50 11:0511:2011:3511:5012:0512:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:20 14:3514:5015:0515:2015:3515:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:3517:53 18:0818:2318:3818:5319:0819:2319:3819:5320:0820:3821:0021:3022:0022:30 23:00
Roti 06:0106:3107:0707:3708:0708:3709:0709:2209:3709:5210:0710:2210:3710:52 11:0711:2211:3711:5212:0712:2212:3712:5213:0713:2213:3713:5214:0714:22 14:3714:5215:0715:2215:3715:5216:0716:2216:3716:5217:0717:2217:3717:55 18:1018:2518:4018:5519:1019:2519:4019:5520:1020:4021:0121:3122:0122:31 23:01
San Pawl il-Bahar More    06:0206:3207:0807:3808:0808:3809:0809:2309:3809:5310:0810:2310:3810:53 11:0811:2311:3811:5312:0812:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5314:0814:23 14:3814:5315:0815:2315:3815:5316:0816:2316:3816:5317:0817:2317:3817:57 18:1218:2718:4218:5719:1219:2719:4219:5720:1220:4221:0221:3222:0222:32 23:02
Simar 06:0206:3207:0807:3808:0808:3809:0809:2309:3809:5310:0810:2310:3810:53 11:0811:2311:3811:5312:0812:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5314:0814:23 14:3814:5315:0815:2315:3815:5316:0816:2316:3816:5317:0817:2317:3817:57 18:1218:2718:4218:5719:1219:2719:4219:5720:1220:4221:0221:3222:0222:32 23:02
Zafzafa 06:0306:3307:0907:3908:0908:3909:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:54 11:0911:2411:3911:5412:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5414:0914:24 14:3914:5415:0915:2415:3915:5416:0916:2416:3916:5417:0917:2417:3917:57 18:1218:2718:4218:5719:1219:2719:4219:5720:1220:4221:0321:3322:0322:33 23:03
Pawlu 06:0306:3307:1007:4008:1008:4009:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:55 11:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:5514:1014:25 14:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:2517:4017:58 18:1318:2818:4318:5819:1319:2819:4319:5820:1320:4321:0321:3322:0322:33 23:03
Veccja 06:0406:3407:1007:4008:1008:4009:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:55 11:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:5514:1014:25 14:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:2517:4017:59 18:1418:2918:4418:5919:1419:2919:4419:5920:1420:4421:0421:3422:0422:34 23:04
Bahar 06:0506:3507:1107:4108:1108:4109:1109:2609:4109:5610:1110:2610:4110:56 11:1111:2611:4111:5612:1112:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1114:26 14:4114:5615:1115:2615:4115:5616:1116:2616:4116:5617:1117:2617:4118:00 18:1518:3018:4519:0019:1519:3019:4520:0020:1520:4521:0521:3522:0522:35 23:05
