Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Sliema - Bugibba 212
Tas-Sliema More    05:4206:1206:4207:1207:4208:1208:4209:0209:2209:4210:0210:2210:4211:02 11:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:42 16:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4220:0220:32 21:0221:3222:0222:32
Ferries 5 05:4206:1206:4207:1207:4208:1208:4209:0209:2209:4210:0210:2210:4211:02 11:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:42 16:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4220:0220:32 21:0221:3222:0222:32
Sliema 05:4206:1206:4207:1207:4208:1308:4309:0309:2309:4210:0210:2210:4211:02 11:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:42 16:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4220:0220:32 21:0221:3222:0222:32
Chalet 05:4306:1306:4307:1307:4308:1308:4309:0309:2309:4310:0310:2310:4311:03 11:2311:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:43 16:0316:2316:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0320:33 21:0321:3322:0322:33
Ghadir 05:4406:1406:4407:1407:4408:1508:4509:0509:2509:4410:0410:2410:4411:04 11:2411:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:44 16:0416:2416:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2419:4420:0420:34 21:0421:3422:0422:34
Torri 05:4506:1506:4507:1607:4608:1608:4609:0609:2609:4610:0610:2610:4611:06 11:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:46 16:0616:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4620:0520:35 21:0521:3522:0522:35
Exiles 05:4506:1506:4507:1707:4708:1708:4709:0709:2709:4710:0710:2710:4711:07 11:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:47 16:0716:2716:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4720:0620:36 21:0621:3622:0622:36
Antik 05:4606:1606:4607:1707:4708:1808:4809:0809:2809:4710:0710:2710:4711:07 11:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:47 16:0716:2716:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4720:0620:36 21:0621:3622:0622:36
San Giljan More    05:4606:1606:4607:1807:4808:1908:4909:0909:2909:4810:0810:2810:4811:08 11:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:48 16:0816:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:0720:37 21:0721:3722:0722:37
Balluta 05:4606:1606:4607:1807:4808:1908:4909:0909:2909:4810:0810:2810:4811:08 11:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:48 16:0816:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:0720:37 21:0721:3722:0722:37
Olivier 05:4706:1706:4707:2007:5008:2008:5009:1009:3009:5010:1010:3010:5011:10 11:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:50 16:1016:3016:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5020:0820:38 21:0821:3822:0822:38
Spinola 05:4806:1806:4807:2107:5108:2108:5109:1109:3109:5110:1110:3110:5111:11 11:3111:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:3114:5115:1115:3115:51 16:1116:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:5119:1119:3119:5120:0920:39 21:0921:3922:0922:39
Ross 05:4906:1906:4907:2207:5208:2208:5209:1209:3209:5210:1210:3210:5211:12 11:3211:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:52 16:1216:3216:5217:1217:3217:5218:1218:3218:5219:1219:3219:5220:1020:40 21:1021:4022:1022:40
San Giljan 05:5006:2006:5007:2307:5308:2308:5309:1309:3309:5310:1310:3310:5311:13 11:3311:5312:1312:3312:5313:1313:3313:5314:1314:3314:5315:1315:3315:53 16:1316:3316:5317:1317:3317:5318:1318:3318:5319:1319:3319:5320:1020:40 21:1021:4022:1022:40
Is-Swieqi More    05:5106:2106:5107:2407:5408:2508:5509:1509:3509:5410:1410:3410:5411:14 11:3411:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:54 16:1416:3416:5417:1417:3417:5418:1418:3418:5419:1419:3419:5420:1220:42 21:1221:4222:1222:42
Swieqi 05:5106:2106:5107:2407:5408:2508:5509:1509:3509:5410:1410:3410:5411:14 11:3411:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:54 16:1416:3416:5417:1417:3417:5418:1418:3418:5419:1419:3419:5420:1220:42 21:1221:4222:1222:42
Pembroke Park & Ride 2 05:5206:2206:5207:2607:5608:2708:5709:1709:3709:5610:1610:3610:5611:16 11:3611:5612:1612:3612:5613:1613:3613:5614:1614:3614:5615:1615:3615:56 16:1616:3616:5617:1617:3617:5618:1618:3618:5619:1619:3619:5620:1320:43 21:1321:4322:1322:43
Pembroke More    05:5306:2306:5307:2707:5708:2708:5709:1709:3709:5710:1710:3710:5711:17 11:3711:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:57 16:1716:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3719:5720:1420:44 21:1421:4422:1422:44
Madliena 05:5306:2306:5307:2707:5708:2708:5709:1709:3709:5710:1710:3710:5711:17 11:3711:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:57 16:1716:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3719:5720:1420:44 21:1421:4422:1422:44
Kosta 05:5406:2406:5407:2807:5808:2908:5909:1909:3909:5810:1810:3810:5811:18 11:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:5815:1815:3815:58 16:1816:3816:5817:1817:3817:5818:1818:3818:5819:1819:3819:5820:1520:45 21:1521:4522:1522:45
Bahar ic-Caghaq More    05:5706:2706:5707:3308:0308:3409:0409:2409:4410:0310:2310:4311:0311:23 11:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:03 16:2316:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0320:1820:48 21:1821:4822:1822:48
Evangelista 05:5706:2706:5707:3308:0308:3409:0409:2409:4410:0310:2310:4311:0311:23 11:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:03 16:2316:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0320:1820:48 21:1821:4822:1822:48
Caghaq 05:5806:2806:5807:3408:0408:3509:0509:2509:4510:0410:2410:4411:0411:24 11:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:4416:04 16:2416:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2419:4420:0420:2020:50 21:2021:5022:2022:50
Maghtab 06:0106:3107:0107:3808:0808:3909:0909:2909:4910:0810:2810:4811:0811:28 11:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:4816:08 16:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:0820:2220:52 21:2221:5222:2222:52
Il-Qawra More    06:0706:3707:0707:4708:1708:4809:1809:3809:5810:1710:3710:5711:1711:37 11:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:17 16:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3719:5720:1720:2920:59 21:2921:5922:2922:59
Salini 06:0706:3707:0707:4708:1708:4809:1809:3809:5810:1710:3710:5711:1711:37 11:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:17 16:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3719:5720:1720:2920:59 21:2921:5922:2922:59
San Pawl il-Bahar More    06:0906:3907:0907:4908:1908:5009:2009:4010:0010:1910:3910:5911:1911:39 11:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:5916:19 16:3916:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:1919:3919:5920:1920:3121:01 21:3122:0122:3123:01
Ghasfur 06:0906:3907:0907:4908:1908:5009:2009:4010:0010:1910:3910:5911:1911:39 11:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:5916:19 16:3916:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:1919:3919:5920:1920:3121:01 21:3122:0122:3123:01
Kennedy 06:1006:4007:1007:5108:2108:5209:2209:4210:0210:2110:4111:0111:2111:41 12:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:4115:0115:2115:4116:0116:21 16:4117:0117:2117:4118:0118:2118:4119:0119:2119:4120:0120:2120:3321:03 21:3322:0322:3323:03
Mwiezeb 06:1106:4107:1107:5308:2308:5409:2409:4410:0410:2310:4311:0311:2311:43 12:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:0316:23 16:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0320:2320:3421:04 21:3422:0422:3423:04
Imhasel 06:1206:4207:1207:5308:2308:5509:2509:4510:0510:2310:4311:0311:2311:43 12:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:0316:23 16:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0320:2320:3421:04 21:3422:0422:3423:04
Toni 06:1206:4207:1207:5408:2408:5609:2609:4610:0610:2410:4411:0411:2411:44 12:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:4416:0416:24 16:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2419:4420:0420:2420:3521:05 21:3522:0522:3523:05
Gillieru 06:1306:4307:1307:5508:2508:5609:2609:4610:0610:2510:4511:0511:2511:45 12:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:25 16:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:2520:3621:06 21:3622:0622:3623:06
Bugibba More    06:1406:4407:1407:5508:2508:5709:2709:4710:0710:2510:4511:0511:2511:45 12:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:25 16:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:2520:3621:06 21:3622:0622:3623:06
Moll 06:1406:4407:1407:5508:2508:5709:2709:4710:0710:2510:4511:0511:2511:45 12:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:25 16:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:2520:3621:06 21:3622:0622:3623:06
Rizzi 06:1406:4407:1407:5608:2608:5809:2809:4810:0810:2610:4611:0611:2611:46 12:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:0616:26 16:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4620:0620:2620:3721:07 21:3722:0722:3723:07
Sajf 06:1506:4507:1507:5708:2708:5909:2909:4910:0910:2710:4711:0711:2711:47 12:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:4716:0716:27 16:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4720:0720:2720:3821:08 21:3822:0822:3823:08
Gzejjer 06:1606:4607:1607:5908:2909:0009:3009:5010:1010:2910:4911:0911:2911:49 12:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:0916:29 16:4917:0917:2917:4918:0918:2918:4919:0919:2919:4920:0920:2920:3921:09 21:3922:0922:3923:09
Bugibba Bay 1 06:1706:4707:1708:0008:3009:0209:3209:5210:1210:3010:5011:1011:3011:50 12:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:5016:1016:30 16:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5020:1020:3020:4021:10 21:4022:1022:4023:10
Tas-Sliema More    05:4206:1206:4207:1207:4208:1208:4209:0209:2209:4210:0210:2210:4211:02 11:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:42 16:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4220:0220:32 21:0221:3222:0222:32
Ferries 5 05:4206:1206:4207:1207:4208:1208:4209:0209:2209:4210:0210:2210:4211:02 11:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:42 16:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4220:0220:32 21:0221:3222:0222:32
Sliema 05:4206:1206:4207:1207:4208:1308:4309:0309:2309:4310:0210:2210:4211:02 11:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:42 16:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4220:0220:32 21:0221:3222:0222:32
Chalet 05:4306:1306:4307:1307:4308:1308:4309:0309:2309:4310:0310:2310:4311:03 11:2311:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:43 16:0316:2316:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0320:33 21:0321:3322:0322:33
Ghadir 05:4406:1406:4407:1407:4408:1508:4509:0509:2509:4510:0410:2410:4411:04 11:2411:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:44 16:0416:2416:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2419:4420:0420:34 21:0421:3422:0422:34
Torri 05:4506:1506:4507:1607:4608:1608:4609:0609:2609:4610:0610:2610:4611:06 11:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:46 16:0616:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4620:0520:35 21:0521:3522:0522:35
Exiles 05:4506:1506:4507:1707:4708:1708:4709:0709:2709:4710:0710:2710:4711:07 11:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:47 16:0716:2716:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4720:0620:36 21:0621:3622:0622:36
Antik 05:4606:1606:4607:1707:4708:1808:4809:0809:2809:4810:0710:2710:4711:07 11:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:47 16:0716:2716:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4720:0720:36 21:0621:3622:0622:36
San Giljan More    05:4606:1606:4607:1807:4808:1908:4909:0909:2909:4910:0810:2810:4811:08 11:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:48 16:0816:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:0720:37 21:0721:3722:0722:37
Balluta 05:4606:1606:4607:1807:4808:1908:4909:0909:2909:4910:0810:2810:4811:08 11:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:48 16:0816:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:0720:37 21:0721:3722:0722:37
Olivier 05:4706:1706:4707:2007:5008:2008:5009:1009:3009:5010:1010:3010:5011:10 11:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:50 16:1016:3016:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5020:0920:38 21:0821:3822:0822:38
Spinola 05:4806:1806:4807:2107:5108:2108:5109:1109:3109:5110:1110:3110:5111:11 11:3111:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:3114:5115:1115:3115:51 16:1116:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:5119:1119:3119:5120:1020:39 21:0921:3922:0922:39
Ross 05:4906:1906:4907:2207:5208:2208:5209:1209:3209:5210:1210:3210:5211:12 11:3211:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:52 16:1216:3216:5217:1217:3217:5218:1218:3218:5219:1219:3219:5220:1120:40 21:1021:4022:1022:40
San Giljan 05:5006:2006:5007:2307:5308:2308:5309:1309:3309:5310:1310:3310:5311:13 11:3311:5312:1312:3312:5313:1313:3313:5314:1314:3314:5315:1315:3315:53 16:1316:3316:5317:1317:3317:5318:1318:3318:5319:1319:3319:5320:1120:41 21:1021:4022:1022:40
Is-Swieqi More    05:5106:2106:5107:2407:5408:2508:5509:1509:3509:5510:1410:3410:5411:14 11:3411:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:54 16:1416:3416:5417:1417:3417:5418:1418:3418:5419:1419:3419:5420:1320:42 21:1221:4222:1222:42
Swieqi 05:5106:2106:5107:2407:5408:2508:5509:1509:3509:5510:1410:3410:5411:14 11:3411:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:54 16:1416:3416:5417:1417:3417:5418:1418:3418:5419:1419:3419:5420:1320:42 21:1221:4222:1222:42
Pembroke Park & Ride 2 05:5206:2206:5207:2607:5608:2708:5709:1709:3709:5710:1610:3610:5611:16 11:3611:5612:1612:3612:5613:1613:3613:5614:1614:3614:5615:1615:3615:56 16:1616:3616:5617:1617:3617:5618:1618:3618:5619:1619:3619:5620:1420:44 21:1321:4322:1322:43
Pembroke More    05:5306:2306:5307:2707:5708:2708:5709:1709:3709:5710:1710:3710:5711:17 11:3711:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:57 16:1716:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3719:5720:1520:44 21:1421:4422:1422:44
Madliena 05:5306:2306:5307:2707:5708:2708:5709:1709:3709:5710:1710:3710:5711:17 11:3711:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:57 16:1716:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3719:5720:1520:44 21:1421:4422:1422:44
Kosta 05:5406:2406:5407:2807:5808:2908:5909:1909:3909:5910:1810:3810:5811:18 11:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:5815:1815:3815:58 16:1816:3816:5817:1817:3817:5818:1818:3818:5819:1819:3819:5820:1620:46 21:1521:4522:1522:45
Bahar ic-Caghaq More    05:5706:2706:5707:3308:0308:3409:0409:2409:4410:0410:2310:4311:0311:23 11:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:03 16:2316:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0320:2020:49 21:1821:4822:1822:48
Evangelista 05:5706:2706:5707:3308:0308:3409:0409:2409:4410:0410:2310:4311:0311:23 11:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:03 16:2316:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0320:2020:49 21:1821:4822:1822:48
Caghaq 05:5806:2806:5807:3408:0408:3509:0509:2509:4510:0510:2410:4411:0411:24 11:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:4416:04 16:2416:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2419:4420:0420:2220:51 21:2021:5022:2022:50
Maghtab 06:0106:3107:0107:3808:0808:3909:0909:2909:4910:0910:2810:4811:0811:28 11:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:4816:08 16:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:0820:2420:53 21:2221:5222:2222:52
Il-Qawra More    06:0706:3707:0707:4708:1708:4809:1809:3809:5810:1810:3710:5711:1711:37 11:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:17 16:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3719:5720:1720:3221:01 21:2921:5922:2922:59
Salini 06:0706:3707:0707:4708:1708:4809:1809:3809:5810:1810:3710:5711:1711:37 11:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:5716:17 16:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3719:5720:1720:3221:01 21:2921:5922:2922:59
San Pawl il-Bahar More    06:0906:3907:0907:4908:1908:5009:2009:4010:0010:2010:3910:5911:1911:39 11:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:5916:19 16:3916:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:1919:3919:5920:1920:3421:02 21:3122:0122:3123:01
Ghasfur 06:0906:3907:0907:4908:1908:5009:2009:4010:0010:2010:3910:5911:1911:39 11:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:5916:19 16:3916:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:1919:3919:5920:1920:3421:02 21:3122:0122:3123:01
Kennedy 06:1006:4007:1007:5108:2108:5209:2209:4210:0210:2210:4111:0111:2111:41 12:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:4115:0115:2115:4116:0116:21 16:4117:0117:2117:4118:0118:2118:4119:0119:2119:4120:0120:2120:3621:04 21:3322:0322:3323:03
Mwiezeb 06:1106:4107:1107:5308:2308:5409:2409:4410:0410:2410:4311:0311:2311:43 12:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:0316:23 16:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0320:2320:3721:06 21:3422:0422:3423:04
Imhasel 06:1206:4207:1207:5308:2308:5509:2509:4510:0510:2510:4311:0311:2311:43 12:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:0316:23 16:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0320:2320:3821:06 21:3422:0422:3423:04
Toni 06:1206:4207:1207:5408:2408:5609:2609:4610:0610:2610:4411:0411:2411:44 12:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:4416:0416:24 16:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2419:4420:0420:2420:3921:07 21:3522:0522:3523:05
Gillieru 06:1306:4307:1307:5508:2508:5609:2609:4610:0610:2610:4511:0511:2511:45 12:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:25 16:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:2520:3921:07 21:3622:0622:3623:06
Bugibba More    06:1406:4407:1407:5508:2508:5709:2709:4710:0710:2710:4511:0511:2511:45 12:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:25 16:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:2520:4021:08 21:3622:0622:3623:06
Moll 06:1406:4407:1407:5508:2508:5709:2709:4710:0710:2710:4511:0511:2511:45 12:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:25 16:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:0520:2520:4021:08 21:3622:0622:3623:06
Rizzi 06:1406:4407:1407:5608:2608:5809:2809:4810:0810:2810:4611:0611:2611:46 12:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:0616:26 16:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4620:0620:2620:4121:09 21:3722:0722:3723:07
Sajf 06:1506:4507:1507:5708:2708:5909:2909:4910:0910:2910:4711:0711:2711:47 12:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:4716:0716:27 16:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4720:0720:2720:4221:10 21:3822:0822:3823:08
Gzejjer 06:1606:4607:1607:5908:2909:0009:3009:5010:1010:3010:4911:0911:2911:49 12:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:0916:29 16:4917:0917:2917:4918:0918:2918:4919:0919:2919:4920:0920:2920:4321:11 21:3922:0922:3923:09
Bugibba Bay 1 06:1706:4707:1708:0008:3009:0209:3209:5210:1210:3210:5011:1011:3011:50 12:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:5016:1016:30 16:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5020:1020:3020:4421:12 21:4022:1022:4023:10
Tas-Sliema More    05:4206:1206:4207:1207:4208:1208:4209:0209:2209:4210:0210:2210:4211:02 11:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:42 16:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4220:0220:32 21:0221:3222:0222:32
Ferries 5 05:4206:1206:4207:1207:4208:1208:4209:0209:2209:4210:0210:2210:4211:02 11:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:42 16:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4220:0220:32 21:0221:3222:0222:32
Sliema 05:4206:1206:4207:1207:4208:1208:4209:0209:2209:4210:0210:2210:4211:02 11:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:42 16:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4320:0320:32 21:0221:3222:0222:32
Chalet 05:4306:1306:4307:1307:4308:1308:4309:0309:2309:4310:0310:2310:4311:03 11:2311:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:43 16:0316:2316:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0320:33 21:0321:3322:0322:33
Ghadir 05:4406:1406:4407:1407:4408:1408:4409:0409:2409:4410:0410:2410:4411:04 11:2411:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:44 16:0416:2416:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2419:4520:0520:34 21:0421:3422:0422:34
Torri 05:4506:1506:4507:1507:4608:1608:4609:0609:2609:4610:0610:2610:4611:06 11:2611:4612:0612:2612:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2615:46 16:0616:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4620:0620:35 21:0521:3522:0522:35
Exiles 05:4506:1506:4507:1507:4608:1608:4609:0609:2609:4610:0610:2610:4611:06 11:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2715:47 16:0716:2716:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4720:0720:36 21:0621:3622:0622:36
Antik 05:4606:1606:4607:1607:4708:1708:4709:0709:2709:4710:0710:2710:4711:07 11:2711:4712:0712:2712:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2715:47 16:0716:2716:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4820:0820:36 21:0621:3622:0622:36
San Giljan More    05:4606:1606:4607:1607:4808:1808:4809:0809:2809:4810:0810:2810:4811:08 11:2811:4812:0812:2812:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2815:48 16:0816:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4920:0920:37 21:0721:3722:0722:37
Balluta 05:4606:1606:4607:1607:4808:1808:4809:0809:2809:4810:0810:2810:4811:08 11:2811:4812:0812:2812:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2815:48 16:0816:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4920:0920:37 21:0721:3722:0722:37
Olivier 05:4706:1706:4707:1707:4908:1908:4909:0909:2909:4910:0910:2910:4911:09 11:2911:4912:0912:2912:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:3015:50 16:1016:3016:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5020:1020:38 21:0821:3822:0822:38
Spinola 05:4806:1806:4807:1807:5108:2108:5109:1109:3109:5110:1110:3110:5111:11 11:3111:5112:1112:3112:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:3115:51 16:1116:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:5119:1119:3119:5120:1120:39 21:0921:3922:0922:39
Ross 05:4906:1906:4907:1907:5108:2108:5109:1109:3109:5110:1110:3110:5111:11 11:3111:5112:1112:3112:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3215:52 16:1216:3216:5217:1217:3217:5218:1218:3218:5219:1219:3219:5220:1220:40 21:1021:4022:1022:40
San Giljan 05:5006:2006:5007:2007:5208:2208:5209:1209:3209:5210:1210:3210:5211:12 11:3211:5212:1212:3212:5113:1113:3113:5114:1114:3114:5115:1115:3315:53 16:1316:3316:5317:1317:3317:5318:1318:3318:5319:1319:3319:5320:1320:40 21:1021:4022:1022:40
