Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Rabat - Ajruport 201
Ir-Rabat, Malta More    08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Rabat 2 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Mdina 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Saqqajja 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:30 19:30 20:30
Saura 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Inguanez 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Ferris 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Dumnikani 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:32 19:32 20:32
Tartarni 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Sienja 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Manduka 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Regin 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:35 19:35 20:35
Gharix 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Qbiel 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:36 19:36 20:36
Had-Dingli More    08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Baslija 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Kbira 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:37 19:37 20:37
Dingli 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Carruta 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:38 19:38 20:38
Turretta 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Tarag 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:39 19:39 20:39
Vizitaturi 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:40 19:40 20:40
Maddalena 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:42 19:42 20:42
Cliffs 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:43 19:43 20:43
Mundu 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:47 19:47 20:47
Is-Siggiewi More    08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:49 19:49 20:49
Qamar 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:49 19:49 20:49
Girgenti 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:51 19:51 20:51
Widien 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:53 19:53 20:53
Mangion 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:54 19:54 20:54
Armonija 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:55 19:55 20:55
Monument 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:55 19:55 20:55
Zammit 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:56 19:56 20:56
Mallia 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:56 19:56 20:56
Brija 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:57 19:57 20:57
Nofs 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:57 19:57 20:57
Nikola 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:57 19:57 20:57
Siggiewi 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:58 19:58 20:58
Saura 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 18:58 19:58 20:58
Franka 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:00 20:00 21:00
Lanza 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:02 20:02 21:02
Providenza 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:04 20:04 21:04
Bajjada 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:05 20:05 21:05
Il-Qrendi More    09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:09 20:09 21:09
Hassajtek 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:09 20:09 21:09
Hagar 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:11 20:11 21:11
Iz-Zurrieq More    09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:15 20:15 21:15
Grotto 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:15 20:15 21:15
Panorama 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:17 20:17 21:17
Wied 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:19 20:19 21:19
Kangu 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:19 20:19 21:19
Formosa 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:20 20:20 21:20
Zurrieq 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:21 20:21 21:21
Gonna 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:22 20:22 21:22
Hal Kirkop More    09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:24 20:24 21:24
Barbara 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:24 20:24 21:24
Armata 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:26 20:26 21:26
Rummien 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:27 20:27 21:27
Mina 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:28 20:28 21:28
Hal Luqa More    09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:29 20:29 21:29
Cintra 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:29 20:29 21:29
Airport 3 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:32 20:32 21:32
Ir-Rabat, Malta More    08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Rabat 2 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Mdina 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Saqqajja 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Saura 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Inguanez 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Ferris 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Dumnikani 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Tartarni 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Sienja 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Manduka 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Regin 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Gharix 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Qbiel 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Had-Dingli More    08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Baslija 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Kbira 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Dingli 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Carruta 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Turretta 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Tarag 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Vizitaturi 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
Maddalena 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Cliffs 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44
Mundu 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
Is-Siggiewi More    08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51
Qamar 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51
Girgenti 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53
Widien 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
Mangion 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
Armonija 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Monument 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Zammit 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Mallia 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Brija 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Nofs 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Nikola 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Siggiewi 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Saura 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
Franka 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
Lanza 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Providenza 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07
Bajjada 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08
Il-Qrendi More    09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
Hassajtek 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
Hagar 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
Iz-Zurrieq More    09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Grotto 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Panorama 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21
Wied 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
Kangu 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24
Formosa 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
Zurrieq 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26
Gonna 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27
Hal Kirkop More    09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
Barbara 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
Armata 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32
Rummien 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33
Mina 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33
Hal Luqa More    09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Cintra 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Airport 3 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
Ir-Rabat, Malta More    08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Rabat 2 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Mdina 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Saqqajja 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Saura 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Inguanez 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Ferris 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Dumnikani 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Tartarni 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Sienja 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Manduka 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Regin 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Gharix 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Qbiel 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Had-Dingli More    08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Baslija 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Kbira 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Dingli 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Carruta 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Turretta 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Tarag 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Vizitaturi 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Maddalena 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
Cliffs 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Mundu 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47
Is-Siggiewi More    08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49
Qamar 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49
Girgenti 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51
Widien 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53
Mangion 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54
Armonija 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
Monument 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
Zammit 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
Mallia 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
Brija 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Nofs 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Nikola 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Siggiewi 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Saura 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Franka 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Lanza 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
Providenza 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
Bajjada 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Il-Qrendi More    09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
Hassajtek 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
Hagar 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11
Iz-Zurrieq More    09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
Grotto 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
Panorama 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
Wied 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Kangu 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Formosa 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20
Zurrieq 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21
Gonna 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22
Hal Kirkop More    09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24
Barbara 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24
Armata 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26
Rummien 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27
Mina 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28
Hal Luqa More    09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
Cintra 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
Airport 3 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32
Ajruport - Rabat 201
Hal Luqa More    08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Airport 1 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Cintra 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Hal Kirkop More    08:47 09:47 10:47 11:47 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:47 20:47
Mina 08:47 09:47 10:47 11:47 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:47 20:47
Rummien 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:47
Armata 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:48 20:48
Barbara 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:50 20:50
Iz-Zurrieq More    08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:52 20:51
Gonna 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:52 20:51
Zurrieq 08:53 09:53 10:53 11:53 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:53 20:52
Formosa 08:55 09:55 10:55 11:55 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:55 18:55 19:54 20:53
Kangu 08:55 09:55 10:55 11:55 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:54 20:53
Wied 08:55 09:55 10:55 11:55 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:54 20:53
Panorama 08:58 09:58 10:58 11:58 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:57 20:56
Grotto 08:59 09:59 10:59 11:59 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:00 19:00 19:58 20:57
Il-Qrendi More    09:03 10:03 11:03 12:03 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:04 19:04 20:01 21:00
Hagar 09:03 10:03 11:03 12:03 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:04 19:04 20:01 21:00
Hassajtek 09:05 10:05 11:05 12:05 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:03 21:01
Is-Siggiewi More    09:09 10:09 11:09 12:09 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:07 21:04
Bajjada 09:09 10:09 11:09 12:09 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:07 21:04
Providenza 09:10 10:10 11:10 12:10 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:08 21:05
Lanza 09:11 10:11 11:11 12:11 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:13 19:13 20:09 21:06
Franka 09:14 10:14 11:14 12:14 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:11 21:08
Saura 09:15 10:15 11:15 12:15 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:17 19:17 20:12 21:09
Knisja 09:16 10:16 11:16 12:16 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:18 19:18 20:13 21:10
Hesri 09:16 10:16 11:16 12:16 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:14 21:11
Salib 09:17 10:17 11:17 12:17 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:14 21:11
Girgenti 09:19 10:19 11:19 12:19 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:16 21:13
Qamar 09:21 10:21 11:21 12:21 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:18 21:14
Had-Dingli More    09:23 10:23 11:23 12:23 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:19 21:16
Mundu 09:23 10:23 11:23 12:23 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:19 21:16
Cliffs 09:27 10:27 11:27 12:27 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:30 19:30 20:23 21:19
Madalena 09:28 10:28 11:28 12:28 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:31 19:31 20:24 21:20
Vizitaturi 09:29 10:29 11:29 12:29 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:25 21:21
Tarag 09:30 10:30 11:30 12:30 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:26 21:22
Turretta 09:31 10:31 11:31 12:31 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:35 19:35 20:27 21:23
Carruta 09:31 10:31 11:31 12:31 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:35 19:35 20:27 21:23
Dingli 09:32 10:32 11:32 12:32 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:35 19:35 20:27 21:23
Kbira 09:32 10:32 11:32 12:32 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:28 21:23
Baslija 09:33 10:33 11:33 12:33 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:37 19:37 20:29 21:24
Ir-Rabat, Malta More    09:34 10:34 11:34 12:34 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:37 19:37 20:29 21:25
Qbiel 09:34 10:34 11:34 12:34 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:37 19:37 20:29 21:25
Gharix 09:34 10:34 11:34 12:34 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:38 19:38 20:30 21:25
Regin 09:35 10:35 11:35 12:35 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:38 19:38 20:30 21:26
Manduka 09:35 10:35 11:35 12:35 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:39 19:39 20:30 21:26
Sienja 09:36 10:36 11:36 12:36 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:40 19:40 20:31 21:27
Dumnikani 09:37 10:37 11:37 12:37 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:41 19:41 20:32 21:28
Ferris 09:38 10:38 11:38 12:38 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:42 19:42 20:33 21:28
Inguanez 09:38 10:38 11:38 12:38 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:42 19:42 20:33 21:29
Saqqajja 09:39 10:39 11:39 12:39 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:43 19:43 20:34 21:29
Rabat 4 09:40 10:40 11:40 12:40 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:44 19:44 20:35 21:30
