Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Valletta - San Giljan 13A
Il-Belt Valletta More    05:4006:1006:4007:2207:3407:5408:0608:1808:3008:4208:5409:0609:1809:30 09:4209:5410:0610:1810:3010:4210:5411:0611:1811:3011:4211:5412:0612:18 12:3012:4212:5413:0613:1813:3013:4213:5414:0614:1814:3014:4214:5415:06 15:1815:3015:4215:5416:0616:1816:3016:4216:5417:0617:1817:3017:4217:54 18:0618:1818:3018:4218:5419:0619:1819:3019:4219:5420:2020:5021:2021:50 22:2022:50
Valletta A13 05:4006:1006:4007:2207:3407:5408:0608:1808:3008:4208:5409:0609:1809:30 09:4209:5410:0610:1810:3010:4210:5411:0611:1811:3011:4211:5412:0612:18 12:3012:4212:5413:0613:1813:3013:4213:5414:0614:1814:3014:4214:5415:06 15:1815:3015:4215:5416:0616:1816:3016:4216:5417:0617:1817:3017:4217:54 18:0618:1818:3018:4218:5419:0619:1819:3019:4219:5420:2020:5021:2021:50 22:2022:50
Il-Floriana More    05:4106:1106:4107:2307:3507:5508:0708:1908:3108:4308:5509:0709:1909:31 09:4309:5510:0710:1910:3110:4310:5511:0711:1911:3111:4311:5512:0712:19 12:3112:4312:5513:0713:1913:3113:4313:5514:0714:1914:3114:4314:5515:07 15:1915:3115:4315:5516:0716:1916:3116:4316:5517:0717:1917:3117:4317:55 18:0718:1918:3118:4318:5519:0719:1919:3119:4319:5520:2120:5121:2121:51 22:2122:51
Floriani C 05:4106:1106:4107:2307:3507:5508:0708:1908:3108:4308:5509:0709:1909:31 09:4309:5510:0710:1910:3110:4310:5511:0711:1911:3111:4311:5512:0712:19 12:3112:4312:5513:0713:1913:3113:4313:5514:0714:1914:3114:4314:5515:07 15:1915:3115:4315:5516:0716:1916:3116:4316:5517:0717:1917:3117:4317:55 18:0718:1918:3118:4318:5519:0719:1919:3119:4319:5520:2120:5121:2121:51 22:2122:51
Bombi 4 05:4206:1306:4307:2507:3707:5708:0908:2108:3308:4508:5709:0909:2109:33 09:4509:5710:0910:2110:3310:4510:5711:0911:2111:3311:4511:5712:0912:21 12:3312:4512:5713:0913:2113:3313:4513:5714:0914:2114:3314:4514:5715:09 15:2115:3315:4515:5716:0916:2116:3316:4516:5717:0917:2117:3317:4517:57 18:0918:2118:3318:4518:5719:0919:2119:3319:4519:5720:2320:5321:2321:53 22:2322:53
Tal-Pietà More    05:4306:1506:4507:2707:3907:5908:1108:2308:3508:4708:5909:1109:2309:35 09:4709:5910:1110:2310:3510:4710:5911:1111:2311:3511:4711:5912:1112:23 12:3512:4712:5913:1113:2313:3513:4713:5914:1114:2314:3514:4714:5915:11 15:2315:3515:4715:5916:1116:2316:3516:4716:5917:1117:2317:3517:4717:59 18:1118:2318:3518:4718:5919:1119:2319:3519:4719:5920:2520:5421:2421:54 22:2422:54
Pieta 05:4306:1506:4507:2707:3907:5908:1108:2308:3508:4708:5909:1109:2309:35 09:4709:5910:1110:2310:3510:4710:5911:1111:2311:3511:4711:5912:1112:23 12:3512:4712:5913:1113:2313:3513:4713:5914:1114:2314:3514:4714:5915:11 15:2315:3515:4715:5916:1116:2316:3516:4716:5917:1117:2317:3517:4717:59 18:1118:2318:3518:4718:5919:1119:2319:3519:4719:5920:2520:5421:2421:54 22:2422:54
L-Imsida More    05:4506:1706:4707:2907:4108:0108:1308:2508:3708:4909:0109:1309:2509:37 09:4910:0110:1310:2510:3710:4911:0111:1311:2511:3711:4912:0112:1312:25 12:3712:4913:0113:1313:2513:3713:4914:0114:1314:2514:3714:4915:0115:14 15:2615:3815:5016:0216:1416:2616:3816:5017:0217:1417:2617:3817:5018:02 18:1418:2618:3818:5019:0219:1419:2619:3819:5020:0220:2820:5621:2621:56 22:2622:56
Marina 05:4506:1706:4707:2907:4108:0108:1308:2508:3708:4909:0109:1309:2509:37 09:4910:0110:1310:2510:3710:4911:0111:1311:2511:3711:4912:0112:1312:25 12:3712:4913:0113:1313:2513:3713:4914:0114:1314:2514:3714:4915:0115:14 15:2615:3815:5016:0216:1416:2616:3816:5017:0217:1417:2617:3817:5018:02 18:1418:2618:3818:5019:0219:1419:2619:3819:5020:0220:2820:5621:2621:56 22:2622:56
Kullegg 05:4606:1906:4907:3107:4308:0308:1508:2708:3908:5109:0309:1509:2709:39 09:5110:0310:1510:2710:3910:5111:0311:1511:2711:3911:5112:0312:1512:27 12:3912:5113:0313:1513:2713:3913:5114:0314:1514:2714:3914:5115:0315:15 15:2715:3915:5116:0316:1516:2716:3916:5117:0317:1517:2717:3917:5118:03 18:1518:2718:3918:5119:0319:1519:2719:3919:5120:0320:2920:5721:2721:57 22:2722:57
Msida 05:4706:2006:5007:3207:4408:0408:1608:2808:4008:5209:0409:1609:2809:40 09:5210:0410:1610:2810:4010:5211:0411:1611:2811:4011:5212:0412:1612:28 12:4012:5213:0413:1613:2813:4013:5214:0414:1614:2814:4014:5215:0415:17 15:2915:4115:5316:0516:1716:2916:4116:5317:0517:1717:2917:4117:5318:05 18:1718:2918:4118:5319:0519:1719:2919:4119:5320:0520:3120:5921:2921:59 22:2922:59
Argens 05:4806:2206:5207:3407:4608:0608:1808:3008:4208:5409:0609:1809:3009:42 09:5410:0610:1810:3010:4210:5411:0611:1811:3011:4211:5412:0612:1812:30 12:4212:5413:0613:1813:3013:4213:5414:0614:1814:3014:4214:5415:0615:19 15:3115:4315:5516:0716:1916:3116:4316:5517:0717:1917:3117:4317:5518:07 18:1918:3118:4318:5519:0719:1919:3119:4319:5520:0720:3321:0021:3022:00 22:3023:00
Ta' Xbiex More    05:4906:2306:5307:3507:4708:0708:1908:3108:4308:5509:0709:1909:3109:43 09:5510:0710:1910:3110:4310:5511:0711:1911:3111:4311:5512:0712:1912:31 12:4312:5513:0713:1913:3113:4313:5514:0714:1914:3114:4314:5515:0715:20 15:3215:4415:5616:0816:2016:3216:4416:5617:0817:2017:3217:4417:5618:08 18:2018:3218:4418:5619:0819:2019:3219:4419:5620:0820:3421:0121:3122:01 22:3123:01
Enrico 05:4906:2306:5307:3507:4708:0708:1908:3108:4308:5509:0709:1909:3109:43 09:5510:0710:1910:3110:4310:5511:0711:1911:3111:4311:5512:0712:1912:31 12:4312:5513:0713:1913:3113:4313:5514:0714:1914:3114:4314:5515:0715:20 15:3215:4415:5616:0816:2016:3216:4416:5617:0817:2017:3217:4417:5618:08 18:2018:3218:4418:5619:0819:2019:3219:4419:5620:0820:3421:0121:3122:01 22:3123:01
Il-Gzira More    05:5006:2406:5407:3607:4808:0808:2008:3208:4408:5609:0809:2009:3209:44 09:5610:0810:2010:3210:4410:5611:0811:2011:3211:4411:5612:0812:2012:32 12:4412:5613:0813:2013:3213:4413:5614:0814:2014:3214:4414:5615:0815:21 15:3315:4515:5716:0916:2116:3316:4516:5717:0917:2117:3317:4517:5718:09 18:2118:3318:4518:5719:0919:2119:3319:4519:5720:0920:3521:0221:3222:02 22:3223:02
Gzira 05:5006:2406:5407:3607:4808:0808:2008:3208:4408:5609:0809:2009:3209:44 09:5610:0810:2010:3210:4410:5611:0811:2011:3211:4411:5612:0812:2012:32 12:4412:5613:0813:2013:3213:4413:5614:0814:2014:3214:4414:5615:0815:21 15:3315:4515:5716:0916:2116:3316:4516:5717:0917:2117:3317:4517:5718:09 18:2118:3318:4518:5719:0919:2119:3319:4519:5720:0920:3521:0221:3222:02 22:3223:02
Ponsonby 05:5106:2506:5507:3707:4908:0908:2108:3308:4508:5709:0909:2209:3409:46 09:5810:1010:2210:3410:4610:5811:1011:2211:3411:4611:5812:1012:2212:34 12:4612:5813:1013:2213:3413:4613:5814:1014:2214:3414:4614:5815:1015:23 15:3515:4715:5916:1116:2316:3516:4716:5917:1117:2317:3517:4717:5918:11 18:2318:3518:4718:5919:1119:2319:3519:4719:5920:1120:3721:0321:3322:03 22:3323:03
Tas-Sliema More    05:5206:2606:5607:3807:5008:1008:2208:3408:4608:5809:1009:2309:3509:47 09:5910:1110:2310:3510:4710:5911:1111:2311:3511:4711:5912:1112:2312:35 12:4712:5913:1113:2313:3513:4713:5914:1114:2314:3514:4714:5915:1115:24 15:3615:4816:0016:1216:2416:3616:4817:0017:1217:2417:3617:4818:0018:12 18:2418:3618:4819:0019:1219:2419:3619:4820:0020:1220:3821:0421:3422:04 22:3423:04
Bouverie 05:5206:2606:5607:3807:5008:1008:2208:3408:4608:5809:1009:2309:3509:47 09:5910:1110:2310:3510:4710:5911:1111:2311:3511:4711:5912:1112:2312:35 12:4712:5913:1113:2313:3513:4713:5914:1114:2314:3514:4714:5915:1115:24 15:3615:4816:0016:1216:2416:3616:4817:0017:1217:2417:3617:4818:0018:12 18:2418:3618:4819:0019:1219:2419:3619:4820:0020:1220:3821:0421:3422:04 22:3423:04
Ferries 5 05:5306:2806:5807:4007:5208:1208:2408:3608:4809:0009:1209:2409:3609:48 10:0010:1210:2410:3610:4811:0011:1211:2411:3611:4812:0012:1212:2412:36 12:4813:0013:1213:2413:3613:4814:0014:1214:2414:3614:4815:0015:1215:25 15:3715:4916:0116:1316:2516:3716:4917:0117:1317:2517:3717:4918:0118:13 18:2518:3718:4919:0119:1319:2519:3719:4920:0120:1320:3921:0521:3522:05 22:3523:05
Sliema 05:5306:2906:5907:4107:5308:1308:2508:3708:4909:0109:1309:2509:3709:49 10:0110:1310:2510:3710:4911:0111:1311:2511:3711:4912:0112:1312:2512:37 12:4913:0113:1313:2513:3713:4914:0114:1314:2514:3714:4915:0115:1315:27 15:3915:5116:0316:1516:2716:3916:5117:0317:1517:2717:3917:5118:0318:15 18:2718:3918:5119:0319:1519:2719:3919:5120:0320:1520:4121:0621:3622:06 22:3623:06
Chalet 05:5406:3007:0007:4207:5408:1408:2608:3808:5009:0209:1409:2609:3809:50 10:0210:1410:2610:3810:5011:0211:1411:2611:3811:5012:0212:1412:2612:38 12:5013:0213:1413:2613:3813:5014:0214:1414:2614:3814:5015:0215:1415:27 15:3915:5116:0316:1516:2716:3916:5117:0317:1517:2717:3917:5118:0318:15 18:2718:3918:5119:0319:1519:2719:3919:5120:0320:1520:4121:0721:3722:07 22:3723:07
Ghadir 05:5506:3107:0107:4307:5508:1508:2708:3908:5109:0309:1509:2809:4009:52 10:0410:1610:2810:4010:5211:0411:1611:2811:4011:5212:0412:1612:2812:40 12:5213:0413:1613:2813:4013:5214:0414:1614:2814:4014:5215:0415:1615:29 15:4115:5316:0516:1716:2916:4116:5317:0517:1717:2917:4117:5318:0518:17 18:2918:4118:5319:0519:1719:2919:4119:5320:0520:1720:4321:0821:3822:08 22:3823:08
Torri 05:5606:3307:0307:4507:5708:1708:2908:4108:5309:0509:1709:2909:4109:53 10:0510:1710:2910:4110:5311:0511:1711:2911:4111:5312:0512:1712:2912:41 12:5313:0513:1713:2913:4113:5314:0514:1714:2914:4114:5315:0515:1715:31 15:4315:5516:0716:1916:3116:4316:5517:0717:1917:3117:4317:5518:0718:19 18:3118:4318:5519:0719:1919:3119:4319:5520:0720:1920:4521:0921:3922:09 22:3923:09
Exiles 05:5706:3407:0407:4607:5808:1808:3008:4208:5409:0609:1809:3009:4209:54 10:0610:1810:3010:4210:5411:0611:1811:3011:4211:5412:0612:1812:3012:42 12:5413:0613:1813:3013:4213:5414:0614:1814:3014:4214:5415:0615:1815:32 15:4415:5616:0816:2016:3216:4416:5617:0817:2017:3217:4417:5618:0818:20 18:3218:4418:5619:0819:2019:3219:4419:5620:0820:2020:4621:1021:4022:10 22:4023:10
Antik 05:5706:3407:0407:4607:5808:1808:3008:4208:5409:0609:1809:3109:4309:55 10:0710:1910:3110:4310:5511:0711:1911:3111:4311:5512:0712:1912:3112:43 12:5513:0713:1913:3113:4313:5514:0714:1914:3114:4314:5515:0715:1915:33 15:4515:5716:0916:2116:3316:4516:5717:0917:2117:3317:4517:5718:0918:21 18:3318:4518:5719:0919:2119:3319:4519:5720:0920:2120:4721:1121:4122:11 22:4123:11
San Giljan More    05:5806:3607:0607:4808:0008:2008:3208:4408:5609:0809:2009:3209:4409:56 10:0810:2010:3210:4410:5611:0811:2011:3211:4411:5612:0812:2012:3212:44 12:5613:0813:2013:3213:4413:5614:0814:2014:3214:4414:5615:0815:2015:34 15:4615:5816:1016:2216:3416:4616:5817:1017:2217:3417:4617:5818:1018:22 18:3418:4618:5819:1019:2219:3419:4619:5820:1020:2220:4821:1221:4222:12 22:4223:12
Balluta 05:5806:3607:0607:4808:0008:2008:3208:4408:5609:0809:2009:3209:4409:56 10:0810:2010:3210:4410:5611:0811:2011:3211:4411:5612:0812:2012:3212:44 12:5613:0813:2013:3213:4413:5614:0814:2014:3214:4414:5615:0815:2015:34 15:4615:5816:1016:2216:3416:4616:5817:1017:2217:3417:4617:5818:1018:22 18:3418:4618:5819:1019:2219:3419:4619:5820:1020:2220:4821:1221:4222:12 22:4223:12
Olivier 05:5906:3707:0707:4908:0108:2108:3308:4508:5709:0909:2109:3409:4609:58 10:1010:2210:3410:4610:5811:1011:2211:3411:4611:5812:1012:2212:3412:46 12:5813:1013:2213:3413:4613:5814:1014:2214:3414:4614:5815:1015:2215:36 15:4816:0016:1216:2416:3616:4817:0017:1217:2417:3617:4818:0018:1218:24 18:3618:4819:0019:1219:2419:3619:4820:0020:1220:2420:5021:1321:4322:13 22:4323:13
San Giljan 06:0506:4507:1507:5708:0908:2908:4108:5309:0509:1709:2909:4209:5410:06 10:1810:3010:4210:5411:0611:1811:3011:4211:5412:0612:1812:3012:4212:54 13:0613:1813:3013:4213:5414:0614:1814:3014:4214:5415:0615:1815:3015:44 15:5616:0816:2016:3216:4416:5617:0817:2017:3217:4417:5618:0818:2018:32 18:4418:5619:0819:2019:3219:4419:5620:0820:2020:3220:5821:2021:5022:20 22:5023:20
Il-Belt Valletta More    05:2005:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:4510:0510:2510:4511:05 11:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:45 16:0516:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:5020:2020:50 21:2021:5022:1522:1522:2022:4522:4522:5023:0023:00
Valletta A13 05:2005:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:4510:0510:2510:4511:05 11:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:45 16:0516:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:5020:2020:50 21:2021:5022:1522:1522:2022:4522:4522:5023:0023:00
Il-Floriana More    05:2105:5106:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2109:4610:0610:2610:4611:06 11:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:46 16:0616:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:5120:2120:51 21:2121:5122:1622:1622:2122:4622:4622:5123:0123:01
Floriani C 05:2105:5106:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2109:4610:0610:2610:4611:06 11:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:46 16:0616:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:5120:2120:51 21:2121:5122:1622:1622:2122:4622:4622:5123:0123:01
Bombi 4 05:2205:5206:2206:5207:2307:5308:2308:5309:2309:4810:0810:2810:4811:08 11:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:48 16:0816:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:5320:2320:53 21:2321:5322:1822:1822:2322:4822:4822:5323:0323:03
Tal-Pietà More    05:2305:5306:2306:5307:2407:5408:2408:5509:2509:5010:1010:3010:5011:10 11:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:50 16:1016:3016:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5520:2420:54 21:2421:5422:1922:1922:2422:4922:4922:5423:0423:04
Pieta 05:2305:5306:2306:5307:2407:5408:2408:5509:2509:5010:1010:3010:5011:10 11:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:50 16:1016:3016:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5520:2420:54 21:2421:5422:1922:1922:2422:4922:4922:5423:0423:04
L-Imsida More    05:2505:5506:2506:5507:2607:5608:2608:5709:2709:5210:1210:3210:5211:12 11:3211:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:52 16:1216:3216:5217:1217:3217:5218:1218:3218:5219:1219:3219:5720:2720:57 21:2721:5722:2122:2122:2722:5122:5122:5723:0623:06
Marina 05:2505:5506:2506:5507:2607:5608:2608:5709:2709:5210:1210:3210:5211:12 11:3211:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:52 16:1216:3216:5217:1217:3217:5218:1218:3218:5219:1219:3219:5720:2720:57 21:2721:5722:2122:2122:2722:5122:5122:5723:0623:06
Kullegg 05:2605:5606:2606:5607:2707:5708:2708:5909:2909:5410:1410:3410:5411:14 11:3411:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:54 16:1416:3416:5417:1417:3417:5418:1418:3418:5419:1419:3419:5920:2820:58 21:2821:5822:2222:2222:2822:5222:5222:5823:0723:07
Msida 05:2705:5706:2706:5707:2907:5908:2909:0009:3009:5510:1510:3510:5511:15 11:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:55 16:1516:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:1519:3520:0020:3021:00 21:3022:0022:2422:2422:3022:5422:5423:0023:0923:09
Argens 05:2805:5806:2806:5807:3008:0008:3009:0209:3209:5710:1710:3710:5711:17 11:3711:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:57 16:1716:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3720:0220:3121:01 21:3122:0122:2522:2522:3122:5522:5523:0123:1023:10
Ta' Xbiex More    05:2905:5906:2906:5907:3108:0108:3109:0309:3309:5810:1810:3810:5811:18 11:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:5815:1815:3815:58 16:1816:3816:5817:1817:3817:5818:1818:3818:5819:1819:3820:0320:3221:02 21:3222:0222:2622:2622:3222:5622:5623:0223:1123:11
Enrico 05:2905:5906:2906:5907:3108:0108:3109:0309:3309:5810:1810:3810:5811:18 11:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:5815:1815:3815:58 16:1816:3816:5817:1817:3817:5818:1818:3818:5819:1819:3820:0320:3221:02 21:3222:0222:2622:2622:3222:5622:5623:0223:1123:11
Il-Gzira More    05:2905:5906:2906:5907:3208:0208:3209:0409:3409:5910:1910:3910:5911:19 11:3911:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:59 16:1916:3916:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:1919:3920:0420:3321:03 21:3322:0322:2722:2722:3322:5722:5723:0323:1223:12
Gzira 05:2905:5906:2906:5907:3208:0208:3209:0409:3409:5910:1910:3910:5911:19 11:3911:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:59 16:1916:3916:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:1919:3920:0420:3321:03 21:3322:0322:2722:2722:3322:5722:5723:0323:1223:12
Ponsonby 05:3006:0006:3007:0007:3308:0308:3309:0509:3510:0010:2010:4011:0011:20 11:4012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:00 16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0520:3521:05 21:3522:0522:2822:2822:3522:5822:5823:0523:1323:13
Tas-Sliema More    05:3106:0106:3107:0107:3408:0408:3409:0609:3610:0110:2110:4111:0111:21 11:4112:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:4115:0115:2115:4116:01 16:2116:4117:0117:2117:4118:0118:2118:4119:0119:2119:4120:0620:3621:06 21:3622:0622:2922:2922:3622:5922:5923:0623:1423:14
Bouverie 05:3106:0106:3107:0107:3408:0408:3409:0609:3610:0110:2110:4111:0111:21 11:4112:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:4115:0115:2115:4116:01 16:2116:4117:0117:2117:4118:0118:2118:4119:0119:2119:4120:0620:3621:06 21:3622:0622:2922:2922:3622:5922:5923:0623:1423:14
Ferries 5 05:3206:0206:3207:0207:3508:0508:3509:0809:3810:0310:2310:4311:0311:23 11:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:03 16:2316:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:0820:3721:07 21:3722:0722:3022:3022:3723:0023:0023:0723:1523:15
Sliema 05:3306:0306:3307:0307:3608:0608:3609:0909:3910:0410:2410:4411:0411:24 11:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:4416:04 16:2416:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2419:4420:0920:3821:08 21:3822:0822:3122:3122:3823:0123:0123:0823:1623:16
Chalet 05:3306:0306:3307:0307:3708:0708:3709:1009:4010:0510:2510:4511:0511:25 11:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:05 16:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:1020:3921:09 21:3922:0922:3222:3222:3923:0223:0223:0923:1723:17
Ghadir 05:3406:0406:3407:0407:3808:0808:3809:1109:4110:0610:2610:4611:0611:26 11:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:06 16:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4620:1120:4121:11 21:4122:1122:3322:3322:4123:0323:0323:1123:1823:18
Torri 05:3506:0506:3507:0507:3908:0908:3909:1309:4310:0810:2810:4811:0811:28 11:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:4816:08 16:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:1320:4221:12 21:4222:1222:3422:3422:4223:0423:0423:1223:1923:19
Exiles 05:3606:0606:3607:0607:4008:1008:4009:1409:4410:0910:2910:4911:0911:29 11:4912:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:09 16:2916:4917:0917:2917:4918:0918:2918:4919:0919:2919:4920:1420:4321:13 21:4322:1322:3522:3522:4323:0523:0523:1323:2023:20
Antik 05:3706:0706:3707:0707:4108:1108:4109:1409:4410:0910:2910:4911:0911:29 11:4912:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:09 16:2916:4917:0917:2917:4918:0918:2918:4919:0919:2919:4920:1420:4421:14 21:4422:1422:3622:3622:4423:0623:0623:1423:2123:21
San Giljan More    05:3706:0706:3707:0707:4208:1208:4209:1609:4610:1110:3110:5111:1111:31 11:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:3114:5115:1115:3115:5116:11 16:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:5119:1119:3119:5120:1620:4521:15 21:4522:1522:3722:3722:4523:0723:0723:1523:2223:22
Balluta 05:3706:0706:3707:0707:4208:1208:4209:1609:4610:1110:3110:5111:1111:31 11:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:3114:5115:1115:3115:5116:11 16:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:5119:1119:3119:5120:1620:4521:15 21:4522:1522:3722:3722:4523:0723:0723:1523:2223:22
Olivier 05:3906:0906:3907:0907:4308:1308:4309:1709:4710:1210:3210:5211:1211:32 11:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:5216:12 16:3216:5217:1217:3217:5218:1218:3218:5219:1219:3219:5220:1720:4721:17 21:4722:1722:3822:3822:4723:0823:0823:1723:2323:23
San Giljan 05:4406:1406:4407:1407:5008:2008:5009:2509:5510:2010:4011:0011:2011:40 12:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:20 16:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2520:5421:24 21:5422:2422:4522:4522:5423:1523:1523:2423:3023:30
Il-Belt Valletta More    06:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:4510:0510:2510:4511:0511:2511:45 12:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:25 16:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:5020:2020:5021:2021:50 22:2022:50
Valletta A13 06:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:4510:0510:2510:4511:0511:2511:45 12:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:25 16:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:5020:2020:5021:2021:50 22:2022:50
Il-Floriana More    06:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2109:4610:0610:2610:4611:0611:2611:46 12:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:0616:26 16:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:5120:2120:5121:2121:51 22:2122:51
Floriani C 06:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2109:4610:0610:2610:4611:0611:2611:46 12:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:0616:26 16:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:5120:2120:5121:2121:51 22:2122:51
Bombi 4 06:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2309:4810:0810:2810:4811:0811:2811:48 12:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:4816:0816:28 16:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:5320:2320:5321:2321:53 22:2322:53
Tal-Pietà More    06:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:4910:0910:2910:4911:0911:2911:49 12:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:0916:29 16:4917:0917:2917:4918:0918:3018:5019:1019:3019:5520:2420:5421:2421:54 22:2422:54
Pieta 06:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:4910:0910:2910:4911:0911:2911:49 12:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:0916:29 16:4917:0917:2917:4918:0918:3018:5019:1019:3019:5520:2420:5421:2421:54 22:2422:54
L-Imsida More    06:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2609:5110:1110:3110:5111:1111:3111:51 12:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:3114:5115:1115:3115:5116:1116:31 16:5117:1117:3117:5118:1118:3318:5319:1319:3319:5820:2720:5721:2721:57 22:2722:57
Marina 06:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2609:5110:1110:3110:5111:1111:3111:51 12:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:3114:5115:1115:3115:5116:1116:31 16:5117:1117:3117:5118:1118:3318:5319:1319:3319:5820:2720:5721:2721:57 22:2722:57
Kullegg 06:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5210:1210:3210:5211:1211:3211:52 12:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:5216:1216:32 16:5217:1217:3217:5218:1218:3418:5419:1419:3419:5920:2820:5821:2821:58 22:2822:58
Msida 06:2906:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5410:1410:3410:5411:1411:3411:54 12:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:5416:1416:34 16:5417:1417:3417:5418:1418:3618:5619:1619:3620:0120:2920:5921:2921:59 22:2922:59
Argens 06:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3009:5510:1510:3510:5511:1511:3511:55 12:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:5516:1516:35 16:5517:1517:3517:5518:1518:3818:5819:1819:3820:0320:3121:0121:3122:01 22:3123:01
Ta' Xbiex More    06:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3109:5610:1610:3610:5611:1611:3611:56 12:1612:3612:5613:1613:3613:5614:1614:3614:5615:1615:3615:5616:1616:36 16:5617:1617:3617:5618:1618:3918:5919:1919:3920:0420:3221:0221:3222:02 22:3223:02
