Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Valletta - Caghaq 13
Il-Belt Valletta More    05:0505:2505:4506:0506:2506:4507:0507:2507:4508:0508:2508:4509:0509:25 09:4510:0510:2510:4511:0511:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:05 14:2514:4515:0515:2515:4516:0516:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:45 19:0519:2519:5520:2520:5521:2521:5522:2522:55
Valletta A13 05:0505:2505:4506:0506:2506:4507:0507:2507:4508:0508:2508:4509:0509:25 09:4510:0510:2510:4511:0511:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:05 14:2514:4515:0515:2515:4516:0516:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:45 19:0519:2519:5520:2520:5521:2521:5522:2522:55
Il-Floriana More    05:0605:2605:4606:0606:2606:4607:0607:2607:4608:0608:2608:4609:0609:26 09:4610:0610:2610:4611:0611:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:06 14:2614:4615:0615:2615:4616:0616:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:46 19:0619:2619:5620:2620:5621:2621:5622:2622:56
Floriani C 05:0605:2605:4606:0606:2606:4607:0607:2607:4608:0608:2608:4609:0609:26 09:4610:0610:2610:4611:0611:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:06 14:2614:4615:0615:2615:4616:0616:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:46 19:0619:2619:5620:2620:5621:2621:5622:2622:56
Bombi 4 05:0705:2705:4706:0706:2706:4807:0807:2807:4808:0808:2808:4809:0809:28 09:4810:0810:2810:4811:0811:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:08 14:2814:4815:0815:2815:4816:0916:2916:4917:0917:2917:4918:0918:2918:49 19:0819:2819:5820:2820:5821:2721:5722:2722:57
Tal-Pietà More    05:0805:2805:4806:0806:2806:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:30 09:5010:1010:3010:5011:1011:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:10 14:3014:5015:1015:3015:5016:1116:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:51 19:1019:3020:0020:3021:0021:2921:5922:2922:59
Pieta 05:0805:2805:4806:0806:2806:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:30 09:5010:1010:3010:5011:1011:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:10 14:3014:5015:1015:3015:5016:1116:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:51 19:1019:3020:0020:3021:0021:2921:5922:2922:59
L-Imsida More    05:1005:3005:5006:1006:3006:5307:1307:3307:5308:1308:3308:5309:1309:33 09:5310:1310:3310:5311:1311:3311:5312:1312:3312:5313:1313:3313:5314:12 14:3214:5215:1215:3215:5216:1416:3416:5417:1417:3417:5418:1418:3418:54 19:1219:3220:0220:3221:0221:3122:0122:3123:01
Marina 05:1005:3005:5006:1006:3006:5307:1307:3307:5308:1308:3308:5309:1309:33 09:5310:1310:3310:5311:1311:3311:5312:1312:3312:5313:1313:3313:5314:12 14:3214:5215:1215:3215:5216:1416:3416:5417:1417:3417:5418:1418:3418:54 19:1219:3220:0220:3221:0221:3122:0122:3123:01
Kullegg 05:1105:3105:5106:1106:3106:5407:1407:3407:5408:1508:3508:5509:1509:35 09:5510:1510:3510:5511:1511:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:14 14:3414:5415:1415:3415:5416:1616:3616:5617:1617:3617:5618:1618:3618:56 19:1419:3420:0420:3421:0421:3222:0222:3223:02
Msida 05:1205:3205:5206:1206:3206:5607:1607:3607:5608:1608:3608:5609:1609:36 09:5610:1610:3610:5611:1611:3611:5612:1612:3612:5613:1613:3613:5614:15 14:3514:5515:1515:3515:5516:1716:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:57 19:1519:3520:0520:3521:0521:3322:0322:3323:03
Argens 05:1305:3305:5306:1306:3306:5707:1707:3707:5708:1808:3808:5809:1809:38 09:5810:1810:3810:5811:1811:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:17 14:3714:5715:1715:3715:5716:1916:3916:5917:1917:3917:5918:1918:3918:59 19:1719:3720:0720:3721:0721:3522:0522:3523:05
Ta' Xbiex More    05:1405:3405:5406:1406:3406:5907:1907:3907:5908:1908:3908:5909:1909:39 09:5910:1910:3910:5911:1911:3911:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:18 14:3814:5815:1815:3815:5816:2116:4117:0117:2117:4118:0118:2118:4119:01 19:1819:3820:0820:3821:0821:3622:0622:3623:06
Enrico 05:1405:3405:5406:1406:3406:5907:1907:3907:5908:1908:3908:5909:1909:39 09:5910:1910:3910:5911:1911:3911:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:18 14:3814:5815:1815:3815:5816:2116:4117:0117:2117:4118:0118:2118:4119:01 19:1819:3820:0820:3821:0821:3622:0622:3623:06
Il-Gzira More    05:1505:3505:5506:1506:3507:0007:2007:4008:0008:2008:4009:0009:2009:40 10:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0014:19 14:3914:5915:1915:3915:5916:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:02 19:1919:3920:0920:3921:0921:3622:0622:3623:06
Gzira 05:1505:3505:5506:1506:3507:0007:2007:4008:0008:2008:4009:0009:2009:40 10:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0014:19 14:3914:5915:1915:3915:5916:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:02 19:1919:3920:0920:3921:0921:3622:0622:3623:06
Ponsonby 05:1605:3605:5606:1606:3607:0107:2107:4108:0108:2208:4209:0209:2209:42 10:0210:2210:4211:0211:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:20 14:4015:0015:2015:4016:0016:2416:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:04 19:2019:4020:1020:4021:1021:3822:0822:3823:08
Tas-Sliema More    05:1705:3705:5706:1706:3707:0207:2207:4208:0208:2308:4309:0309:2309:43 10:0310:2310:4311:0311:2311:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:21 14:4115:0115:2115:4116:0116:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:05 19:2119:4120:1120:4121:1121:3922:0922:3923:09
Bouverie 05:1705:3705:5706:1706:3707:0207:2207:4208:0208:2308:4309:0309:2309:43 10:0310:2310:4311:0311:2311:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:21 14:4115:0115:2115:4116:0116:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:05 19:2119:4120:1120:4121:1121:3922:0922:3923:09
Ferries 5 05:1805:3805:5806:1806:3807:0407:2407:4408:0408:2508:4509:0509:2509:45 10:0510:2510:4511:0511:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:23 14:4315:0315:2315:4316:0316:2716:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:07 19:2319:4320:1320:4321:1321:4022:1022:4023:10
Sliema 05:1905:3905:5906:1906:3907:0507:2507:4508:0508:2608:4609:0609:2609:46 10:0610:2610:4611:0611:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:24 14:4415:0415:2415:4416:0416:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:08 19:2419:4420:1420:4421:1421:4122:1122:4123:11
Chalet 05:1905:3905:5906:1906:3907:0607:2607:4608:0608:2708:4709:0709:2709:47 10:0710:2710:4711:0711:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:25 14:4515:0515:2515:4516:0516:2916:4917:0917:2917:4918:0918:2918:4919:09 19:2519:4520:1520:4521:1521:4222:1222:4223:12
Ghadir 05:2005:4006:0006:2006:4007:0807:2807:4808:0808:2908:4909:0909:2909:49 10:0910:2910:4911:0911:2911:4912:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:26 14:4615:0615:2615:4616:0616:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:5119:11 19:2619:4620:1620:4621:1621:4322:1322:4323:13
Torri 05:2205:4206:0206:2206:4207:0907:2907:4908:0908:3008:5009:1009:3009:50 10:1010:3010:5011:1011:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:28 14:4815:0815:2815:4816:0816:3316:5317:1317:3317:5318:1318:3318:5319:13 19:2819:4820:1820:4821:1821:4422:1422:4423:14
Exiles 05:2205:4206:0206:2206:4207:1007:3007:5008:1008:3108:5109:1109:3109:51 10:1110:3110:5111:1111:3111:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:29 14:4915:0915:2915:4916:0916:3416:5417:1417:3417:5418:1418:3418:5419:14 19:2919:4920:1920:4921:1921:4522:1522:4523:15
Antik 05:2305:4306:0306:2306:4307:1107:3107:5108:1108:3208:5209:1209:3209:52 10:1210:3210:5211:1211:3211:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:29 14:4915:0915:2915:4916:0916:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:15 19:2919:4920:1920:4921:1921:4622:1622:4623:16
San Giljan More    05:2405:4406:0406:2406:4407:1207:3207:5208:1208:3408:5409:1409:3409:54 10:1410:3410:5411:1411:3411:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:31 14:5115:1115:3115:5116:1116:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:17 19:3119:5120:2120:5121:2121:4722:1722:4723:17
Balluta 05:2405:4406:0406:2406:4407:1207:3207:5208:1208:3408:5409:1409:3409:54 10:1410:3410:5411:1411:3411:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:31 14:5115:1115:3115:5116:1116:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:17 19:3119:5120:2120:5121:2121:4722:1722:4723:17
Olivier 05:2505:4506:0506:2506:4507:1407:3407:5408:1408:3508:5509:1509:3509:55 10:1510:3510:5511:1511:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:32 14:5215:1215:3215:5216:1216:3916:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:19 19:3219:5220:2220:5221:2221:4822:1822:4823:18
Spinola 05:2605:4606:0606:2606:4607:1607:3607:5608:1608:3708:5709:1709:3709:57 10:1710:3710:5711:1711:3711:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:34 14:5415:1415:3415:5416:1416:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:20 19:3419:5420:2420:5421:2421:4922:1922:4923:19
Ross 05:2705:4706:0706:2706:4707:1707:3707:5708:1708:3808:5809:1809:3809:58 10:1810:3810:5811:1811:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:35 14:5515:1515:3515:5516:1516:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:22 19:3519:5520:2520:5521:2521:5022:2022:5023:20
San Giljan 05:2705:4706:0706:2706:4707:1807:3807:5808:1808:3908:5909:1909:3909:59 10:1910:3910:5911:1911:3911:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:36 14:5615:1615:3615:5616:1616:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:23 19:3619:5620:2620:5621:2621:5122:2122:5123:21
Is-Swieqi More    05:2905:4906:0906:2906:4907:2007:4008:0008:2008:4109:0109:2109:4110:01 10:2110:4111:0111:2111:4112:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:38 14:5815:1815:3815:5816:1816:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:25 19:3819:5820:2820:5821:2821:5222:2222:5223:22
Swieqi 05:2905:4906:0906:2906:4907:2007:4008:0008:2008:4109:0109:2109:4110:01 10:2110:4111:0111:2111:4112:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:38 14:5815:1815:3815:5816:1816:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:25 19:3819:5820:2820:5821:2821:5222:2222:5223:22
Pembroke Park & Ride 2 05:3005:5006:1006:3006:5007:2207:4208:0208:2208:4409:0409:2409:4410:04 10:2410:4411:0411:2411:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:40 15:0015:2015:4016:0016:2016:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:27 19:4020:0020:3021:0021:3021:5422:2422:5423:24
Pembroke More    05:3105:5106:1106:3106:5107:2307:4308:0308:2308:4509:0509:2509:4510:05 10:2510:4511:0511:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:41 15:0115:2115:4116:0116:2116:4917:0917:2917:4918:0918:2918:4919:0919:29 19:4120:0120:3121:0121:3121:5522:2522:5523:25
Madliena 05:3105:5106:1106:3106:5107:2307:4308:0308:2308:4509:0509:2509:4510:05 10:2510:4511:0511:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:41 15:0115:2115:4116:0116:2116:4917:0917:2917:4918:0918:2918:4919:0919:29 19:4120:0120:3121:0121:3121:5522:2522:5523:25
Kosta 05:3205:5206:1206:3206:5207:2507:4508:0508:2508:4709:0709:2709:4710:07 10:2710:4711:0711:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:43 15:0315:2315:4316:0316:2316:5117:1117:3117:5118:1118:3118:5119:1119:31 19:4320:0320:3321:0321:3321:5722:2722:5723:27
Bahar ic-Caghaq More    05:3605:5606:1606:3606:5607:3007:5008:1008:3008:5209:1209:3209:5210:12 10:3210:5211:1211:3211:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:47 15:0715:2715:4716:0716:2716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:37 19:4720:0720:3721:0721:3722:0122:3123:0123:31
Evangelista 05:3605:5606:1606:3606:5607:3007:5008:1008:3008:5209:1209:3209:5210:12 10:3210:5211:1211:3211:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:47 15:0715:2715:4716:0716:2716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:37 19:4720:0720:3721:0721:3722:0122:3123:0123:31
Caghaq 05:3805:5806:1806:3806:5807:3307:5308:1308:3308:5509:1509:3509:5510:15 10:3510:5511:1511:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:50 15:1015:3015:5016:1016:3017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:40 19:5020:1020:4021:1021:4022:0322:3323:0323:33
Il-Belt Valletta More    05:0505:3506:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3509:5510:1510:3510:55 11:1511:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:35 15:5516:1516:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:1519:3520:0520:35 21:0521:3522:0522:3523:05
Valletta A13 05:0505:3506:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3509:5510:1510:3510:55 11:1511:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:35 15:5516:1516:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:1519:3520:0520:35 21:0521:3522:0522:3523:05
Il-Floriana More    05:0505:3506:0606:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3609:5610:1610:3610:56 11:1611:3611:5612:1612:3612:5613:1613:3613:5614:1614:3614:5615:1615:36 15:5616:1616:3616:5617:1617:3617:5618:1618:3618:5619:1619:3620:0620:36 21:0621:3622:0622:3623:06
Floriani C 05:0505:3506:0606:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3609:5610:1610:3610:56 11:1611:3611:5612:1612:3612:5613:1613:3613:5614:1614:3614:5615:1615:36 15:5616:1616:3616:5617:1617:3617:5618:1618:3618:5619:1619:3620:0620:36 21:0621:3622:0622:3623:06
Bombi 4 05:0705:3706:0706:3707:0707:3708:0708:3709:0809:3809:5810:1810:3810:58 11:1811:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:5815:1815:38 15:5816:1816:3816:5817:1817:3817:5818:1818:3818:5819:1819:3820:0820:38 21:0821:3822:0822:3823:08
Tal-Pietà More    05:0705:3706:0806:3807:0807:3808:0808:3809:0909:3909:5910:1910:3910:59 11:1911:3911:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:39 15:5916:1916:3916:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:1919:3920:0920:39 21:0921:3922:0922:3923:09
Pieta 05:0705:3706:0806:3807:0807:3808:0808:3809:0909:3909:5910:1910:3910:59 11:1911:3911:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:39 15:5916:1916:3916:5917:1917:3917:5918:1918:3918:5919:1919:3920:0920:39 21:0921:3922:0922:3923:09
L-Imsida More    05:0905:3906:1106:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:0110:2210:4211:02 11:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:42 16:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4220:1220:42 21:1221:4222:1222:4223:12
Marina 05:0905:3906:1106:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:0110:2210:4211:02 11:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:42 16:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4220:1220:42 21:1221:4222:1222:4223:12
Kullegg 05:1005:4006:1206:4207:1207:4208:1208:4209:1309:4310:0310:2310:4311:03 11:2311:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:43 16:0316:2316:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:2319:4320:1320:43 21:1321:4322:1322:4323:13
Msida 05:1105:4106:1306:4307:1307:4308:1308:4309:1409:4410:0410:2510:4511:05 11:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:45 16:0516:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:2519:4520:1520:45 21:1521:4522:1422:4423:14
Argens 05:1105:4106:1406:4407:1407:4408:1408:4409:1509:4510:0510:2610:4611:06 11:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:46 16:0616:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4620:1620:46 21:1621:4622:1622:4623:16
Ta' Xbiex More    05:1205:4206:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1609:4610:0610:2710:4711:07 11:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:47 16:0716:2716:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4720:1720:47 21:1721:4722:1722:4723:17
Enrico 05:1205:4206:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1609:4610:0610:2710:4711:07 11:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:2714:4715:0715:2715:47 16:0716:2716:4717:0717:2717:4718:0718:2718:4719:0719:2719:4720:1720:47 21:1721:4722:1722:4723:17
Il-Gzira More    05:1305:4306:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1709:4710:0710:2810:4811:08 11:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:48 16:0816:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:1820:48 21:1821:4822:1822:4823:18
Gzira 05:1305:4306:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1709:4710:0710:2810:4811:08 11:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:48 16:0816:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:1820:48 21:1821:4822:1822:4823:18
Ponsonby 05:1405:4406:1706:4707:1707:4708:1708:4709:1809:4810:0810:3010:5011:10 11:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:3015:50 16:1016:3016:5017:1017:3017:5018:1018:3018:5019:1019:3019:5020:2020:50 21:2021:5022:1922:4923:19
Tas-Sliema More    05:1405:4406:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1909:4910:0910:3110:5111:11 11:3111:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:3114:5115:1115:3115:51 16:1116:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:5119:1119:3119:5120:2120:51 21:2121:5122:2022:5023:20
Bouverie 05:1405:4406:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1909:4910:0910:3110:5111:11 11:3111:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:3114:5115:1115:3115:51 16:1116:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:5119:1119:3119:5120:2120:51 21:2121:5122:2022:5023:20
Ferries 5 05:1505:4506:1906:4907:1907:4908:1908:4909:2109:5110:1110:3210:5211:12 11:3211:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:3214:5215:1215:3215:52 16:1216:3216:5217:1217:3217:5218:1218:3218:5219:1219:3219:5220:2220:52 21:2221:5222:2222:5223:22
Sliema 05:1605:4606:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2209:5210:1210:3310:5311:13 11:3311:5312:1312:3312:5313:1313:3313:5314:1314:3314:5315:1315:3315:53 16:1316:3316:5317:1317:3317:5318:1318:3318:5319:1319:3319:5320:2320:53 21:2321:5322:2322:5323:23
Chalet 05:1605:4606:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2209:5210:1210:3410:5411:14 11:3411:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:1414:3414:5415:1415:3415:54 16:1416:3416:5417:1417:3417:5418:1418:3418:5419:1419:3419:5420:2420:54 21:2421:5422:2322:5323:23
Ghadir 05:1705:4706:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2409:5410:1410:3510:5511:15 11:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:55 16:1516:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:1519:3519:5520:2520:55 21:2521:5522:2522:5523:25
Torri 05:1805:4806:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2509:5510:1510:3710:5711:17 11:3711:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:3714:5715:1715:3715:57 16:1716:3716:5717:1717:3717:5718:1718:3718:5719:1719:3719:5720:2720:57 21:2721:5722:2622:5623:26
Exiles 05:1805:4806:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2609:5610:1610:3810:5811:18 11:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:5815:1815:3815:58 16:1816:3816:5817:1817:3817:5818:1818:3818:5819:1819:3819:5820:2820:58 21:2821:5822:2722:5723:27
Antik 05:1905:4906:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2709:5710:1710:3810:5811:18 11:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:5815:1815:3815:58 16:1816:3816:5817:1817:3817:5818:1818:3818:5819:1819:3819:5820:2820:58 21:2821:5822:2822:5823:28
San Giljan More    05:2005:5006:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2809:5810:1810:4011:0011:20 11:4012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:00 16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:3021:00 21:3022:0022:2922:5923:29
Balluta 05:2005:5006:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2809:5810:1810:4011:0011:20 11:4012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:00 16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:3021:00 21:3022:0022:2922:5923:29
Olivier 05:2105:5106:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2909:5910:1910:4111:0111:21 11:4112:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:4115:0115:2115:4116:01 16:2116:4117:0117:2117:4118:0118:2118:4119:0119:2119:4120:0120:3121:01 21:3122:0122:3023:0023:30
Spinola 05:2105:5106:2706:5707:2707:5708:2708:5709:3010:0010:2010:4211:0211:22 11:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2214:4215:0215:2215:4216:02 16:2216:4217:0217:2217:4218:0218:2218:4219:0219:2219:4220:0220:3221:02 21:3222:0222:3223:0223:32
Ross 05:2205:5206:2806:5807:2807:5808:2808:5809:3210:0210:2210:4411:0411:24 11:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:4416:04 16:2416:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2419:4420:0420:3421:04 21:3422:0422:3323:0323:33
San Giljan 05:2305:5306:2906:5907:2907:5908:2908:5909:3210:0210:2210:4411:0411:24 11:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2414:4415:0415:2415:4416:04 16:2416:4417:0417:2417:4418:0418:2418:4419:0419:2419:4420:0420:3421:04 21:3422:0422:3423:0423:34
Is-Swieqi More    05:2405:5406:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3410:0410:2410:4611:0611:26 11:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:06 16:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4620:0620:3621:06 21:3622:0622:3523:0523:35
Swieqi 05:2405:5406:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3410:0410:2410:4611:0611:26 11:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0615:2615:4616:06 16:2616:4617:0617:2617:4618:0618:2618:4619:0619:2619:4620:0620:3621:06 21:3622:0622:3523:0523:35
Pembroke Park & Ride 2 05:2505:5506:3207:0207:3208:0208:3209:0209:3610:0610:2610:4811:0811:28 11:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:4815:0815:2815:4816:08 16:2816:4817:0817:2817:4818:0818:2818:4819:0819:2819:4820:0820:3821:08 21:3822:0822:3723:0723:37
Pembroke More    05:2505:5506:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3710:0710:2710:4911:0911:29 11:4912:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:09 16:2916:4917:0917:2917:4918:0918:2918:4919:0919:2919:4920:0920:3921:09 21:3922:0922:3823:0823:38
Madliena 05:2505:5506:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3710:0710:2710:4911:0911:29 11:4912:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:2914:4915:0915:2915:4916:09 16:2916:4917:0917:2917:4918:0918:2918:4919:0919:2919:4920:0920:3921:09 21:3922:0922:3823:0823:38
Kosta 05:2605:5606:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3810:0810:2810:5111:1111:31 11:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:3114:5115:1115:3115:5116:11 16:3116:5117:1117:3117:5118:1118:3118:5119:1119:3119:5120:1120:4121:11 21:4122:1122:4023:1023:40
Bahar ic-Caghaq More    05:2905:5906:3807:0807:3808:0808:3809:0809:4310:1310:3310:5511:1511:35 11:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:5516:15 16:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:1519:3519:5520:1520:4521:15 21:4522:1522:4523:1523:45
Evangelista 05:2905:5906:3807:0807:3808:0808:3809:0809:4310:1310:3310:5511:1511:35 11:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:5516:15 16:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:1519:3519:5520:1520:4521:15 21:4522:1522:4523:1523:45
Caghaq 05:3106:0106:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4510:1510:3510:5811:1811:38 11:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:5815:1815:3815:5816:18 16:3816:5817:1817:3817:5818:1818:3818:5819:1819:3819:5820:1820:4821:18 21:4822:1822:4723:1723:47
Il-Belt Valletta More    05:0505:3506:0506:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3508:5509:1509:3509:55 10:1510:3510:5511:1511:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:35 14:5515:1515:3515:5516:1516:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:15 19:4520:1520:4521:1521:4522:1522:45
Valletta A13 05:0505:3506:0506:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3508:5509:1509:3509:55 10:1510:3510:5511:1511:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:35 14:5515:1515:3515:5516:1516:3516:5517:1517:3517:5518:1518:3518:5519:15 19:4520:1520:4521:1521:4522:1522:45
Il-Floriana More    05:0505:3506:0506:3606:5607:1607:3607:5608:1608:3608:5609:1609:3609:56 10:1610:3610:5611:1611:3611:5612:1612:3612:5613:1613:3613:5614:1614:36 14:5615:1615:3615:5616:1616:3616:5617:1617:3617:5618:1618:3618:5619:16 19:4620:1620:4621:1521:4522:1522:45
Floriani C 05:0505:3506:0506:3606:5607:1607:3607:5608:1608:3608:5609:1609:3609:56 10:1610:3610:5611:1611:3611:5612:1612:3612:5613:1613:3613:5614:1614:36 14:5615:1615:3615:5616:1616:3616:5617:1617:3617:5618:1618:3618:5619:16 19:4620:1620:4621:1521:4522:1522:45
Bombi 4 05:0705:3706:0706:3706:5707:1807:3807:5808:1808:3808:5809:1809:3809:58 10:1810:3810:5811:1811:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:38 14:5815:1815:3815:5816:1816:3816:5817:1917:3917:5918:1918:3918:5819:18 19:4820:1820:4821:1721:4722:1722:47
