Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Ajruport - Marsaskala 119
Hal Luqa More    06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Airport 2 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Il-Gudja More    06:02 07:02 08:02 09:02 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:02 21:02 22:02
Tajjara 06:02 07:02 08:02 09:02 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:02 21:02 22:02
Hal Far More    06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:08 21:08 22:09
Paci 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:08 21:08 22:09
Salvun 06:11 07:11 08:11 09:11 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:09 21:09 22:10
Qoton 06:14 07:13 08:13 09:13 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:12 21:12 22:12
Blajta 06:15 07:14 08:14 09:14 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:12 21:12 22:13
Birzebbuga More    06:16 07:15 08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:13 21:13 22:14
Hasan 06:16 07:15 08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:13 21:13 22:14
Papa 06:17 07:16 08:16 09:16 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:14 21:14 22:15
Despott 06:18 07:17 08:17 09:17 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:15 21:15 22:15
Birzebbuga 2 06:18 07:18 08:18 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:15 21:15 22:16
Buni 06:19 07:18 08:18 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:16 21:16 22:16
Sajjied 06:20 07:19 08:19 09:19 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:16 21:16 22:17
Gorg 06:20 07:19 08:19 09:19 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:17 21:17 22:18
Nadur 06:21 07:20 08:20 09:20 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:17 21:17 22:18
ll-Qajjenza More    06:23 07:22 08:22 09:22 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:19 21:19 22:20
Herakles 06:23 07:22 08:22 09:22 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:19 21:19 22:20
Merzuq 06:23 07:22 08:22 09:22 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:19 21:19 22:20
Cachia 06:24 07:23 08:23 09:23 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:20 21:20 22:21
Kampanjol 06:24 07:23 08:23 09:23 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:20 21:20 22:21
Marsaskala More    06:26 07:25 08:25 09:25 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:21 21:21 22:23
Lucjan 06:26 07:25 08:25 09:25 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:21 21:21 22:23
Marsaxlokk More    06:27 07:26 08:26 09:26 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:22 21:22 22:23
Qrajten 06:27 07:26 08:26 09:26 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:22 21:22 22:23
Truncieri 06:27 07:26 08:26 09:26 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:22 21:22 22:24
Kavallerizza 06:28 07:26 08:26 09:26 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:23 21:23 22:24
Arznell 06:28 07:27 08:27 09:27 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:23 21:23 22:25
Xerriex 06:29 07:28 08:28 09:28 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:24 21:24 22:25
Cippi 06:29 07:28 08:28 09:28 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:24 21:24 22:25
Axtart 06:30 07:28 08:28 09:28 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:24 21:24 22:26
Hotob 2 06:30 07:29 08:29 09:29 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:25 21:25 22:26
Hotob 1 06:30 07:29 08:29 09:29 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:25 21:25 22:26
Bir id-Deheb More    06:31 07:30 08:30 09:30 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:26 21:26 22:27
Dwieli 06:31 07:30 08:30 09:30 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:26 21:26 22:27
Deheb 3 06:33 07:32 08:32 09:32 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:27 21:27 22:29
Iz-Zejtun More    06:33 07:32 08:32 09:32 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:28 21:28 22:29
Tlieta 06:33 07:32 08:32 09:32 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:28 21:28 22:29
Anton 06:34 07:33 08:33 09:33 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:28 21:28 22:30
President 06:35 07:33 08:33 09:33 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:29 21:29 22:30
Griffen 06:36 07:34 08:34 09:34 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:30 21:30 22:31
Girgor 06:36 07:35 08:35 09:35 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:30 21:30 22:32
Tmiem 06:38 07:36 08:36 09:36 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:31 21:31 22:33
Herba 06:38 07:37 08:37 09:37 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:32 21:32 22:33
Strejnu 06:39 07:37 08:37 09:37 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:32 21:32 22:34
Marsaskala More    06:40 07:38 08:38 09:38 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:33 21:33 22:35
Basli 06:40 07:38 08:38 09:38 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:33 21:33 22:35
Mamo 06:40 07:39 08:39 09:39 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:33 21:33 22:35
Vahla 06:41 07:39 08:39 09:39 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:34 21:34 22:36
Noqra 06:42 07:40 08:40 09:40 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:35 21:35 22:37
Baija 06:42 07:41 08:41 09:41 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:35 21:35 22:37
Mahsel 06:43 07:41 08:41 09:41 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:35 21:35 22:37
Qaws 06:44 07:42 08:42 09:42 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:36 21:36 22:38
Ashby 06:44 07:42 08:42 09:42 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:36 21:36 22:38
Xedha 06:44 07:42 08:42 09:42 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:37 21:37 22:39
Grigal 06:45 07:43 08:43 09:43 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:37 21:37 22:39
Xmiel 06:45 07:44 08:44 09:44 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:38 21:38 22:40
Vajrita 06:46 07:44 08:44 09:44 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:38 21:38 22:40
Marsaskala Alight 06:47 07:45 08:45 09:45 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:39 21:39 22:41
Hal Luqa More    06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Airport 2 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Il-Gudja More    06:02 07:02 08:02 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02
Tajjara 06:02 07:02 08:02 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02
Hal Far More    06:09 07:09 08:09 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:08 21:08 22:08
Paci 06:09 07:09 08:09 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:08 21:08 22:08
Salvun 06:11 07:11 08:11 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:09 21:09 22:09
Qoton 06:13 07:13 08:13 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:12 21:12 22:12
Blajta 06:14 07:14 08:14 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:12 21:12 22:12
Birzebbuga More    06:15 07:15 08:15 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:13 21:13 22:13
Hasan 06:15 07:15 08:15 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:13 21:13 22:13
Papa 06:16 07:16 08:16 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:14 21:14 22:14
Despott 06:17 07:17 08:17 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:15 21:15 22:15
Birzebbuga 2 06:17 07:17 08:17 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:15 21:15 22:15
Buni 06:18 07:18 08:18 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:16 21:16 22:16
Sajjied 06:18 07:18 08:18 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:16 21:16 22:16
Gorg 06:19 07:19 08:19 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:17 21:17 22:17
Nadur 06:19 07:19 08:19 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:17 21:17 22:17
ll-Qajjenza More    06:21 07:21 08:21 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:19 21:19 22:19
Herakles 06:21 07:21 08:21 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:19 21:19 22:19
Merzuq 06:22 07:22 08:22 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:19 21:19 22:19
Cachia 06:22 07:22 08:22 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:20 21:20 22:20
Kampanjol 06:23 07:23 08:23 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:20 21:20 22:20
Marsaskala More    06:24 07:24 08:24 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:21 21:21 22:21
Lucjan 06:24 07:24 08:24 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:21 21:21 22:21
Marsaxlokk More    06:25 07:25 08:25 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:22 21:22 22:22
Qrajten 06:25 07:25 08:25 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:22 21:22 22:22
Truncieri 06:25 07:25 08:25 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:22 21:22 22:22
Kavallerizza 06:26 07:26 08:26 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:23 21:23 22:23
Arznell 06:26 07:26 08:26 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:23 21:23 22:23
Xerriex 06:27 07:27 08:27 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:24 21:24 22:24
Cippi 06:27 07:27 08:27 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:24 21:24 22:24
Axtart 06:28 07:28 08:28 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:24 21:24 22:24
Hotob 2 06:28 07:28 08:28 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:25 21:25 22:25
Hotob 1 06:28 07:28 08:28 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:25 21:25 22:25
Bir id-Deheb More    06:29 07:29 08:29 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:26 21:26 22:26
Dwieli 06:29 07:29 08:29 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:26 21:26 22:26
Deheb 3 06:31 07:31 08:31 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:27 21:27 22:27
Iz-Zejtun More    06:31 07:31 08:31 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:28 21:28 22:28
Tlieta 06:31 07:31 08:31 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:28 21:28 22:28
Anton 06:32 07:32 08:32 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:28 21:28 22:28
President 06:33 07:33 08:33 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:29 21:29 22:29
Griffen 06:34 07:34 08:34 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:30 21:30 22:30
Girgor 06:34 07:34 08:34 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:30 21:30 22:30
Tmiem 06:35 07:35 08:35 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:31 21:31 22:31
Herba 06:36 07:36 08:36 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:32 21:32 22:32
Strejnu 06:37 07:37 08:37 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:32 21:32 22:32
Marsaskala More    06:37 07:37 08:37 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:33 21:33 22:33
Basli 06:37 07:37 08:37 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:33 21:33 22:33
Mamo 06:38 07:38 08:38 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:33 21:33 22:33
Vahla 06:39 07:39 08:39 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:34 21:34 22:34
Noqra 06:39 07:39 08:39 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:35 21:35 22:35
Baija 06:40 07:40 08:40 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:35 21:35 22:35
Mahsel 06:40 07:40 08:40 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:35 21:35 22:35
Qaws 06:41 07:41 08:41 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:36 21:36 22:36
Ashby 06:41 07:41 08:41 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:36 21:36 22:36
Xedha 06:41 07:41 08:41 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:37 21:37 22:37
Grigal 06:42 07:42 08:42 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:37 21:37 22:37
Xmiel 06:43 07:43 08:43 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:38 21:38 22:38
Vajrita 06:43 07:43 08:43 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:38 21:38 22:38
Marsaskala Alight 06:44 07:44 08:44 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:39 21:39 22:39
Hal Luqa More    06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Airport 2 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Il-Gudja More    06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02
Tajjara 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02
Hal Far More    06:08 07:08 08:08 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:07 21:07 22:07
Paci 06:08 07:08 08:08 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:07 21:07 22:07
Salvun 06:09 07:09 08:09 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:08 21:08 22:08
Qoton 06:11 07:11 08:11 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:10 21:10 22:10
Blajta 06:11 07:11 08:11 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:10 21:10 22:10
Birzebbuga More    06:12 07:12 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:11 21:11 22:11
Hasan 06:12 07:12 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:11 21:11 22:11
Papa 06:13 07:13 08:13 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:12 21:12 22:12
Despott 06:13 07:13 08:13 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:12 21:12 22:12
Birzebbuga 2 06:14 07:14 08:14 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:13 21:13 22:13
Buni 06:14 07:14 08:14 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:13 21:13 22:13
Sajjied 06:15 07:15 08:15 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:14 21:14 22:14
Gorg 06:15 07:15 08:15 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:14 21:14 22:14
Nadur 06:16 07:16 08:16 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:14 21:14 22:14
ll-Qajjenza More    06:17 07:17 08:17 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:16 21:16 22:16
Herakles 06:17 07:17 08:17 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:16 21:16 22:16
Merzuq 06:18 07:18 08:18 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:16 21:16 22:16
Cachia 06:18 07:18 08:18 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:17 21:17 22:17
Kampanjol 06:18 07:18 08:18 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:17 21:17 22:17
Marsaskala More    06:20 07:20 08:20 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:18 21:18 22:18
Lucjan 06:20 07:20 08:20 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:18 21:18 22:18
Marsaxlokk More    06:20 07:20 08:20 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:19 21:19 22:19
Qrajten 06:20 07:20 08:20 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:19 21:19 22:19
Truncieri 06:21 07:21 08:21 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:19 21:19 22:19
Kavallerizza 06:21 07:21 08:21 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:19 21:19 22:19
Arznell 06:22 07:22 08:22 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:20 21:20 22:20
Xerriex 06:22 07:22 08:22 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:20 21:20 22:20
Cippi 06:22 07:22 08:22 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:20 21:20 22:20
Axtart 06:23 07:23 08:23 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:21 21:21 22:21
Hotob 2 06:23 07:23 08:23 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:21 21:21 22:21
Hotob 1 06:23 07:23 08:23 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:21 21:21 22:21
Bir id-Deheb More    06:24 07:24 08:24 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:22 21:22 22:22
Dwieli 06:24 07:24 08:24 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:22 21:22 22:22
Deheb 3 06:25 07:25 08:25 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:23 21:23 22:23
Iz-Zejtun More    06:26 07:26 08:26 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:23 21:23 22:23
Tlieta 06:26 07:26 08:26 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:23 21:23 22:23
Anton 06:26 07:26 08:26 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:24 21:24 22:24
President 06:27 07:27 08:27 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:24 21:24 22:24
Griffen 06:27 07:27 08:27 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:25 21:25 22:25
Girgor 06:28 07:28 08:28 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:25 21:25 22:25
Tmiem 06:29 07:29 08:29 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:26 21:26 22:26
Herba 06:29 07:29 08:29 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:27 21:27 22:27
Strejnu 06:30 07:30 08:30 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:27 21:27 22:27
Marsaskala More    06:30 07:30 08:30 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:28 21:28 22:28
Basli 06:30 07:30 08:30 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:28 21:28 22:28
Mamo 06:31 07:31 08:31 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:28 21:28 22:28
Vahla 06:31 07:31 08:31 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:29 21:29 22:29
Noqra 06:32 07:32 08:32 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:29 21:29 22:29
Baija 06:32 07:32 08:32 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:30 21:30 22:30
Mahsel 06:33 07:33 08:33 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:30 21:30 22:30
Qaws 06:33 07:33 08:33 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:30 21:30 22:30
Ashby 06:34 07:34 08:34 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:31 21:31 22:31
Xedha 06:34 07:34 08:34 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:31 21:31 22:31
Grigal 06:34 07:34 08:34 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:31 21:31 22:31
Xmiel 06:35 07:35 08:35 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:32 21:32 22:32
Vajrita 06:35 07:35 08:35 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:32 21:32 22:32
Marsaskala Alight 06:36 07:36 08:36 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:33 21:33 22:33
Marsaskala - Ajruport 119
Marsaskala More    05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Marsaskala 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
